Deviens fan! 0
Joueurs FC Tobol 2024 - 2025
Gardiens de but | |||||||||
Rasul Berdyguzhinov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vladimir Loginovskiy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jasur Narzikulov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleksandr Petukhov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Défenseurs | |||||||||
Anuar Agaysin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vytautas Andriuškevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Temirlan Erlanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stephen Eze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mark Gorman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fernander Kassaï | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nurtas Kurgulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexey Makarov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleksandr Marochkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dmitriy Miroshnichenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniar Muhanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Azamat Nurakhmetov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vance Sikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danil Tsoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vit Turtenwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergey Yavorskiy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleksandr Zhukov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milieu de terrain | |||||||||
Maksat Akhanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petros Avetisyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Timur Dosmagambetov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raul Dzhalilov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ahmed El Messaoudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxim Fedin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denis Glavina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aslanbek Kakimov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nika Kvekveskiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleksei Malyshev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Almir Mukhutdinov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roman Murtazaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serikzhan Muzhikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tanat Nuserbayev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sapar Tastemirov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitaliy Volkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nurbol Zhumaskaliyev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artūras Žulpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attaquants | |||||||||
Beybut Abishev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Temirlan Elmurzayev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ayan Kulmagambetov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oralkhan Omirtayev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dusan Savik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruslan Shonov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stanislav Yakovlev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joueurs prêtés |