Deviens fan! 0
Joueurs Besa Kavajë 2024 - 2025
Gardiens de but | |||||||||
Ledjan Ahmeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bledar Dura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taulant Guma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eni Naço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flamur Neziri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Puja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marat Rexhepaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Astrogildo Siqueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Défenseurs | |||||||||
Betim Aliju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xhefri Bushi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Albert Duro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blerim Hasalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gëzim Hoxha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stiven Hyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luan Mehmeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marjo Pagria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bazjon Trogas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bazjon Trogas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aldo Xhafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amadeos Xhakolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Genci Xhihani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milieu de terrain | |||||||||
Oumar Tourad Camara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Enkeleid Alikaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dritan Babamusta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dejvi Bilali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xhuljo Bizhdili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alban Bruka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isaac Camara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isaac Camara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rigers Cobani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paulin Dhëmbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armand Dollani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olivier Doré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andi Efica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kristjan Frroku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Myslim Hajdini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fitim Haliti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ervin Hasalliu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giovanni Hoxha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xhon Hoxha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sokol Ishka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dritan Krasniqi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ferhat Lusha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Albion Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meglid Mihani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bokolula Nana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Okshtuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vandam Patozi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krisel Prifti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zekirija Ramadani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Roshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Rrokaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Izmir Sula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attaquants | |||||||||
Aldo Duro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francois Herbert Endene Elokan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francois Herman Endene-Elokan Umberte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Florjan Gjepali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romeo Hamzaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rigers Hysko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Florenc Kerri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bledar Mancaku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arben Nuhiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abdullah Ishaka Salihu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Migert Taulla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franc Xhihani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Entraîneurs | |||||||||
Gugash Magani | Entraineur | ||||||||
Joueurs prêtés |