Deviens fan! 0
Joueurs Haïti 2024 - 2025
Gardiens de but | |||||||||
Steward Ceus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jhon Reginald Datilus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Valendi Odelus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaafson Orgine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Johny Placide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ramos Pointe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brian Sylvestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Défenseurs | |||||||||
22. | Ricardo Ade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilguens Aristide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arcus Carlens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Junior Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andy Délice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romain Genevois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chadeley Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Réginal Goreux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wilde-Donald Guerrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrew Jean-Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mechack Jérôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Pierre La France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stéphane Lambese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paulson Pouchon Pierre Ozil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jude Saint-Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Severe Verilus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Waldo Vernet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milieu de terrain | |||||||||
Bryan Alceus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | Hérold Junior Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Delva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jhon Miky Benchy Estama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Derick Burckley Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zachary Herivaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Max Hilaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Odilon Jerome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pierre Paulson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Venel Saint-Fort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Venel Saint-Fort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastien Thuriere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attaquants | |||||||||
Wedson Anselme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kervens Fils Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Woodensky Cherefant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ronando Damus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonel Desire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andy Faustin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roberto Luima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duckens Nazon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sony Nordé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Géel Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shelby Printemps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mancini Telfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean Francis Fabien Vorbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Entraîneurs | |||||||||
Marc Collat | Entraineur | ||||||||
Joueurs prêtés |