Groupes WC Qualification (Europe) 2019/2021
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Serbie | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 18-9 | 9 |
2. | Portugal | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17-6 | 11 |
3. | Luxembourg | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 8-18 | -10 |
4. | Irlande | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 11-8 | 3 |
5. | Azerbaïdjan | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5-18 | -13 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Espagne | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 15-5 | 10 |
2. | Suède | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 12-6 | 6 |
3. | Grèce | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8-8 | 0 |
4. | Georgie | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6-12 | -6 |
5. | Kosovo | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5-15 | -10 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Suisse | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 15-2 | 13 |
2. | Italie | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 13-2 | 11 |
3. | Irlande du Nord | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6-7 | -1 |
4. | Bulgarie | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-14 | -8 |
5. | Lituanie | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4-19 | -15 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe D | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | France | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 18-3 | 15 |
2. | Ukraine | 8 | 12 | 2 | 6 | 0 | 11-8 | 3 |
3. | Finlande | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10-10 | 0 |
4. | Bosnie-Herzégovine | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 9-12 | -3 |
5. | Kazakhstan | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5-20 | -15 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe E | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Belgique | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 25-6 | 19 |
2. | Pays de Galles | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 14-9 | 5 |
3. | République tchèque | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 14-9 | 5 |
4. | Estonie | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9-21 | -12 |
5. | Biélorussie | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7-24 | -17 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe F | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Danemark | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 30-3 | 27 |
2. | Ecosse | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 17-7 | 10 |
3. | Israël | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 23-21 | 2 |
4. | Autriche | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 19-17 | 2 |
5. | Iles Féroë | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7-23 | -16 |
6. | Moldavie | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5-30 | -25 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe G | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Pays-Bas | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 33-8 | 25 |
2. | Turquie | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 27-16 | 11 |
3. | Norvège | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 15-8 | 7 |
4. | Montenegro | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 14-15 | -1 |
5. | Lettonie | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 11-14 | -3 |
6. | Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4-43 | -39 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe H | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Croatie | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 21-4 | 17 |
2. | Russie | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 19-6 | 13 |
3. | Slovénie | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 13-12 | 1 |
4. | Slovaquie | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 17-10 | 7 |
5. | Chypre | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4-21 | -17 |
6. | Malte | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9-30 | -21 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe I | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Angleterre | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 39-3 | 36 |
2. | Pologne | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 30-11 | 19 |
3. | Albanie | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 12-12 | 0 |
4. | Hongrie | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 19-13 | 6 |
5. | Andorre | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8-24 | -16 |
6. | Saint-Marin | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1-46 | -45 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe J | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Allemagne | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 36-4 | 32 |
2. | Macédoine | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 23-11 | 12 |
3. | Roumanie | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13-8 | 5 |
4. | Arménie | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9-20 | -11 |
5. | Islande | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 12-18 | -6 |
6. | Liechtenstein | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2-34 | -32 |
Voir les rencontres |
Home
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Serbie | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12-6 | 6 |
2. | Portugal | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9-3 | 6 |
3. | Irlande | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2-3 | -1 |
4. | Luxembourg | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3-8 | -5 |
5. | Azerbaïdjan | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-11 | -9 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Suède | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8-1 | 7 |
2. | Espagne | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9-2 | 7 |
3. | Grèce | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 0 |
4. | Georgie | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3-5 | -2 |
5. | Kosovo | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-8 | -6 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Suisse | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7-0 | 7 |
2. | Italie | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9-2 | 7 |
3. | Irlande du Nord | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1-0 | 1 |
4. | Bulgarie | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4-6 | -2 |
5. | Lituanie | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-11 | -7 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe D | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | France | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12-2 | 10 |
2. | Ukraine | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4-4 | 0 |
3. | Finlande | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | -2 |
4. | Bosnie-Herzégovine | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | -5 |
5. | Kazakhstan | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-8 | -6 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe E | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Belgique | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17-2 | 15 |
2. | Pays de Galles | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7-2 | 5 |
3. | République tchèque | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6-3 | 3 |
4. | Biélorussie | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6-8 | -2 |
5. | Estonie | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6-12 | -6 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe F | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Danemark | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 19-1 | 18 |
2. | Ecosse | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12-4 | 8 |
3. | Israël | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11-8 | 3 |
4. | Autriche | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11-9 | 2 |
5. | Iles Féroë | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2-9 | -7 |
6. | Moldavie | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2-13 | -11 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe G | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Pays-Bas | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20-1 | 19 |
2. | Turquie | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 16-8 | 8 |
3. | Norvège | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8-5 | 3 |
4. | Montenegro | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-6 | 1 |
5. | Lettonie | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5-8 | -3 |
6. | Gibraltar | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1-19 | -18 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe H | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Russie | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11-1 | 10 |
2. | Croatie | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10-2 | 8 |
3. | Slovénie | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6-4 | 2 |
4. | Slovaquie | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8-6 | 2 |
5. | Chypre | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-7 | -4 |
6. | Malte | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5-20 | -15 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe I | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Angleterre | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 17-2 | 15 |
2. | Pologne | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14-4 | 10 |
3. | Albanie | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7-3 | 4 |
4. | Hongrie | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9-9 | 0 |
5. | Andorre | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4-14 | -10 |
6. | Saint-Marin | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1-25 | -24 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe J | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Allemagne | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 21-3 | 18 |
2. | Roumanie | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6-3 | 3 |
3. | Macédoine | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8-5 | 3 |
4. | Arménie | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7-12 | -5 |
5. | Islande | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-9 | -2 |
6. | Liechtenstein | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1-13 | -12 |
Voir les rencontres |
Away
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Serbie | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6-3 | 3 |
2. | Portugal | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8-3 | 5 |
3. | Irlande | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9-5 | 4 |
4. | Luxembourg | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5-10 | -5 |
5. | Azerbaïdjan | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-7 | -4 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Espagne | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6-3 | 3 |
2. | Grèce | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 0 |
3. | Georgie | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-7 | -4 |
4. | Kosovo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-7 | -4 |
5. | Suède | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-5 | -1 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Suisse | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8-2 | 6 |
2. | Italie | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 4 |
3. | Irlande du Nord | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5-7 | -2 |
4. | Bulgarie | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2-8 | -6 |
5. | Lituanie | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-8 | -8 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe D | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | France | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6-1 | 5 |
2. | Ukraine | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7-4 | 3 |
3. | Finlande | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | 2 |
4. | Bosnie-Herzégovine | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6-4 | 2 |
5. | Kazakhstan | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3-12 | -9 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe E | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Belgique | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8-4 | 4 |
2. | Pays de Galles | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7-7 | 0 |
3. | République tchèque | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8-6 | 2 |
4. | Estonie | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-9 | -6 |
5. | Biélorussie | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-16 | -15 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe F | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Danemark | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11-2 | 9 |
2. | Ecosse | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5-3 | 2 |
3. | Autriche | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8-8 | 0 |
4. | Israël | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 12-13 | -1 |
5. | Iles Féroë | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5-14 | -9 |
6. | Moldavie | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3-17 | -14 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe G | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Turquie | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11-8 | 3 |
2. | Norvège | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 4 |
3. | Pays-Bas | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13-7 | 6 |
4. | Montenegro | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7-9 | -2 |
5. | Lettonie | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6-6 | 0 |
6. | Gibraltar | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3-24 | -21 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe H | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Croatie | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11-2 | 9 |
2. | Russie | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8-5 | 3 |
3. | Slovaquie | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9-4 | 5 |
4. | Slovénie | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7-8 | -1 |
5. | Malte | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4-10 | -6 |
6. | Chypre | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1-14 | -13 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe I | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Angleterre | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 22-1 | 21 |
2. | Pologne | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 16-7 | 9 |
3. | Hongrie | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10-4 | 6 |
4. | Albanie | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5-9 | -4 |
5. | Andorre | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4-10 | -6 |
6. | Saint-Marin | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-21 | -21 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe J | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Allemagne | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15-1 | 14 |
2. | Macédoine | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 15-6 | 9 |
3. | Roumanie | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7-5 | 2 |
4. | Arménie | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2-8 | -6 |
5. | Islande | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5-9 | -4 |
6. | Liechtenstein | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1-21 | -20 |
Voir les rencontres |