Stats UEFA Kampioenschap O17 2023/2024
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 54 | |
Nombre de matches joués: | 123/126 | |
Nombre de buts: | 447 | 262-185 |
Le plus de buts inscrits
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Turquie | 6 | 27 |
2. | Danemark | 6 | 25 |
3. | Allemagne | 3 | 18 |
4. | Portugal | 3 | 15 |
5. | Belgique | 3 | 14 |
6. | Slovénie | 3 | 13 |
7. | Allemagne | 3 | 12 |
8. | Serbie | 3 | 12 |
9. | Suède | 3 | 12 |
10. | Italie | 3 | 10 |
11. | Angleterre | 3 | 10 |
12. | Slovénie | 3 | 10 |
13. | Portugal | 3 | 9 |
14. | Irlande | 3 | 9 |
15. | Serbie | 3 | 9 |
16. | Russia | 3 | 9 |
17. | Espagne | 3 | 9 |
18. | Suisse | 3 | 9 |
19. | Bulgarie | 3 | 8 |
20. | Ecosse | 3 | 8 |
21. | Ukraine | 3 | 7 |
22. | Bosnie-Herzégovine | 3 | 7 |
23. | République tchèque | 3 | 7 |
24. | Slovaquie | 3 | 7 |
25. | Finlande | 3 | 6 |
26. | Macédoine | 3 | 6 |
27. | Luxembourg | 3 | 6 |
28. | Lettonie | 3 | 6 |
29. | Ecosse | 3 | 6 |
30. | Ukraine | 3 | 5 |
31. | Italie | 3 | 5 |
32. | France | 2 | 5 |
33. | Pologne | 3 | 5 |
34. | Norway | 3 | 5 |
35. | Belgique | 3 | 5 |
36. | Roumanie | 3 | 5 |
37. | Irlande | 3 | 5 |
38. | République tchèque | 3 | 5 |
39. | France | 3 | 4 |
40. | Suède | 3 | 4 |
41. | Pays de Galles | 3 | 4 |
42. | Grèce | 3 | 4 |
43. | Irlande du Nord | 3 | 4 |
44. | Hongrie | 3 | 4 |
45. | Finlande | 3 | 4 |
46. | Pays de Galles | 3 | 4 |
47. | Bulgarie | 3 | 4 |
48. | Albania | 3 | 4 |
49. | Bosnie-Herzégovine | 3 | 3 |
50. | Slovaquie | 3 | 3 |
51. | Pologne | 3 | 3 |
52. | Hongrie | 3 | 3 |
53. | Estonie | 3 | 3 |
54. | Georgie | 3 | 3 |
55. | Croatie | 3 | 3 |
56. | Montenegro | 3 | 3 |
57. | Pays-Bas | 3 | 3 |
58. | Kosovo | 3 | 2 |
59. | Luxembourg | 2 | 2 |
60. | Biélorussie | 3 | 2 |
61. | Malte | 3 | 2 |
62. | Georgie | 3 | 2 |
63. | Islande | 3 | 2 |
64. | Lettonie | 3 | 2 |
65. | Autriche | 3 | 2 |
66. | Estonie | 3 | 2 |
67. | Grèce | 3 | 2 |
68. | Chypre | 3 | 2 |
69. | Gibraltar | 3 | 1 |
70. | Kazakhstan | 3 | 1 |
71. | Saint-Marin | 3 | 1 |
72. | Lithuania | 3 | 1 |
73. | Angleterre | 2 | 1 |
74. | Kosovo | 3 | 1 |
75. | Suisse | 3 | 1 |
76. | Andorre | 3 | 0 |
77. | Azerbaïdjan | 3 | 0 |
78. | Arménie | 3 | 0 |
79. | Liechtenstein | 3 | 0 |
80. | Moldavie | 3 | 0 |
81. | Russia | 0 | 0 |
82. | Iles Féroë | 3 | 0 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Danemark | 6 | 21 |
2. | Turquie | 6 | 16 |
3. | Allemagne | 3 | 16 |
4. | Serbie | 3 | 11 |
5. | Suède | 3 | 10 |
6. | Belgique | 3 | 8 |
7. | Suisse | 3 | 8 |
8. | Angleterre | 3 | 8 |
9. | Irlande | 3 | 7 |
10. | Slovaquie | 3 | 7 |
11. | Bosnie-Herzégovine | 3 | 7 |
12. | Russia | 3 | 7 |
13. | Portugal | 3 | 7 |
14. | Italie | 3 | 7 |
15. | Slovénie | 3 | 7 |
16. | Allemagne | 3 | 7 |
17. | République tchèque | 3 | 6 |
18. | Ukraine | 3 | 6 |
19. | Espagne | 3 | 5 |
20. | Slovénie | 3 | 5 |
21. | Portugal | 3 | 4 |
22. | France | 3 | 4 |
23. | Irlande | 3 | 4 |
24. | France | 2 | 3 |
25. | Pologne | 3 | 3 |
26. | Pays de Galles | 3 | 3 |
27. | Hongrie | 3 | 3 |
28. | Hongrie | 3 | 3 |
29. | République tchèque | 3 | 3 |
30. | Belgique | 3 | 3 |
31. | Pays-Bas | 3 | 3 |
32. | Serbie | 3 | 3 |
33. | Ukraine | 3 | 3 |
34. | Ecosse | 3 | 3 |
35. | Croatie | 3 | 3 |
36. | Luxembourg | 3 | 3 |
37. | Italie | 3 | 2 |
38. | Autriche | 3 | 2 |
39. | Albania | 3 | 2 |
40. | Bulgarie | 3 | 2 |
41. | Ecosse | 3 | 2 |
42. | Irlande du Nord | 3 | 2 |
43. | Pologne | 3 | 2 |
44. | Pays de Galles | 3 | 2 |
45. | Suède | 3 | 2 |
46. | Norway | 3 | 2 |
47. | Lithuania | 3 | 1 |
48. | Kazakhstan | 3 | 1 |
49. | Estonie | 3 | 1 |
50. | Islande | 3 | 1 |
51. | Georgie | 3 | 1 |
52. | Suisse | 3 | 1 |
53. | Kosovo | 3 | 1 |
54. | Grèce | 3 | 1 |
55. | Grèce | 3 | 1 |
56. | Finlande | 3 | 1 |
57. | Estonie | 3 | 1 |
58. | Slovaquie | 3 | 1 |
59. | Finlande | 3 | 1 |
60. | Bulgarie | 3 | 1 |
61. | Georgie | 3 | 1 |
62. | Montenegro | 3 | 0 |
63. | Russia | 0 | 0 |
64. | Moldavie | 3 | 0 |
65. | Liechtenstein | 3 | 0 |
66. | Arménie | 3 | 0 |
67. | Azerbaïdjan | 3 | 0 |
68. | Andorre | 3 | 0 |
69. | Kosovo | 3 | 0 |
70. | Angleterre | 2 | 0 |
71. | Gibraltar | 3 | 0 |
72. | Saint-Marin | 3 | 0 |
73. | Macédoine | 3 | 0 |
74. | Chypre | 3 | 0 |
75. | Lettonie | 3 | 0 |
76. | Roumanie | 3 | 0 |
77. | Lettonie | 3 | 0 |
78. | Bosnie-Herzégovine | 3 | 0 |
79. | Malte | 3 | 0 |
80. | Biélorussie | 3 | 0 |
81. | Luxembourg | 2 | 0 |
82. | Iles Féroë | 3 | 0 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Turquie | 6 | 11 |
2. | Portugal | 3 | 11 |
3. | Slovénie | 3 | 8 |
4. | Bulgarie | 3 | 7 |
5. | Ecosse | 3 | 6 |
6. | Serbie | 3 | 6 |
7. | Belgique | 3 | 6 |
8. | Lettonie | 3 | 6 |
9. | Macédoine | 3 | 6 |
10. | Allemagne | 3 | 5 |
11. | Finlande | 3 | 5 |
12. | Roumanie | 3 | 5 |
13. | Danemark | 6 | 4 |
14. | Espagne | 3 | 4 |
15. | Slovénie | 3 | 3 |
16. | Bosnie-Herzégovine | 3 | 3 |
17. | Luxembourg | 3 | 3 |
18. | Ecosse | 3 | 3 |
19. | Pologne | 3 | 3 |
20. | Norway | 3 | 3 |
21. | Italie | 3 | 3 |
22. | Grèce | 3 | 3 |
23. | Finlande | 3 | 3 |
24. | Montenegro | 3 | 3 |
25. | Italie | 3 | 3 |
26. | Slovaquie | 3 | 2 |
27. | Estonie | 3 | 2 |
28. | Lettonie | 3 | 2 |
29. | Chypre | 3 | 2 |
30. | Suède | 3 | 2 |
31. | Pays de Galles | 3 | 2 |
32. | Albania | 3 | 2 |
33. | Malte | 3 | 2 |
34. | Biélorussie | 3 | 2 |
35. | Luxembourg | 2 | 2 |
36. | Bulgarie | 3 | 2 |
37. | Georgie | 3 | 2 |
38. | Irlande du Nord | 3 | 2 |
39. | Irlande | 3 | 2 |
40. | Ukraine | 3 | 2 |
41. | Allemagne | 3 | 2 |
42. | Belgique | 3 | 2 |
43. | République tchèque | 3 | 2 |
44. | Suède | 3 | 2 |
45. | Russia | 3 | 2 |
46. | Portugal | 3 | 2 |
47. | Angleterre | 3 | 2 |
48. | France | 2 | 2 |
49. | République tchèque | 3 | 1 |
50. | Gibraltar | 3 | 1 |
51. | Saint-Marin | 3 | 1 |
52. | Ukraine | 3 | 1 |
53. | Irlande | 3 | 1 |
54. | Kosovo | 3 | 1 |
55. | Pays de Galles | 3 | 1 |
56. | Grèce | 3 | 1 |
57. | Kosovo | 3 | 1 |
58. | Georgie | 3 | 1 |
59. | Islande | 3 | 1 |
60. | Estonie | 3 | 1 |
61. | Suisse | 3 | 1 |
62. | Serbie | 3 | 1 |
63. | Hongrie | 3 | 1 |
64. | Angleterre | 2 | 1 |
65. | Slovaquie | 3 | 0 |
66. | Bosnie-Herzégovine | 3 | 0 |
67. | Autriche | 3 | 0 |
68. | Andorre | 3 | 0 |
69. | Azerbaïdjan | 3 | 0 |
70. | Arménie | 3 | 0 |
71. | Liechtenstein | 3 | 0 |
72. | Moldavie | 3 | 0 |
73. | Russia | 0 | 0 |
74. | Croatie | 3 | 0 |
75. | France | 3 | 0 |
76. | Pologne | 3 | 0 |
77. | Suisse | 3 | 0 |
78. | Kazakhstan | 3 | 0 |
79. | Lithuania | 3 | 0 |
80. | Hongrie | 3 | 0 |
81. | Pays-Bas | 3 | 0 |
82. | Iles Féroë | 3 | 0 |
Meilleure défense
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Slovénie | 3 | 0 |
2. | Bulgarie | 3 | 0 |
3. | Grèce | 3 | 0 |
4. | Russia | 0 | 0 |
5. | Italie | 3 | 0 |
6. | Belgique | 3 | 1 |
7. | Hongrie | 3 | 1 |
8. | Italie | 3 | 1 |
9. | Biélorussie | 3 | 1 |
10. | Allemagne | 3 | 1 |
11. | France | 2 | 1 |
12. | Espagne | 3 | 1 |
13. | Pays-Bas | 3 | 1 |
14. | Kosovo | 3 | 1 |
15. | Suisse | 3 | 1 |
16. | Suède | 3 | 2 |
17. | France | 3 | 2 |
18. | Croatie | 3 | 2 |
19. | République tchèque | 3 | 2 |
20. | Angleterre | 3 | 2 |
21. | Grèce | 3 | 2 |
22. | Georgie | 3 | 2 |
23. | Irlande | 3 | 2 |
24. | Serbie | 3 | 2 |
25. | Slovaquie | 3 | 2 |
26. | Pologne | 3 | 2 |
27. | Luxembourg | 2 | 2 |
28. | Macédoine | 3 | 2 |
29. | Luxembourg | 3 | 2 |
30. | Belgique | 3 | 2 |
31. | Finlande | 3 | 2 |
32. | Allemagne | 3 | 2 |
33. | Russia | 3 | 3 |
34. | Portugal | 3 | 3 |
35. | Portugal | 3 | 3 |
36. | Islande | 3 | 3 |
37. | Montenegro | 3 | 3 |
38. | Bosnie-Herzégovine | 3 | 3 |
39. | Pays de Galles | 3 | 4 |
40. | Lettonie | 3 | 4 |
41. | Hongrie | 3 | 4 |
42. | Chypre | 3 | 4 |
43. | Pologne | 3 | 4 |
44. | Lettonie | 3 | 4 |
45. | Moldavie | 3 | 4 |
46. | Suède | 3 | 4 |
47. | Bulgarie | 3 | 4 |
48. | Norway | 3 | 4 |
49. | Estonie | 3 | 4 |
50. | Autriche | 3 | 5 |
51. | Angleterre | 2 | 5 |
52. | Slovaquie | 3 | 5 |
53. | Kosovo | 3 | 5 |
54. | Ukraine | 3 | 5 |
55. | Serbie | 3 | 6 |
56. | Slovénie | 3 | 6 |
57. | Ukraine | 3 | 6 |
58. | Irlande du Nord | 3 | 7 |
59. | Suisse | 3 | 7 |
60. | Roumanie | 3 | 7 |
61. | Ecosse | 3 | 7 |
62. | Ecosse | 3 | 7 |
63. | Kazakhstan | 3 | 9 |
64. | République tchèque | 3 | 9 |
65. | Irlande | 3 | 9 |
66. | Azerbaïdjan | 3 | 9 |
67. | Georgie | 3 | 10 |
68. | Albania | 3 | 10 |
69. | Iles Féroë | 3 | 11 |
70. | Bosnie-Herzégovine | 3 | 11 |
71. | Finlande | 3 | 12 |
72. | Andorre | 3 | 12 |
73. | Arménie | 3 | 14 |
74. | Estonie | 3 | 14 |
75. | Malte | 3 | 14 |
76. | Pays de Galles | 3 | 14 |
77. | Danemark | 6 | 14 |
78. | Lithuania | 3 | 16 |
79. | Gibraltar | 3 | 17 |
80. | Turquie | 6 | 17 |
81. | Liechtenstein | 3 | 19 |
82. | Saint-Marin | 3 | 22 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Slovénie | 3 | 0 |
2. | Lettonie | 3 | 0 |
3. | Allemagne | 3 | 0 |
4. | Irlande | 3 | 0 |
5. | Portugal | 3 | 0 |
6. | Angleterre | 3 | 0 |
7. | Bulgarie | 3 | 0 |
8. | Luxembourg | 3 | 0 |
9. | Kosovo | 3 | 0 |
10. | Suisse | 3 | 0 |
11. | Estonie | 3 | 0 |
12. | Italie | 3 | 0 |
13. | Grèce | 3 | 0 |
14. | Russia | 0 | 0 |
15. | Macédoine | 3 | 0 |
16. | Italie | 3 | 0 |
17. | Biélorussie | 3 | 0 |
18. | Allemagne | 3 | 0 |
19. | Pologne | 3 | 1 |
20. | Autriche | 3 | 1 |
21. | Hongrie | 3 | 1 |
22. | Lettonie | 3 | 1 |
23. | Moldavie | 3 | 1 |
24. | Pays de Galles | 3 | 1 |
25. | Portugal | 3 | 1 |
26. | Kazakhstan | 3 | 1 |
27. | Belgique | 3 | 1 |
28. | Slovaquie | 3 | 1 |
29. | Finlande | 3 | 1 |
30. | Hongrie | 3 | 1 |
31. | France | 2 | 1 |
32. | Espagne | 3 | 1 |
33. | Pays-Bas | 3 | 1 |
34. | Belgique | 3 | 1 |
35. | France | 3 | 1 |
36. | Croatie | 3 | 1 |
37. | Grèce | 3 | 1 |
38. | Georgie | 3 | 1 |
39. | Ukraine | 3 | 2 |
40. | Serbie | 3 | 2 |
41. | Kosovo | 3 | 2 |
42. | Slovénie | 3 | 2 |
43. | Albania | 3 | 2 |
44. | Suisse | 3 | 2 |
45. | Roumanie | 3 | 2 |
46. | Angleterre | 2 | 2 |
47. | Luxembourg | 2 | 2 |
48. | Suède | 3 | 2 |
49. | Arménie | 3 | 2 |
50. | Bulgarie | 3 | 2 |
51. | Pologne | 3 | 2 |
52. | Suède | 3 | 2 |
53. | République tchèque | 3 | 2 |
54. | Bosnie-Herzégovine | 3 | 2 |
55. | Montenegro | 3 | 2 |
56. | Islande | 3 | 2 |
57. | Serbie | 3 | 2 |
58. | Slovaquie | 3 | 2 |
59. | Ecosse | 3 | 2 |
60. | Azerbaïdjan | 3 | 3 |
61. | Malte | 3 | 3 |
62. | Chypre | 3 | 3 |
63. | Russia | 3 | 3 |
64. | Irlande du Nord | 3 | 3 |
65. | Norway | 3 | 4 |
66. | Gibraltar | 3 | 4 |
67. | Lithuania | 3 | 4 |
68. | Pays de Galles | 3 | 4 |
69. | Liechtenstein | 3 | 5 |
70. | Ecosse | 3 | 5 |
71. | Irlande | 3 | 5 |
72. | Saint-Marin | 3 | 5 |
73. | Andorre | 3 | 6 |
74. | Estonie | 3 | 6 |
75. | Bosnie-Herzégovine | 3 | 6 |
76. | Ukraine | 3 | 6 |
77. | Georgie | 3 | 6 |
78. | Turquie | 6 | 6 |
79. | République tchèque | 3 | 7 |
80. | Iles Féroë | 3 | 8 |
81. | Finlande | 3 | 9 |
82. | Danemark | 6 | 12 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Slovénie | 3 | 0 |
2. | Pologne | 3 | 0 |
3. | République tchèque | 3 | 0 |
4. | Luxembourg | 2 | 0 |
5. | Serbie | 3 | 0 |
6. | Hongrie | 3 | 0 |
7. | France | 2 | 0 |
8. | Espagne | 3 | 0 |
9. | Slovaquie | 3 | 0 |
10. | Russia | 0 | 0 |
11. | Grèce | 3 | 0 |
12. | Italie | 3 | 0 |
13. | Pays-Bas | 3 | 0 |
14. | Belgique | 3 | 0 |
15. | Russia | 3 | 0 |
16. | Bulgarie | 3 | 0 |
17. | Norway | 3 | 0 |
18. | Ukraine | 3 | 0 |
19. | Suède | 3 | 0 |
20. | France | 3 | 1 |
21. | Croatie | 3 | 1 |
22. | Finlande | 3 | 1 |
23. | Belgique | 3 | 1 |
24. | Grèce | 3 | 1 |
25. | Islande | 3 | 1 |
26. | Bosnie-Herzégovine | 3 | 1 |
27. | Montenegro | 3 | 1 |
28. | Allemagne | 3 | 1 |
29. | Biélorussie | 3 | 1 |
30. | Italie | 3 | 1 |
31. | Chypre | 3 | 1 |
32. | Suisse | 3 | 1 |
33. | Kosovo | 3 | 1 |
34. | Georgie | 3 | 1 |
35. | Bulgarie | 3 | 2 |
36. | Suède | 3 | 2 |
37. | Ecosse | 3 | 2 |
38. | République tchèque | 3 | 2 |
39. | Danemark | 6 | 2 |
40. | Luxembourg | 3 | 2 |
41. | Portugal | 3 | 2 |
42. | Macédoine | 3 | 2 |
43. | Allemagne | 3 | 2 |
44. | Angleterre | 3 | 2 |
45. | Irlande | 3 | 2 |
46. | Pologne | 3 | 3 |
47. | Hongrie | 3 | 3 |
48. | Lettonie | 3 | 3 |
49. | Moldavie | 3 | 3 |
50. | Pays de Galles | 3 | 3 |
51. | Portugal | 3 | 3 |
52. | Kosovo | 3 | 3 |
53. | Ukraine | 3 | 3 |
54. | Angleterre | 2 | 3 |
55. | Iles Féroë | 3 | 3 |
56. | Finlande | 3 | 3 |
57. | Irlande | 3 | 4 |
58. | Georgie | 3 | 4 |
59. | Irlande du Nord | 3 | 4 |
60. | Serbie | 3 | 4 |
61. | Slovénie | 3 | 4 |
62. | Estonie | 3 | 4 |
63. | Autriche | 3 | 4 |
64. | Lettonie | 3 | 4 |
65. | Slovaquie | 3 | 4 |
66. | Roumanie | 3 | 5 |
67. | Ecosse | 3 | 5 |
68. | Suisse | 3 | 5 |
69. | Bosnie-Herzégovine | 3 | 5 |
70. | Azerbaïdjan | 3 | 6 |
71. | Andorre | 3 | 6 |
72. | Albania | 3 | 8 |
73. | Kazakhstan | 3 | 8 |
74. | Estonie | 3 | 8 |
75. | Pays de Galles | 3 | 10 |
76. | Turquie | 6 | 11 |
77. | Malte | 3 | 11 |
78. | Arménie | 3 | 12 |
79. | Lithuania | 3 | 12 |
80. | Gibraltar | 3 | 13 |
81. | Liechtenstein | 3 | 14 |
82. | Saint-Marin | 3 | 17 |
Meilleure différence de buts
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Allemagne | 3 | 17 |
2. | Slovénie | 3 | 13 |
3. | Portugal | 3 | 12 |
4. | Belgique | 3 | 12 |
5. | Danemark | 6 | 11 |
6. | Serbie | 3 | 10 |
7. | Allemagne | 3 | 10 |
8. | Turquie | 6 | 10 |
9. | Italie | 3 | 10 |
10. | Angleterre | 3 | 8 |
11. | Espagne | 3 | 8 |
12. | Bulgarie | 3 | 8 |
13. | Suède | 3 | 8 |
14. | Suisse | 3 | 8 |
15. | Irlande | 3 | 7 |
16. | Russia | 3 | 6 |
17. | Portugal | 3 | 6 |
18. | Slovaquie | 3 | 5 |
19. | République tchèque | 3 | 5 |
20. | Bosnie-Herzégovine | 3 | 4 |
21. | Slovénie | 3 | 4 |
22. | Luxembourg | 3 | 4 |
23. | Italie | 3 | 4 |
24. | Macédoine | 3 | 4 |
25. | Finlande | 3 | 4 |
26. | France | 2 | 4 |
27. | Grèce | 3 | 4 |
28. | Belgique | 3 | 4 |
29. | Serbie | 3 | 3 |
30. | Suède | 3 | 2 |
31. | Ukraine | 3 | 2 |
32. | Lettonie | 3 | 2 |
33. | Hongrie | 3 | 2 |
34. | Pays-Bas | 3 | 2 |
35. | France | 3 | 2 |
36. | Croatie | 3 | 1 |
37. | Biélorussie | 3 | 1 |
38. | Norway | 3 | 1 |
39. | Kosovo | 3 | 1 |
40. | Pologne | 3 | 1 |
41. | Ecosse | 3 | 1 |
42. | Pologne | 3 | 1 |
43. | Georgie | 3 | 0 |
44. | Grèce | 3 | 0 |
45. | Montenegro | 3 | 0 |
46. | Pays de Galles | 3 | 0 |
47. | Bulgarie | 3 | 0 |
48. | Hongrie | 3 | 0 |
49. | Russia | 0 | 0 |
50. | Luxembourg | 2 | 0 |
51. | Ukraine | 3 | -1 |
52. | Ecosse | 3 | -1 |
53. | Estonie | 3 | -1 |
54. | Islande | 3 | -1 |
55. | Chypre | 3 | -2 |
56. | Roumanie | 3 | -2 |
57. | Slovaquie | 3 | -2 |
58. | Lettonie | 3 | -2 |
59. | Autriche | 3 | -3 |
60. | Irlande du Nord | 3 | -3 |
61. | Angleterre | 2 | -4 |
62. | République tchèque | 3 | -4 |
63. | Irlande | 3 | -4 |
64. | Kosovo | 3 | -4 |
65. | Moldavie | 3 | -4 |
66. | Albania | 3 | -6 |
67. | Suisse | 3 | -6 |
68. | Georgie | 3 | -7 |
69. | Bosnie-Herzégovine | 3 | -8 |
70. | Kazakhstan | 3 | -8 |
71. | Finlande | 3 | -8 |
72. | Azerbaïdjan | 3 | -9 |
73. | Pays de Galles | 3 | -10 |
74. | Iles Féroë | 3 | -11 |
75. | Andorre | 3 | -12 |
76. | Estonie | 3 | -12 |
77. | Malte | 3 | -12 |
78. | Arménie | 3 | -14 |
79. | Lithuania | 3 | -15 |
80. | Gibraltar | 3 | -16 |
81. | Liechtenstein | 3 | -19 |
82. | Saint-Marin | 3 | -21 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Allemagne | 3 | 16 |
2. | Turquie | 6 | 10 |
3. | Danemark | 6 | 9 |
4. | Serbie | 3 | 9 |
5. | Angleterre | 3 | 8 |
6. | Suède | 3 | 8 |
7. | Suisse | 3 | 8 |
8. | Portugal | 3 | 7 |
9. | Belgique | 3 | 7 |
10. | Allemagne | 3 | 7 |
11. | Italie | 3 | 7 |
12. | Irlande | 3 | 7 |
13. | Slovénie | 3 | 5 |
14. | Slovénie | 3 | 5 |
15. | Bosnie-Herzégovine | 3 | 5 |
16. | Slovaquie | 3 | 5 |
17. | Russia | 3 | 4 |
18. | République tchèque | 3 | 4 |
19. | Ukraine | 3 | 4 |
20. | Espagne | 3 | 4 |
21. | Portugal | 3 | 3 |
22. | France | 3 | 3 |
23. | Luxembourg | 3 | 3 |
24. | Italie | 3 | 2 |
25. | Hongrie | 3 | 2 |
26. | Croatie | 3 | 2 |
27. | Pays de Galles | 3 | 2 |
28. | Belgique | 3 | 2 |
29. | Hongrie | 3 | 2 |
30. | Pays-Bas | 3 | 2 |
31. | France | 2 | 2 |
32. | Estonie | 3 | 1 |
33. | Pologne | 3 | 1 |
34. | Autriche | 3 | 1 |
35. | Kosovo | 3 | 1 |
36. | Pologne | 3 | 1 |
37. | Grèce | 3 | 1 |
38. | Bulgarie | 3 | 1 |
39. | Serbie | 3 | 1 |
40. | Bulgarie | 3 | 0 |
41. | Macédoine | 3 | 0 |
42. | Albania | 3 | 0 |
43. | Russia | 0 | 0 |
44. | Finlande | 3 | 0 |
45. | Biélorussie | 3 | 0 |
46. | Slovaquie | 3 | 0 |
47. | Grèce | 3 | 0 |
48. | Georgie | 3 | 0 |
49. | Ecosse | 3 | 0 |
50. | Suède | 3 | 0 |
51. | Kazakhstan | 3 | 0 |
52. | Lettonie | 3 | 0 |
53. | Suisse | 3 | -1 |
54. | Moldavie | 3 | -1 |
55. | Irlande | 3 | -1 |
56. | Irlande du Nord | 3 | -1 |
57. | Lettonie | 3 | -1 |
58. | Islande | 3 | -1 |
59. | Luxembourg | 2 | -2 |
60. | Arménie | 3 | -2 |
61. | Pays de Galles | 3 | -2 |
62. | Montenegro | 3 | -2 |
63. | Roumanie | 3 | -2 |
64. | Kosovo | 3 | -2 |
65. | Norway | 3 | -2 |
66. | Angleterre | 2 | -2 |
67. | Ecosse | 3 | -2 |
68. | Chypre | 3 | -3 |
69. | Azerbaïdjan | 3 | -3 |
70. | Ukraine | 3 | -3 |
71. | Malte | 3 | -3 |
72. | Lithuania | 3 | -3 |
73. | République tchèque | 3 | -4 |
74. | Gibraltar | 3 | -4 |
75. | Georgie | 3 | -5 |
76. | Estonie | 3 | -5 |
77. | Liechtenstein | 3 | -5 |
78. | Saint-Marin | 3 | -5 |
79. | Bosnie-Herzégovine | 3 | -6 |
80. | Andorre | 3 | -6 |
81. | Finlande | 3 | -8 |
82. | Iles Féroë | 3 | -8 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Portugal | 3 | 9 |
2. | Slovénie | 3 | 8 |
3. | Bulgarie | 3 | 7 |
4. | Belgique | 3 | 5 |
5. | Espagne | 3 | 4 |
6. | Macédoine | 3 | 4 |
7. | Finlande | 3 | 4 |
8. | Norway | 3 | 3 |
9. | Grèce | 3 | 3 |
10. | Lettonie | 3 | 3 |
11. | Allemagne | 3 | 3 |
12. | Italie | 3 | 3 |
13. | Russia | 3 | 2 |
14. | Italie | 3 | 2 |
15. | Serbie | 3 | 2 |
16. | Suède | 3 | 2 |
17. | Belgique | 3 | 2 |
18. | Ukraine | 3 | 2 |
19. | Luxembourg | 2 | 2 |
20. | Montenegro | 3 | 2 |
21. | Danemark | 6 | 2 |
22. | France | 2 | 2 |
23. | Biélorussie | 3 | 1 |
24. | Ecosse | 3 | 1 |
25. | Chypre | 3 | 1 |
26. | Ecosse | 3 | 1 |
27. | Allemagne | 3 | 1 |
28. | République tchèque | 3 | 1 |
29. | Serbie | 3 | 1 |
30. | Luxembourg | 3 | 1 |
31. | Pologne | 3 | 0 |
32. | Roumanie | 3 | 0 |
33. | Angleterre | 3 | 0 |
34. | Suède | 3 | 0 |
35. | Suisse | 3 | 0 |
36. | Islande | 3 | 0 |
37. | Irlande | 3 | 0 |
38. | République tchèque | 3 | 0 |
39. | Georgie | 3 | 0 |
40. | Hongrie | 3 | 0 |
41. | Slovaquie | 3 | 0 |
42. | Grèce | 3 | 0 |
43. | Russia | 0 | 0 |
44. | Kosovo | 3 | 0 |
45. | Pays-Bas | 3 | 0 |
46. | Bulgarie | 3 | 0 |
47. | Turquie | 6 | 0 |
48. | Pologne | 3 | 0 |
49. | Finlande | 3 | 0 |
50. | France | 3 | -1 |
51. | Bosnie-Herzégovine | 3 | -1 |
52. | Slovénie | 3 | -1 |
53. | Croatie | 3 | -1 |
54. | Portugal | 3 | -1 |
55. | Kosovo | 3 | -2 |
56. | Estonie | 3 | -2 |
57. | Angleterre | 2 | -2 |
58. | Hongrie | 3 | -2 |
59. | Irlande du Nord | 3 | -2 |
60. | Georgie | 3 | -2 |
61. | Lettonie | 3 | -2 |
62. | Bosnie-Herzégovine | 3 | -2 |
63. | Slovaquie | 3 | -2 |
64. | Ukraine | 3 | -2 |
65. | Pays de Galles | 3 | -2 |
66. | Iles Féroë | 3 | -3 |
67. | Moldavie | 3 | -3 |
68. | Irlande | 3 | -3 |
69. | Autriche | 3 | -4 |
70. | Suisse | 3 | -5 |
71. | Azerbaïdjan | 3 | -6 |
72. | Andorre | 3 | -6 |
73. | Albania | 3 | -6 |
74. | Estonie | 3 | -7 |
75. | Pays de Galles | 3 | -8 |
76. | Kazakhstan | 3 | -8 |
77. | Malte | 3 | -9 |
78. | Arménie | 3 | -12 |
79. | Lithuania | 3 | -12 |
80. | Gibraltar | 3 | -12 |
81. | Liechtenstein | 3 | -14 |
82. | Saint-Marin | 3 | -16 |
Nombre de fois...
Gagner | |||
---|---|---|---|
1. | Turquie | 6 | 5 |
2. | Danemark | 6 | 4 |
3. | Allemagne | 3 | 3 |
4. | Italie | 3 | 3 |
5. | Slovénie | 3 | 3 |
6. | Italie | 3 | 3 |
7. | Portugal | 3 | 3 |
8. | Bulgarie | 3 | 3 |
9. | Espagne | 3 | 3 |
10. | Allemagne | 3 | 3 |
11. | Pologne | 3 | 2 |
12. | Portugal | 3 | 2 |
13. | Kosovo | 3 | 2 |
14. | Ecosse | 3 | 2 |
15. | Estonie | 3 | 2 |
16. | Ukraine | 3 | 2 |
17. | Irlande | 3 | 2 |
18. | Angleterre | 3 | 2 |
19. | Luxembourg | 3 | 2 |
20. | Serbie | 3 | 2 |
21. | République tchèque | 3 | 2 |
22. | Suisse | 3 | 2 |
23. | Russia | 3 | 2 |
24. | France | 2 | 2 |
25. | Belgique | 3 | 2 |
26. | Grèce | 3 | 2 |
27. | Belgique | 3 | 2 |
28. | Serbie | 3 | 2 |
29. | Biélorussie | 3 | 1 |
