Stats Nations League A 2024/2025
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 16 | |
Nombre de matches joués: | 52/52 | |
Nombre de buts: | 149 | 74-75 |
Penalties: | 12 | 4-8 |
Nombre d'auto-buts: | 2 | |
Nombre de cartes jaunes: | 182 | 90-92 |
Nombres de cartes rouges: | 1 | 1-0 |
Buts + assists
Joueur | Equipe | B | A | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Batshuayi Michy | Belgique | 3 | 3 | 6 |
2. | Modric Luka | Croatie | 3 | 1 | 4 |
3. | Depay Memphis | Pays-Bas | 3 | 1 | 4 |
4. | Ronaldo Cristiano | Portugal | 2 | 2 | 4 |
5. | Dimarco Federico | Italie | 2 | 2 | 4 |
6. | Bergwijn Steven | Pays-Bas | 3 | 0 | 3 |
7. | Gakpo Cody Mathès | Pays-Bas | 2 | 1 | 3 |
8. | Dumfries Denzel | Pays-Bas | 2 | 1 | 3 |
9. | Johnson Brennan | Pays de Galles | 2 | 1 | 3 |
10. | Kimmich Joshua | Allemagne | 2 | 1 | 3 |
Meilleur buteur
Joueur | Equipe | B | Away | |
---|---|---|---|---|
1. | Modric Luka | Croatie | 3 | 3 |
2. | Depay Memphis | Pays-Bas | 3 | 2 |
3. | Bergwijn Steven | Pays-Bas | 3 | 2 |
4. | Batshuayi Michy | Belgique | 3 | 1 |
5. | Dalot Teixeira José Diogo | Portugal | 2 | 2 |
6. | Cornelius Andreas | Danemark | 2 | 2 |
7. | Havertz Kai | Allemagne | 2 | 2 |
8. | Sallai Roland | Hongrie | 2 | 2 |
9. | Dimarco Federico | Italie | 2 | 2 |
10. | Pasalic Mario | Croatie | 2 | 2 |
Le plus d'assists délivrés
Le plus de minutes jouées
1. | Donnarumma Gianluigi | Italie | 720 |
2. | Simón Unai | Espagne | 720 |
3. | Brozovic Marcelo | Croatie | 648 |
4. | Kovacic Mateo | Croatie | 622 |
5. | Juranović Josip | Croatie | 618 |
6. | Modric Luka | Croatie | 606 |
7. | Dumfries Denzel | Pays-Bas | 580 |
8. | Cristante Bryan | Italie | 573 |
9. | Gavira Pablo (Gavi) | Espagne | 550 |
10. | Szalai Attila | Hongrie | 540 |
Plus de rencontres jouées
1. | Donnarumma Gianluigi | Italie | 8 |
2. | Simón Unai | Espagne | 8 |
3. | Brozovic Marcelo | Croatie | 8 |
4. | Kovacic Mateo | Croatie | 8 |
5. | Modric Luka | Croatie | 8 |
Le plus souvent titulaire
1. | Simón Unai | Espagne | 8 |
2. | Donnarumma Gianluigi | Italie | 8 |
3. | Brozovic Marcelo | Croatie | 8 |
4. | Kovacic Mateo | Croatie | 7 |
5. | Juranović Josip | Croatie | 7 |
Le plus remplacé
1. | Szalai Ádám | Hongrie | 6 |
2. | Kovacic Mateo | Croatie | 6 |
3. | Shaqiri Xherdan | Suisse | 5 |
4. | Raspadori Giacomo | Italie | 5 |
5. | Sow Djibril | Suisse | 5 |
Plus grand nombre de cartes jaunes
1. | Norrington-Davies Rhys | Pays de Galles | 3 |
2. | Rüdiger Antonio | Allemagne | 3 |
3. | Krychowiak Grzegorz | Pologne | 3 |
4. | Omlin Jonas | Suisse | 2 |
5. | Grealish Jack | Angleterre | 2 |
Plus grand nombre de buts contre son camp
1. | Mancini Gianluca | Italie | 1 |
2. | Sow Djibril | Suisse | 1 |
Plus grand nombre de penalties
1. | Gündogan Ilkay | Allemagne | 2 |
2. | Kramaric Andrej | Croatie | 2 |
3. | Kane Harry | Angleterre | 2 |