Deviens fan! 28
Nations League A - Journée 3 (2024 - 2025)
Journée 3 | ||||
---|---|---|---|---|
10/10 20:45 | Israël | 1-4 | France | |
0-1 | 6' Eduardo Camavinga | |||
Omri Gandelman 24' | 1-1 | |||
1-2 | 28' Christopher Nkunku | |||
1-3 | 87' Mattéo Guendouzi | |||
1-4 | 89' Bradley Barcola | |||
10/10 20:45 | Italie | 2-2 | Belgique | |
Andrea Cambiaso 1' | 1-0 | |||
Mateo Retegui 24' | 2-0 | |||
2-1 | 42' Maxim De Cuyper | |||
2-2 | 61' Leandro Trossard | |||
11/10 20:45 | Hongrie | 1-1 | Pays-Bas | |
Roland Sallai 32' | 1-0 | |||
1-1 | 83' Denzel Dumfries | |||
11/10 20:45 | Bosnie-Herzégovine | 1-2 | Allemagne | |
0-1 | 30' Deniz Undav | |||
0-2 | 36' Deniz Undav | |||
0-3 | 68' Serge Gnabry | |||
Edin Dzeko 70' | 1-3 | |||
12/10 18:00 | Croatie | 2-1 | Ecosse | |
0-1 | 32' Ryan Christie | |||
Igor Matanovic 36' | 1-1 | |||
Andrej Kramaric 70' | 2-1 | |||
2-2 | 95+5' Kristijan Jakić | |||
12/10 20:45 | Pologne | 1-3 | Portugal | |
0-1 | 26' Bernardo Silva | |||
0-2 | 37' Cristiano Ronaldo | |||
Piotr Zielinski 78' | 1-2 | |||
1-3 | 88' Jan Bednarek | |||
12/10 20:45 | Serbie | 2-0 | Suisse | |
Nico Elvedl 46+1' | 1-0 | |||
Aleksandar Mitrovic 61' | 2-0 | |||
12/10 20:45 | Espagne | 1-0 | Danemark | |
Martín Zubimendi Ibáñez 79' | 1-0 |
Stats
Journée 3 | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre de matches joués: | 8/8 | |
Nombre de buts: | 24 | 11-13 |
Penalties: | 0 | 0-0 |
Nombre d'auto-buts: | 3 | |
Nombre de cartes jaunes: | 31 | 19-12 |
Nombres de cartes rouges: | 2 | 1-1 |
Spectateurs: | 0 |
Enregistrer le calendrier Nations League A
Téléchargez toutes les rencontres de Nations League A dans votre calendrier. Les modifications sont ajustées automatiquement, donc vous aurez toujours les données les plus récentes à portée de main.
Google Calendar
Hotmail / Outlook / Windows Live
Apple iCal
Microsoft Outlook 2007
Microsoft Outlook XP/2003 (Enregistrez le fichier, puis importez*)
Windows Vista Calendar
Netvibes
.ics-file
* Outlook XP/2003 est une ancienne application de calendrier et n'offre aucune possibilité de synchroniser les calendriers. Cela doit être mis à jour manuellement.
Groupe 1 | T | P | |
---|---|---|---|
1. | Portugal | 6 | 14 |
2. | Croatie | 6 | 8 |
3. | Ecosse | 6 | 7 |
4. | Pologne | 6 | 4 |
Groupe 2 | T | P | |
1. | France | 6 | 13 |
2. | Italie | 6 | 13 |
3. | Belgique | 6 | 4 |
4. | Israël | 6 | 4 |
Groupe 3 | T | P | |
1. | Allemagne | 6 | 14 |
2. | Pays-Bas | 6 | 9 |
3. | Hongrie | 6 | 6 |
4. | Bosnie-Herzégovine | 6 | 2 |
Groupe 4 | T | P | |
1. | Espagne | 6 | 16 |
2. | Danemark | 6 | 8 |
3. | Serbie | 6 | 6 |
4. | Suisse | 6 | 2 |