Deviens fan! 29
Nations League A - Journée 2 (2024 - 2025)
Journée 2 | ||||
---|---|---|---|---|
08/09 18:00 | Danemark | 2-0 | Serbie | |
Albert Groenbaek 36' | 1-0 | |||
Yussuf Yurary Poulsen 61' | 2-0 | |||
08/09 20:45 | Suisse | 1-4 | Espagne | |
0-1 | 4' Joselu | |||
0-2 | 13' Fabián Ruiz Peña | |||
Zeki Amdouni 41' | 1-2 | |||
1-3 | 77' Fabián Ruiz Peña | |||
1-4 | 80' Ferran Torres Garcia | |||
08/09 20:45 | Croatie | 1-0 | Pologne | |
Luka Modric 52' | 1-0 | |||
08/09 20:45 | Portugal | 2-1 | Ecosse | |
0-1 | 7' Scott McTominay | |||
Bruno Miguel Borges Fernandes 54' | 1-1 | |||
Cristiano Ronaldo 88' | 2-1 | |||
09/09 20:45 | Israël | 1-2 | Italie | |
0-1 | 38' Davide Frattesi | |||
0-2 | 62' Moise Kean | |||
Mohammad Abu Fani 90' | 1-2 | |||
09/09 20:45 | France | 2-0 | Belgique | |
Randal Kolo Muani 29' | 1-0 | |||
Ousmane Dembele 57' | 2-0 | |||
10/09 20:45 | Hongrie | 0-0 | Bosnie-Herzégovine | |
10/09 20:45 | Pays-Bas | 2-2 | Allemagne | |
Tijani Reijnders 2' | 1-0 | |||
1-1 | 38' Deniz Undav | |||
1-2 | 48+3' Joshua Kimmich | |||
Denzel Dumfries 50' | 2-2 |
Stats
Journée 2 | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre de matches joués: | 8/8 | |
Nombre de buts: | 20 | 11-9 |
Penalties: | 0 | 0-0 |
Nombre d'auto-buts: | 0 | |
Nombre de cartes jaunes: | 37 | 21-16 |
Nombres de cartes rouges: | 1 | 0-1 |
Spectateurs: | 0 |
Enregistrer le calendrier Nations League A
Téléchargez toutes les rencontres de Nations League A dans votre calendrier. Les modifications sont ajustées automatiquement, donc vous aurez toujours les données les plus récentes à portée de main.
Google Calendar
Hotmail / Outlook / Windows Live
Apple iCal
Microsoft Outlook 2007
Microsoft Outlook XP/2003 (Enregistrez le fichier, puis importez*)
Windows Vista Calendar
Netvibes
.ics-file
* Outlook XP/2003 est une ancienne application de calendrier et n'offre aucune possibilité de synchroniser les calendriers. Cela doit être mis à jour manuellement.
Groupe 1 | T | P | |
---|---|---|---|
1. | Portugal | 4 | 10 |
2. | Croatie | 4 | 7 |
3. | Pologne | 4 | 4 |
4. | Ecosse | 4 | 1 |
Groupe 2 | T | P | |
1. | Italie | 4 | 10 |
2. | France | 4 | 9 |
3. | Belgique | 4 | 4 |
4. | Israël | 4 | 0 |
Groupe 3 | T | P | |
1. | Allemagne | 4 | 10 |
2. | Pays-Bas | 4 | 5 |
3. | Hongrie | 4 | 5 |
4. | Bosnie-Herzégovine | 4 | 1 |
Groupe 4 | T | P | |
1. | Espagne | 4 | 10 |
2. | Danemark | 4 | 7 |
3. | Serbie | 4 | 4 |
4. | Suisse | 4 | 1 |