Deviens fan! 3
Nations League B - Journée 3 (2024 - 2025)
Journée 3 | ||||
---|---|---|---|---|
10/10 20:45 | Finlande | 1-2 | Irlande | |
Joel Pohjanpalo 17' | 1-0 | |||
1-1 | 57' Liam Scales | |||
1-2 | 88' | |||
10/10 20:45 | Autriche | 4-0 | Kazakhstan | |
Christoph Baumgartner 10' | 1-0 | |||
Philipp Lienhart 53' | 2-0 | |||
Marcel Sabitzer 56' | 3-0 | |||
Matthias Seidl 79' | 4-0 | |||
10/10 20:45 | Norvège | 3-0 | Slovénie | |
Erling Håland 7' | 1-0 | |||
Alexander Sorloth 52' | 2-0 | |||
Erling Håland 62' | 3-0 | |||
10/10 20:45 | Angleterre | 1-2 | Grèce | |
0-1 | 49' Vangelis Pavlidis | |||
Jude Bellingham 87' | 1-1 | |||
1-2 | 94+4' Vangelis Pavlidis | |||
11/10 20:45 | Islande | 2-2 | Pays de Galles | |
0-1 | 11' Brennan Johnson | |||
0-2 | 29' Harry Wilson | |||
69' | 1-2 | |||
Daniel Ward 72' | 2-2 | |||
11/10 20:45 | République tchèque | 2-0 | Albanie | |
Tomáš Chorý 3' | 1-0 | |||
Tomáš Chorý 63' | 2-0 | |||
11/10 20:45 | Ukraine | 1-0 | Georgie | |
Mykhaylo Mudryk 35' | 1-0 | |||
11/10 20:45 | Turquie | 1-0 | Montenegro | |
Irfan Can Kahveci 69' | 1-0 |
Stats
Journée 3 | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre de matches joués: | 8/8 | |
Nombre de buts: | 21 | 15-6 |
Penalties: | 0 | 0-0 |
Nombre d'auto-buts: | 1 | |
Nombre de cartes jaunes: | 30 | 13-17 |
Nombres de cartes rouges: | 0 | 0-0 |
Spectateurs: | 0 |
Enregistrer le calendrier Nations League B
Téléchargez toutes les rencontres de Nations League B dans votre calendrier. Les modifications sont ajustées automatiquement, donc vous aurez toujours les données les plus récentes à portée de main.
Google Calendar
Hotmail / Outlook / Windows Live
Apple iCal
Microsoft Outlook 2007
Microsoft Outlook XP/2003 (Enregistrez le fichier, puis importez*)
Windows Vista Calendar
Netvibes
.ics-file
* Outlook XP/2003 est une ancienne application de calendrier et n'offre aucune possibilité de synchroniser les calendriers. Cela doit être mis à jour manuellement.
Groupe 1 | T | P | |
---|---|---|---|
1. | République tchèque | 6 | 11 |
2. | Ukraine | 6 | 8 |
3. | Georgie | 6 | 7 |
4. | Albanie | 6 | 7 |
Groupe 2 | T | P | |
1. | Angleterre | 6 | 15 |
2. | Grèce | 6 | 15 |
3. | Irlande | 6 | 6 |
4. | Finlande | 6 | 0 |
Groupe 3 | T | P | |
1. | Norvège | 6 | 13 |
2. | Autriche | 6 | 11 |
3. | Slovénie | 6 | 8 |
4. | Kazakhstan | 6 | 1 |
Groupe 4 | T | P | |
1. | Pays de Galles | 6 | 12 |
2. | Turquie | 6 | 11 |
3. | Islande | 6 | 7 |
4. | Montenegro | 6 | 3 |