Stats Futsal Euro 2010 2014/2015
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 8 | |
Nombre de matches joués: | 20/20 | |
Nombre de buts: | 121 | 44-77 |
Penalties: | 0 | 0-0 |
Nombre d'auto-buts: | 0 | |
Nombre de cartes jaunes: | 0 | 0-0 |
Nombres de cartes rouges: | 0 | 0-0 |
Spectateurs: | 3913 |
Le plus de buts inscrits
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Rusland (futsal) | 2 | 11 |
2. | Spanje (futsal) | 2 | 11 |
3. | Portugal (futsal) | 2 | 9 |
4. | Italië (futsal) | 2 | 9 |
5. | Slovenië (futsal) | 2 | 9 |
6. | Azerbeidzjan (futsal) | 2 | 7 |
7. | Roemenië (futsal) | 2 | 6 |
8. | Kroatië (futsal) | 2 | 6 |
9. | Tsjechië (futsal) | 2 | 4 |
10. | Oekraïne (futsal) | 2 | 1 |
11. | Futsal Team Belgique | 2 | 1 |
12. | Nederland (futsal) | 2 | 1 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Rusland (futsal) | 2 | 7 |
2. | Slovenië (futsal) | 2 | 6 |
3. | Portugal (futsal) | 2 | 4 |
4. | Spanje (futsal) | 2 | 3 |
5. | Kroatië (futsal) | 2 | 3 |
6. | Italië (futsal) | 2 | 2 |
7. | Tsjechië (futsal) | 2 | 1 |
8. | Futsal Team Belgique | 2 | 1 |
9. | Azerbeidzjan (futsal) | 2 | 0 |
10. | Roemenië (futsal) | 2 | 0 |
11. | Oekraïne (futsal) | 2 | 0 |
12. | Nederland (futsal) | 2 | 0 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Spanje (futsal) | 2 | 8 |
2. | Italië (futsal) | 2 | 7 |
3. | Azerbeidzjan (futsal) | 2 | 7 |
4. | Roemenië (futsal) | 2 | 6 |
5. | Portugal (futsal) | 2 | 5 |
6. | Rusland (futsal) | 2 | 4 |
7. | Slovenië (futsal) | 2 | 3 |
8. | Kroatië (futsal) | 2 | 3 |
9. | Tsjechië (futsal) | 2 | 3 |
10. | Oekraïne (futsal) | 2 | 1 |
11. | Nederland (futsal) | 2 | 1 |
12. | Futsal Team Belgique | 2 | 0 |
Meilleure défense
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Oekraïne (futsal) | 2 | 0 |
2. | Roemenië (futsal) | 2 | 2 |
3. | Italië (futsal) | 2 | 3 |
4. | Spanje (futsal) | 2 | 4 |
5. | Portugal (futsal) | 2 | 4 |
6. | Rusland (futsal) | 2 | 5 |
7. | Kroatië (futsal) | 2 | 6 |
8. | Futsal Team Belgique | 2 | 6 |
9. | Slovenië (futsal) | 2 | 9 |
10. | Tsjechië (futsal) | 2 | 11 |
11. | Nederland (futsal) | 2 | 12 |
12. | Azerbeidzjan (futsal) | 2 | 13 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Oekraïne (futsal) | 2 | 0 |
2. | Roemenië (futsal) | 2 | 1 |
3. | Rusland (futsal) | 2 | 1 |
4. | Italië (futsal) | 2 | 3 |
5. | Spanje (futsal) | 2 | 3 |
6. | Kroatië (futsal) | 2 | 3 |
7. | Portugal (futsal) | 2 | 4 |
8. | Nederland (futsal) | 2 | 5 |
9. | Futsal Team Belgique | 2 | 6 |
10. | Slovenië (futsal) | 2 | 7 |
11. | Azerbeidzjan (futsal) | 2 | 7 |
12. | Tsjechië (futsal) | 2 | 8 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Oekraïne (futsal) | 2 | 0 |
2. | Italië (futsal) | 2 | 0 |
3. | Portugal (futsal) | 2 | 0 |
4. | Futsal Team Belgique | 2 | 0 |
5. | Roemenië (futsal) | 2 | 1 |
6. | Spanje (futsal) | 2 | 1 |
7. | Slovenië (futsal) | 2 | 2 |
8. | Kroatië (futsal) | 2 | 3 |
9. | Tsjechië (futsal) | 2 | 3 |
10. | Rusland (futsal) | 2 | 4 |
11. | Azerbeidzjan (futsal) | 2 | 6 |
12. | Nederland (futsal) | 2 | 7 |
Meilleure différence de buts
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Spanje (futsal) | 2 | 7 |
2. | Italië (futsal) | 2 | 6 |
3. | Rusland (futsal) | 2 | 6 |
4. | Portugal (futsal) | 2 | 5 |
5. | Roemenië (futsal) | 2 | 4 |
6. | Oekraïne (futsal) | 2 | 1 |
7. | Slovenië (futsal) | 2 | 0 |
8. | Kroatië (futsal) | 2 | 0 |
9. | Futsal Team Belgique | 2 | -5 |
10. | Azerbeidzjan (futsal) | 2 | -6 |
11. | Tsjechië (futsal) | 2 | -7 |
12. | Nederland (futsal) | 2 | -11 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Rusland (futsal) | 2 | 6 |
2. | Spanje (futsal) | 2 | 0 |
3. | Portugal (futsal) | 2 | 0 |
4. | Oekraïne (futsal) | 2 | 0 |
5. | Kroatië (futsal) | 2 | 0 |
6. | Italië (futsal) | 2 | -1 |
7. | Roemenië (futsal) | 2 | -1 |
8. | Slovenië (futsal) | 2 | -1 |
9. | Futsal Team Belgique | 2 | -5 |
10. | Nederland (futsal) | 2 | -5 |
11. | Azerbeidzjan (futsal) | 2 | -7 |
12. | Tsjechië (futsal) | 2 | -7 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Spanje (futsal) | 2 | 7 |
2. | Italië (futsal) | 2 | 7 |
3. | Portugal (futsal) | 2 | 5 |
4. | Roemenië (futsal) | 2 | 5 |
5. | Oekraïne (futsal) | 2 | 1 |
6. | Slovenië (futsal) | 2 | 1 |
7. | Azerbeidzjan (futsal) | 2 | 1 |
8. | Rusland (futsal) | 2 | 0 |
9. | Kroatië (futsal) | 2 | 0 |
10. | Futsal Team Belgique | 2 | 0 |
11. | Tsjechië (futsal) | 2 | 0 |
12. | Nederland (futsal) | 2 | -6 |
Nombre de fois...
Gagner | |||
---|---|---|---|
1. | Spanje (futsal) | 2 | 1 |
2. | Italië (futsal) | 2 | 1 |
3. | Portugal (futsal) | 2 | 1 |
4. | Roemenië (futsal) | 2 | 1 |
5. | Oekraïne (futsal) | 2 | 1 |
6. | Slovenië (futsal) | 2 | 1 |
7. | Azerbeidzjan (futsal) | 2 | 1 |
8. | Rusland (futsal) | 2 | 1 |
9. | Kroatië (futsal) | 2 | 0 |
10. | Futsal Team Belgique | 2 | 0 |
11. | Tsjechië (futsal) | 2 | 0 |
12. | Nederland (futsal) | 2 | 0 |
Partage | |||
---|---|---|---|
1. | Kroatië (futsal) | 2 | 2 |
2. | Spanje (futsal) | 2 | 1 |
3. | Portugal (futsal) | 2 | 1 |
4. | Oekraïne (futsal) | 2 | 1 |
5. | Rusland (futsal) | 2 | 1 |
6. | Futsal Team Belgique | 2 | 1 |
7. | Tsjechië (futsal) | 2 | 1 |
8. | Italië (futsal) | 2 | 0 |
9. | Roemenië (futsal) | 2 | 0 |
10. | Slovenië (futsal) | 2 | 0 |
11. | Azerbeidzjan (futsal) | 2 | 0 |
12. | Nederland (futsal) | 2 | 0 |
Perdre | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland (futsal) | 2 | 2 |
2. | Tsjechië (futsal) | 2 | 1 |
3. | Futsal Team Belgique | 2 | 1 |
4. | Italië (futsal) | 2 | 1 |
5. | Roemenië (futsal) | 2 | 1 |
6. | Slovenië (futsal) | 2 | 1 |
7. | Azerbeidzjan (futsal) | 2 | 1 |
8. | Kroatië (futsal) | 2 | 0 |
9. | Spanje (futsal) | 2 | 0 |
10. | Portugal (futsal) | 2 | 0 |
11. | Oekraïne (futsal) | 2 | 0 |
12. | Rusland (futsal) | 2 | 0 |