Stats Europa League 2024/2025
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
Par équipe
Plus petite perte de points
Le plus de buts inscrits
Meilleure défense
Meilleure différence de buts
Nombre de fois...
Gagner
Partage
Perdre
Victoire avec plus d'un but d'écart
Victoire avec un but d'écart
Clean sheets
Défaite avec plus d'un but d'écart
Défaite avec un but d'écart
Pas su inscrire de buts
Plus longue série de victoires
Plus longue série de défaites
Plus grand nombre de penalties obtenus
Plus grand nombre de penalties concédés
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
Plus grand nombre de cartes rouges reçues
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 57 | |
Nombre de matches joués: | 175/175 | |
Nombre de buts: | 513 | 296-217 |
Penalties: | 38 | 20-18 |
Nombre d'auto-buts: | 16 | |
Nombre de cartes jaunes: | 772 | 366-406 |
Nombres de cartes rouges: | 32 | 19-13 |
Buts + assists
Joueur | Equipe | B | A | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Okoh Boniface Victor | Union SG | 6 | 2 | 8 |
2. | Pellegrini Lorenzo | AS Roma | 4 | 4 | 8 |
3. | Rashford Marcus | Manchester United | 6 | 1 | 7 |
4. | Bakasetas Anastasios | Trabzonspor | 3 | 4 | 7 |
5. | Teuma Teddy | Union SG | 3 | 4 | 7 |
6. | Dybala Paulo | AS Roma | 5 | 1 | 6 |
7. | Idrissi Oussama | Feyenoord | 3 | 3 | 6 |
8. | Gakpo Cody Mathès | PSV | 3 | 3 | 6 |
9. | Blas Ludovic | Nantes | 3 | 3 | 6 |
10. | da Silva Ferreira Evander | FC Midtjylland | 1 | 5 | 6 |
Meilleur buteur
Joueur | Equipe | B | Away | |
---|---|---|---|---|
1. | Rashford Marcus | Manchester United | 6 | 4 |
2. | Okoh Boniface Victor | Union SG | 6 | 3 |
3. | Gimenez Santiago | Feyenoord | 5 | 2 |
4. | Dybala Paulo | AS Roma | 5 | 1 |
5. | Oliveira Vitor (Vitinha) | Braga | 4 | 3 |
6. | Di María Ángel | Juventus | 4 | 3 |
7. | Ben Yedder Wissam | Monaco | 4 | 1 |
8. | En Nesyri Youssef | Séville | 4 | 1 |
9. | Knoche Robin | Union Berlin | 4 | 0 |
10. | Pellegrini Lorenzo | AS Roma | 4 | 0 |
Le plus d'assists délivrés
1. | da Silva Ferreira Evander | FC Midtjylland | 5 |
2. | Bakasetas Anastasios | Trabzonspor | 4 |
3. | Rossi Marachlian Diego Martín | Fenerbahce | 4 |
4. | Lapoussin Loïc | Union SG | 4 |
5. | Teuma Teddy | Union SG | 4 |
6. | Pellegrini Lorenzo | AS Roma | 4 |
7. | Gakpo Cody Mathès | PSV | 3 |
8. | Idrissi Oussama | Feyenoord | 3 |
9. | Adingra Simon | Union SG | 3 |
10. | Gouiri Amine | Rennes | 3 |
Le plus de minutes jouées
1. | Rui Pedro Santos Patrico (Rui Patricio) | AS Roma | 1260 |
2. | Cristante Bryan | AS Roma | 1248 |
3. | Mancini Gianluca | AS Roma | 1245 |
4. | Smalling Chris | AS Roma | 1125 |
5. | Pellegrini Lorenzo | AS Roma | 1122 |
6. | Matic Nemanja | AS Roma | 1082 |
7. | De Gea David | Manchester United | 1080 |
8. | Ibañez da Silva Roger | AS Roma | 1053 |
9. | Szalai Attila | Fenerbahce | 1000 |
10. | Carlos Henrique Casimiro Casemiro | Manchester United | 991 |
Plus de rencontres jouées
1. | Cristante Bryan | AS Roma | 15 |
2. | Rui Pedro Santos Patrico (Rui Patricio) | AS Roma | 14 |
3. | Mancini Gianluca | AS Roma | 14 |
4. | Smalling Chris | AS Roma | 14 |
5. | Pellegrini Lorenzo | AS Roma | 14 |
Le plus souvent titulaire
1. | Rui Pedro Santos Patrico (Rui Patricio) | AS Roma | 14 |
2. | Cristante Bryan | AS Roma | 14 |
3. | Mancini Gianluca | AS Roma | 14 |
4. | Pellegrini Lorenzo | AS Roma | 14 |
5. | Matic Nemanja | AS Roma | 13 |
Le plus remplacé
1. | Pellegrini Lorenzo | AS Roma | 9 |
2. | Torres Muñoz Oliver | Séville | 8 |
3. | Haberer Janik | Union Berlin | 8 |
4. | Belotti Andrea | AS Roma | 8 |
5. | Okoh Boniface Victor | Union SG | 8 |
Plus grand nombre de cartes jaunes
1. | Mancini Gianluca | AS Roma | 6 |
2. | Rakip Erdal | Malmö | 5 |
3. | Nedyalkov Anton | Ludogorets | 5 |
4. | Knoester Mats | Ferencváros | 5 |
5. | Ibañez da Silva Roger | AS Roma | 5 |
Plus grand nombre de cartes rouges
1. | Ba Ousseynou | Olympiakos Piraeus | 2 |
2. | Kazlauskas Donatas | Žalgiris Vilnius | 1 |
3. | Lomotey Emmanuel | Malmö | 1 |
4. | Romero Luka | Lazio | 1 |
5. | Ferreira dos Santos Mauro Jaqueson Júnior (Mauro Junior) | PSV | 1 |
Plus grand nombre de buts contre son camp
1. | Tatomirović Ivan | Žalgiris Vilnius | 1 |
2. | Koundé Jules | FC Barcelone | 1 |
3. | Sarr Malang | Monaco | 1 |
Plus grand nombre de penalties
1. | Knoche Robin | Union Berlin | 3 |
2. | Valencia Lastra Enner Remberto | Fenerbahce | 2 |
3. | Kanga Kaku Guelor | Etoile Rouge de Belgrade | 2 |