Stats EC Qualification 2023
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 53 | |
Nombre de matches joués: | 230/230 | |
Nombre de buts: | 661 | 380-281 |
Penalties: | 55 | 35-20 |
Nombre d'auto-buts: | 24 | |
Nombre de cartes jaunes: | 843 | 401-442 |
Nombres de cartes rouges: | 33 | 14-19 |
Buts + assists
Joueur | Equipe | B | A | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lukaku Romelu | Belgique | 14 | 1 | 15 |
2. | Mbappe Lottin Kylian | France | 9 | 6 | 15 |
3. | Borges Fernandes Bruno Miguel | Portugal | 6 | 8 | 14 |
4. | Ronaldo Cristiano | Portugal | 10 | 1 | 11 |
5. | Kane Harry | Angleterre | 8 | 2 | 10 |
6. | Hojlund Rasmus | Danemark | 7 | 1 | 8 |
7. | McTominay Scott | Ecosse | 7 | 1 | 8 |
8. | Szoboszlai Dominik | Hongrie | 4 | 4 | 8 |
9. | Sesko Benjamin | Slovénie | 5 | 2 | 7 |
10. | Bardi Enis | Macédoine | 3 | 4 | 7 |
Meilleur buteur
Joueur | Equipe | B | Away | |
---|---|---|---|---|
1. | Lukaku Romelu | Belgique | 14 | 6 |
2. | Ronaldo Cristiano | Portugal | 10 | 6 |
3. | Mbappe Lottin Kylian | France | 9 | 3 |
4. | Kane Harry | Angleterre | 8 | 2 |
5. | Hojlund Rasmus | Danemark | 7 | 4 |
6. | McTominay Scott | Ecosse | 7 | 2 |
7. | Håland Erling | Norvège | 6 | 2 |
8. | Amdouni Zeki | Suisse | 6 | 2 |
9. | Borges Fernandes Bruno Miguel | Portugal | 6 | 2 |
10. | Mitrovic Aleksandar | Serbie | 5 | 3 |
Le plus d'assists délivrés
1. | Borges Fernandes Bruno Miguel | Portugal | 8 |
2. | Mbappe Lottin Kylian | France | 6 |
3. | Dumfries Denzel | Pays-Bas | 5 |
4. | Pukki Teemu | Finlande | 5 |
5. | Doku Jérémy | Belgique | 4 |
6. | Moruţan Olimpiu Vasile | Roumanie | 4 |
7. | Eriksen Christian | Danemark | 4 |
8. | Barella Nicolò | Italie | 4 |
9. | Thorsteinsson Jón Dagur | Islande | 4 |
10. | Tadic Dusan | Serbie | 4 |
Le plus de minutes jouées
1. | Čerin Adam Gnezda | Slovénie | 900 |
2. | Alvarez Iker | Andorre | 900 |
3. | Schmeichel Kasper | Danemark | 900 |
4. | Shatskiy Igor | Kazakhstan | 900 |
5. | Marochkin Aleksandr | Kazakhstan | 900 |
6. | Moris Anthony | Luxembourg | 900 |
7. | Barreiro Martins Leandro | Luxembourg | 900 |
8. | Büchel Benjamin | Liechtenstein | 900 |
9. | Golinucci Alessandro | Saint-Marin | 900 |
10. | Pálsson Guðlaugur Victor | Islande | 900 |
Plus de rencontres jouées
1. | Čerin Adam Gnezda | Slovénie | 10 |
2. | Alvarez Iker | Andorre | 10 |
3. | Schmeichel Kasper | Danemark | 10 |
4. | Shatskiy Igor | Kazakhstan | 10 |
5. | Marochkin Aleksandr | Kazakhstan | 10 |
Le plus souvent titulaire
1. | Čerin Adam Gnezda | Slovénie | 10 |
2. | Alvarez Iker | Andorre | 10 |
3. | Schmeichel Kasper | Danemark | 10 |
4. | Shatskiy Igor | Kazakhstan | 10 |
5. | Marochkin Aleksandr | Kazakhstan | 10 |
Le plus remplacé
1. | Vargas Ruben | Suisse | 9 |
2. | de Carvalho e Silva Bernardo Mota Veiga (Bernardo Silva) | Portugal | 8 |
3. | Stanciu Nicolae Claudiu | Roumanie | 8 |
4. | Bakasetas Anastasios | Grèce | 7 |
5. | Wilson Harry | Pays de Galles | 7 |
Plus grand nombre de cartes jaunes
1. | Haroyan Varazdat | Arménie | 5 |
2. | Tobers Kristers | Lettonie | 5 |
3. | Martins Pereira Christopher | Luxembourg | 5 |
4. | Kuat Islambek | Kazakhstan | 4 |
5. | Mahmutovic Enes | Luxembourg | 4 |
Plus grand nombre de cartes rouges
1. | Burgstaller Guido | Autriche | 1 |
2. | Santos Ethan James | Gibraltar | 1 |
3. | Kalmár Zsolt | Hongrie | 1 |
4. | Pascual Israfilov Eddy S. | Azerbaïdjan | 1 |
5. | Gojković Renato | Bosnie-Herzégovine | 1 |
Plus grand nombre de buts contre son camp
1. | Santos Ethan James | Gibraltar | 1 |
2. | Kabak Ozan Muhammed | Turquie | 1 |
3. | Hrosovský Patrik | Slovaquie | 1 |
Plus grand nombre de penalties
1. | Kane Harry | Angleterre | 4 |
2. | Mbappe Lottin Kylian | France | 3 |
3. | Ronaldo Cristiano | Portugal | 3 |
Le plus de buts inscrits
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Portugal | 10 | 36 |
2. | France | 8 | 29 |
3. | Espagne | 8 | 25 |
4. | Angleterre | 8 | 22 |
5. | Belgique | 8 | 22 |
6. | Suisse | 10 | 22 |
7. | Slovénie | 10 | 20 |
8. | Danemark | 10 | 19 |
9. | Finlande | 10 | 18 |
10. | Ecosse | 8 | 17 |
11. | Pays-Bas | 8 | 17 |
12. | Autriche | 8 | 17 |
13. | Slovaquie | 10 | 17 |
14. | Islande | 10 | 17 |
15. | Italie | 8 | 16 |
16. | Hongrie | 8 | 16 |
17. | Kazakhstan | 10 | 16 |
18. | Roumanie | 10 | 16 |
19. | Serbie | 8 | 15 |
20. | Norvège | 8 | 14 |
21. | Grèce | 8 | 14 |
22. | Turquie | 8 | 14 |
23. | Suède | 8 | 14 |
24. | Croatie | 8 | 13 |
25. | Luxembourg | 10 | 13 |
26. | Georgie | 8 | 12 |
27. | Albanie | 8 | 12 |
28. | République tchèque | 8 | 12 |
29. | Ukraine | 8 | 11 |
30. | Israël | 10 | 11 |
31. | Macédoine | 8 | 10 |
32. | Pays de Galles | 8 | 10 |
33. | Pologne | 8 | 10 |
34. | Kosovo | 10 | 10 |
35. | Irlande | 8 | 9 |
36. | Arménie | 8 | 9 |
37. | Montenegro | 8 | 9 |
38. | Irlande du Nord | 10 | 9 |
39. | Biélorussie | 10 | 9 |
40. | Bosnie-Herzégovine | 10 | 9 |
41. | Lituanie | 8 | 8 |
42. | Moldavie | 8 | 7 |
43. | Azerbaïdjan | 8 | 7 |
44. | Bulgarie | 8 | 7 |
45. | Lettonie | 8 | 5 |
46. | Chypre | 8 | 3 |
47. | Saint-Marin | 10 | 3 |
48. | Andorre | 10 | 3 |
49. | Malte | 8 | 2 |
50. | Iles Féroë | 8 | 2 |
51. | Estonie | 8 | 2 |
52. | Liechtenstein | 10 | 1 |
53. | Gibraltar | 8 | 0 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Portugal | 10 | 21 |
2. | France | 8 | 21 |
3. | Espagne | 8 | 14 |
4. | Angleterre | 8 | 14 |
5. | Danemark | 10 | 13 |
6. | Finlande | 10 | 13 |
7. | Belgique | 8 | 12 |
8. | Suisse | 10 | 12 |
9. | Slovénie | 10 | 12 |
10. | Italie | 8 | 12 |
11. | Ecosse | 8 | 10 |
12. | Autriche | 8 | 10 |
13. | Hongrie | 8 | 10 |
14. | Roumanie | 10 | 10 |
15. | Slovaquie | 10 | 9 |
16. | Grèce | 8 | 9 |
17. | Luxembourg | 10 | 9 |
18. | Pays-Bas | 8 | 8 |
19. | Kazakhstan | 10 | 8 |
20. | Serbie | 8 | 8 |
21. | Suède | 8 | 8 |
22. | Georgie | 8 | 8 |
23. | République tchèque | 8 | 8 |
24. | Islande | 10 | 7 |
25. | Turquie | 8 | 7 |
26. | Croatie | 8 | 7 |
27. | Albanie | 8 | 7 |
28. | Norvège | 8 | 6 |
29. | Israël | 10 | 6 |
30. | Macédoine | 8 | 6 |
31. | Pays de Galles | 8 | 6 |
32. | Bosnie-Herzégovine | 10 | 6 |
33. | Lituanie | 8 | 6 |
34. | Pologne | 8 | 5 |
35. | Irlande du Nord | 10 | 5 |
36. | Moldavie | 8 | 5 |
37. | Ukraine | 8 | 4 |
38. | Kosovo | 10 | 4 |
39. | Irlande | 8 | 4 |
40. | Arménie | 8 | 4 |
41. | Montenegro | 8 | 4 |
42. | Biélorussie | 10 | 4 |
43. | Azerbaïdjan | 8 | 4 |
44. | Lettonie | 8 | 4 |
45. | Bulgarie | 8 | 3 |
46. | Chypre | 8 | 2 |
47. | Saint-Marin | 10 | 2 |
48. | Andorre | 10 | 1 |
49. | Malte | 8 | 1 |
50. | Iles Féroë | 8 | 1 |
51. | Estonie | 8 | 0 |
52. | Liechtenstein | 10 | 0 |
53. | Gibraltar | 8 | 0 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Portugal | 10 | 15 |
2. | Espagne | 8 | 11 |
3. | Belgique | 8 | 10 |
4. | Suisse | 10 | 10 |
5. | Islande | 10 | 10 |
6. | Pays-Bas | 8 | 9 |
7. | France | 8 | 8 |
8. | Angleterre | 8 | 8 |
9. | Slovénie | 10 | 8 |
10. | Slovaquie | 10 | 8 |
11. | Kazakhstan | 10 | 8 |
12. | Norvège | 8 | 8 |
13. | Ecosse | 8 | 7 |
14. | Autriche | 8 | 7 |
15. | Serbie | 8 | 7 |
16. | Turquie | 8 | 7 |
17. | Ukraine | 8 | 7 |
18. | Danemark | 10 | 6 |
19. | Hongrie | 8 | 6 |
20. | Roumanie | 10 | 6 |
21. | Suède | 8 | 6 |
22. | Croatie | 8 | 6 |
23. | Kosovo | 10 | 6 |
24. | Finlande | 10 | 5 |
25. | Grèce | 8 | 5 |
26. | Albanie | 8 | 5 |
27. | Israël | 10 | 5 |
28. | Pologne | 8 | 5 |
29. | Irlande | 8 | 5 |
30. | Arménie | 8 | 5 |
31. | Montenegro | 8 | 5 |
32. | Biélorussie | 10 | 5 |
33. | Italie | 8 | 4 |
34. | Luxembourg | 10 | 4 |
35. | Georgie | 8 | 4 |
36. | République tchèque | 8 | 4 |
37. | Macédoine | 8 | 4 |
38. | Pays de Galles | 8 | 4 |
39. | Irlande du Nord | 10 | 4 |
40. | Bulgarie | 8 | 4 |
41. | Bosnie-Herzégovine | 10 | 3 |
42. | Azerbaïdjan | 8 | 3 |
43. | Lituanie | 8 | 2 |
44. | Moldavie | 8 | 2 |
45. | Andorre | 10 | 2 |
46. | Estonie | 8 | 2 |
47. | Lettonie | 8 | 1 |
48. | Chypre | 8 | 1 |
49. | Saint-Marin | 10 | 1 |
50. | Malte | 8 | 1 |
51. | Iles Féroë | 8 | 1 |
52. | Liechtenstein | 10 | 1 |
53. | Gibraltar | 8 | 0 |
Meilleure défense
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Portugal | 10 | 2 |
2. | France | 8 | 3 |
3. | Belgique | 8 | 4 |
4. | Angleterre | 8 | 4 |
5. | Croatie | 8 | 4 |
6. | Albanie | 8 | 4 |
7. | Espagne | 8 | 5 |
8. | Roumanie | 10 | 5 |
9. | République tchèque | 8 | 6 |
10. | Pays-Bas | 8 | 7 |
11. | Autriche | 8 | 7 |
12. | Turquie | 8 | 7 |
13. | Hongrie | 8 | 7 |
14. | Slovaquie | 10 | 8 |
15. | Ecosse | 8 | 8 |
16. | Ukraine | 8 | 8 |
17. | Grèce | 8 | 8 |
18. | Slovénie | 10 | 9 |
19. | Serbie | 8 | 9 |
20. | Italie | 8 | 9 |
21. | Danemark | 10 | 10 |
22. | Kosovo | 10 | 10 |
23. | Finlande | 10 | 10 |
24. | Pologne | 8 | 10 |
25. | Irlande | 8 | 10 |
26. | Pays de Galles | 8 | 10 |
27. | Moldavie | 8 | 10 |
28. | Suisse | 10 | 11 |
29. | Israël | 10 | 11 |
30. | Arménie | 8 | 11 |
31. | Montenegro | 8 | 11 |
32. | Kazakhstan | 10 | 12 |
33. | Norvège | 8 | 12 |
34. | Suède | 8 | 12 |
35. | Irlande du Nord | 10 | 13 |
36. | Iles Féroë | 8 | 13 |
37. | Biélorussie | 10 | 14 |
38. | Bulgarie | 8 | 14 |
39. | Lituanie | 8 | 14 |
40. | Islande | 10 | 16 |
41. | Azerbaïdjan | 8 | 17 |
42. | Georgie | 8 | 18 |
43. | Luxembourg | 10 | 19 |
44. | Lettonie | 8 | 19 |
45. | Macédoine | 8 | 20 |
46. | Bosnie-Herzégovine | 10 | 20 |
47. | Andorre | 10 | 20 |
48. | Malte | 8 | 20 |
49. | Estonie | 8 | 22 |
50. | Chypre | 8 | 28 |
51. | Liechtenstein | 10 | 28 |
52. | Saint-Marin | 10 | 31 |
53. | Gibraltar | 8 | 41 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | France | 8 | 0 |
2. | Albanie | 8 | 0 |
3. | Angleterre | 8 | 1 |
4. | Espagne | 8 | 1 |
5. | Ukraine | 8 | 1 |
6. | Portugal | 10 | 2 |
7. | Belgique | 8 | 2 |
8. | Croatie | 8 | 2 |
9. | Roumanie | 10 | 2 |
10. | République tchèque | 8 | 2 |
11. | Pays-Bas | 8 | 2 |
12. | Hongrie | 8 | 2 |
13. | Pologne | 8 | 2 |
14. | Turquie | 8 | 3 |
15. | Slovaquie | 10 | 3 |
16. | Ecosse | 8 | 3 |
17. | Danemark | 10 | 3 |
18. | Finlande | 10 | 3 |
19. | Montenegro | 8 | 3 |
20. | Irlande du Nord | 10 | 3 |
21. | Azerbaïdjan | 8 | 3 |
22. | Grèce | 8 | 4 |
23. | Slovénie | 10 | 4 |
24. | Kosovo | 10 | 4 |
25. | Moldavie | 8 | 4 |
26. | Islande | 10 | 4 |
27. | Autriche | 8 | 5 |
28. | Serbie | 8 | 5 |
29. | Italie | 8 | 5 |
30. | Irlande | 8 | 5 |
31. | Israël | 10 | 5 |
32. | Arménie | 8 | 5 |
33. | Norvège | 8 | 5 |
34. | Pays de Galles | 8 | 6 |
35. | Suisse | 10 | 6 |
36. | Kazakhstan | 10 | 6 |
37. | Suède | 8 | 6 |
38. | Bulgarie | 8 | 6 |
39. | Macédoine | 8 | 6 |
40. | Lettonie | 8 | 7 |
41. | Biélorussie | 10 | 8 |
42. | Lituanie | 8 | 8 |
43. | Iles Féroë | 8 | 9 |
44. | Luxembourg | 10 | 9 |
45. | Andorre | 10 | 9 |
46. | Georgie | 8 | 10 |
47. | Bosnie-Herzégovine | 10 | 10 |
48. | Malte | 8 | 11 |
49. | Estonie | 8 | 12 |
50. | Chypre | 8 | 12 |
51. | Liechtenstein | 10 | 13 |
52. | Saint-Marin | 10 | 13 |
53. | Gibraltar | 8 | 16 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Portugal | 10 | 0 |
2. | Belgique | 8 | 2 |
3. | Croatie | 8 | 2 |
4. | Autriche | 8 | 2 |
5. | France | 8 | 3 |
6. | Angleterre | 8 | 3 |
7. | Roumanie | 10 | 3 |
8. | Albanie | 8 | 4 |
9. | Espagne | 8 | 4 |
10. | République tchèque | 8 | 4 |
11. | Turquie | 8 | 4 |
12. | Grèce | 8 | 4 |
13. | Serbie | 8 | 4 |
14. | Italie | 8 | 4 |
15. | Pays de Galles | 8 | 4 |
16. | Iles Féroë | 8 | 4 |
17. | Pays-Bas | 8 | 5 |
18. | Hongrie | 8 | 5 |
19. | Slovaquie | 10 | 5 |
20. | Ecosse | 8 | 5 |
21. | Slovénie | 10 | 5 |
22. | Irlande | 8 | 5 |
23. | Suisse | 10 | 5 |
24. | Kosovo | 10 | 6 |
25. | Moldavie | 8 | 6 |
26. | Israël | 10 | 6 |
27. | Arménie | 8 | 6 |
28. | Kazakhstan | 10 | 6 |
29. | Suède | 8 | 6 |
30. | Biélorussie | 10 | 6 |
31. | Lituanie | 8 | 6 |
32. | Ukraine | 8 | 7 |
33. | Danemark | 10 | 7 |
34. | Finlande | 10 | 7 |
35. | Norvège | 8 | 7 |
36. | Pologne | 8 | 8 |
37. | Montenegro | 8 | 8 |
38. | Bulgarie | 8 | 8 |
39. | Georgie | 8 | 8 |
40. | Malte | 8 | 9 |
41. | Irlande du Nord | 10 | 10 |
42. | Luxembourg | 10 | 10 |
43. | Bosnie-Herzégovine | 10 | 10 |
44. | Estonie | 8 | 10 |
45. | Andorre | 10 | 11 |
46. | Islande | 10 | 12 |
47. | Lettonie | 8 | 12 |
48. | Azerbaïdjan | 8 | 14 |
49. | Macédoine | 8 | 14 |
50. | Liechtenstein | 10 | 15 |
51. | Chypre | 8 | 16 |
52. | Saint-Marin | 10 | 18 |
53. | Gibraltar | 8 | 25 |
Meilleure différence de buts
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Portugal | 10 | 34 |
2. | France | 8 | 26 |
3. | Espagne | 8 | 20 |
4. | Belgique | 8 | 18 |
5. | Angleterre | 8 | 18 |
6. | Roumanie | 10 | 11 |
7. | Slovénie | 10 | 11 |
8. | Suisse | 10 | 11 |
9. | Autriche | 8 | 10 |
10. | Pays-Bas | 8 | 10 |
11. | Croatie | 8 | 9 |
12. | Hongrie | 8 | 9 |
13. | Slovaquie | 10 | 9 |
14. | Ecosse | 8 | 9 |
15. | Danemark | 10 | 9 |
16. | Albanie | 8 | 8 |
17. | Finlande | 10 | 8 |
18. | Turquie | 8 | 7 |
19. | Italie | 8 | 7 |
20. | République tchèque | 8 | 6 |
21. | Grèce | 8 | 6 |
22. | Serbie | 8 | 6 |
23. | Kazakhstan | 10 | 4 |
24. | Ukraine | 8 | 3 |
25. | Suède | 8 | 2 |
26. | Norvège | 8 | 2 |
27. | Islande | 10 | 1 |
28. | Pays de Galles | 8 | 0 |
29. | Kosovo | 10 | 0 |
30. | Israël | 10 | 0 |
31. | Pologne | 8 | 0 |
32. | Irlande | 8 | -1 |
33. | Arménie | 8 | -2 |
34. | Montenegro | 8 | -2 |
35. | Moldavie | 8 | -3 |
36. | Irlande du Nord | 10 | -4 |
37. | Biélorussie | 10 | -5 |
38. | Lituanie | 8 | -6 |
39. | Georgie | 8 | -6 |
40. | Luxembourg | 10 | -6 |
41. | Bulgarie | 8 | -7 |
42. | Azerbaïdjan | 8 | -10 |
43. | Macédoine | 8 | -10 |
44. | Iles Féroë | 8 | -11 |
45. | Bosnie-Herzégovine | 10 | -11 |
46. | Lettonie | 8 | -14 |
47. | Andorre | 10 | -17 |
48. | Malte | 8 | -18 |
49. | Estonie | 8 | -20 |
50. | Chypre | 8 | -25 |
51. | Liechtenstein | 10 | -27 |
52. | Saint-Marin | 10 | -28 |
53. | Gibraltar | 8 | -41 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | France | 8 | 21 |
2. | Portugal | 10 | 19 |
3. | Espagne | 8 | 13 |
4. | Angleterre | 8 | 13 |
5. | Belgique | 8 | 10 |
6. | Danemark | 10 | 10 |
7. | Finlande | 10 | 10 |
8. | Roumanie | 10 | 8 |
9. | Slovénie | 10 | 8 |
10. | Hongrie | 8 | 8 |
11. | Ecosse | 8 | 7 |
12. | Albanie | 8 | 7 |
13. | Italie | 8 | 7 |
14. | Suisse | 10 | 6 |
15. | Pays-Bas | 8 | 6 |
16. | Slovaquie | 10 | 6 |
17. | République tchèque | 8 | 6 |
18. | Autriche | 8 | 5 |
19. | Croatie | 8 | 5 |
20. | Grèce | 8 | 5 |
21. | Turquie | 8 | 4 |
22. | Serbie | 8 | 3 |
23. | Ukraine | 8 | 3 |
24. | Islande | 10 | 3 |
25. | Pologne | 8 | 3 |
26. | Kazakhstan | 10 | 2 |
27. | Suède | 8 | 2 |
28. | Irlande du Nord | 10 | 2 |
29. | Norvège | 8 | 1 |
30. | Israël | 10 | 1 |
31. | Montenegro | 8 | 1 |
32. | Moldavie | 8 | 1 |
33. | Azerbaïdjan | 8 | 1 |
34. | Pays de Galles | 8 | 0 |
35. | Kosovo | 10 | 0 |
36. | Luxembourg | 10 | 0 |
37. | Macédoine | 8 | 0 |
38. | Irlande | 8 | -1 |
39. | Arménie | 8 | -1 |
40. | Lituanie | 8 | -2 |
41. | Georgie | 8 | -2 |
42. | Bulgarie | 8 | -3 |
43. | Lettonie | 8 | -3 |
44. | Biélorussie | 10 | -4 |
45. | Bosnie-Herzégovine | 10 | -4 |
46. | Iles Féroë | 8 | -8 |
47. | Andorre | 10 | -8 |
48. | Malte | 8 | -10 |
49. | Chypre | 8 | -10 |
50. | Saint-Marin | 10 | -11 |
51. | Estonie | 8 | -12 |
52. | Liechtenstein | 10 | -13 |
53. | Gibraltar | 8 | -16 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Portugal | 10 | 15 |
2. | Belgique | 8 | 8 |
3. | Espagne | 8 | 7 |
4. | France | 8 | 5 |
5. | Angleterre | 8 | 5 |
6. | Suisse | 10 | 5 |
7. | Autriche | 8 | 5 |
8. | Pays-Bas | 8 | 4 |
9. | Croatie | 8 | 4 |
10. | Roumanie | 10 | 3 |
11. | Slovénie | 10 | 3 |
12. | Slovaquie | 10 | 3 |
13. | Turquie | 8 | 3 |
14. | Serbie | 8 | 3 |
15. | Ecosse | 8 | 2 |
16. | Kazakhstan | 10 | 2 |
17. | Hongrie | 8 | 1 |
18. | Albanie | 8 | 1 |
19. | Grèce | 8 | 1 |
20. | Norvège | 8 | 1 |
21. | Italie | 8 | 0 |
22. | République tchèque | 8 | 0 |
23. | Ukraine | 8 | 0 |
24. | Suède | 8 | 0 |
25. | Pays de Galles | 8 | 0 |
26. | Kosovo | 10 | 0 |
27. | Irlande | 8 | 0 |
28. | Danemark | 10 | -1 |
29. | Israël | 10 | -1 |
30. | Arménie | 8 | -1 |
31. | Biélorussie | 10 | -1 |
32. | Finlande | 10 | -2 |
33. | Islande | 10 | -2 |
34. | Pologne | 8 | -3 |
35. | Montenegro | 8 | -3 |
36. | Iles Féroë | 8 | -3 |
37. | Moldavie | 8 | -4 |
38. | Lituanie | 8 | -4 |
39. | Georgie | 8 | -4 |
40. | Bulgarie | 8 | -4 |
41. | Irlande du Nord | 10 | -6 |
42. | Luxembourg | 10 | -6 |
43. | Bosnie-Herzégovine | 10 | -7 |
44. | Malte | 8 | -8 |
45. | Estonie | 8 | -8 |
46. | Andorre | 10 | -9 |
47. | Macédoine | 8 | -10 |
48. | Azerbaïdjan | 8 | -11 |
49. | Lettonie | 8 | -11 |
50. | Liechtenstein | 10 | -14 |
51. | Chypre | 8 | -15 |
52. | Saint-Marin | 10 | -17 |
53. | Gibraltar | 8 | -25 |
Nombre de fois...
Gagner | |||
---|---|---|---|
1. | Portugal | 10 | 10 |
2. | Espagne | 8 | 7 |
3. | France | 8 | 7 |
4. | Slovénie | 10 | 7 |
5. | Slovaquie | 10 | 7 |
6. | Danemark | 10 | 7 |
7. | Belgique | 8 | 6 |
8. | Angleterre | 8 | 6 |
9. | Autriche | 8 | 6 |
10. | Pays-Bas | 8 | 6 |
11. | Roumanie | 10 | 6 |
12. | Kazakhstan | 10 | 6 |
13. | Finlande | 10 | 6 |
14. | Croatie | 8 | 5 |
15. | Turquie | 8 | 5 |
16. | Ecosse | 8 | 5 |
17. | Hongrie | 8 | 5 |
18. | Luxembourg | 10 | 5 |
19. | Suisse | 10 | 4 |
20. | Serbie | 8 | 4 |
21. | Albanie | 8 | 4 |
22. | Grèce | 8 | 4 |
23. | Italie | 8 | 4 |
24. | République tchèque | 8 | 4 |
25. | Ukraine | 8 | 4 |
26. | Israël | 10 | 4 |
27. | Norvège | 8 | 3 |
28. | Suède | 8 | 3 |
29. | Pays de Galles | 8 | 3 |
30. | Biélorussie | 10 | 3 |
31. | Islande | 10 | 3 |
32. | Pologne | 8 | 3 |
33. | Montenegro | 8 | 3 |
34. | Irlande du Nord | 10 | 3 |
35. | Bosnie-Herzégovine | 10 | 3 |
36. | Kosovo | 10 | 2 |
37. | Irlande | 8 | 2 |
38. | Arménie | 8 | 2 |
39. | Moldavie | 8 | 2 |
40. | Georgie | 8 | 2 |
41. | Macédoine | 8 | 2 |
42. | Azerbaïdjan | 8 | 2 |
43. | Lituanie | 8 | 1 |
44. | Lettonie | 8 | 1 |
45. | Iles Féroë | 8 | 0 |
46. | Bulgarie | 8 | 0 |
47. | Malte | 8 | 0 |
48. | Estonie | 8 | 0 |
49. | Andorre | 10 | 0 |
50. | Liechtenstein | 10 | 0 |
51. | Chypre | 8 | 0 |
52. | Saint-Marin | 10 | 0 |
53. | Gibraltar | 8 | 0 |
Partage | |||
---|---|---|---|
1. | Suisse | 10 | 5 |
2. | Kosovo | 10 | 5 |
3. | Roumanie | 10 | 4 |
4. | Moldavie | 8 | 4 |
5. | Bulgarie | 8 | 4 |
6. | Hongrie | 8 | 3 |
7. | Albanie | 8 | 3 |
8. | République tchèque | 8 | 3 |
9. | Israël | 10 | 3 |
10. | Pays de Galles | 8 | 3 |
11. | Biélorussie | 10 | 3 |
12. | Lituanie | 8 | 3 |
13. | Belgique | 8 | 2 |
14. | Angleterre | 8 | 2 |
15. | Turquie | 8 | 2 |
16. | Ecosse | 8 | 2 |
17. | Luxembourg | 10 | 2 |
18. | Serbie | 8 | 2 |
19. | Italie | 8 | 2 |
20. | Ukraine | 8 | 2 |
21. | Norvège | 8 | 2 |
22. | Pologne | 8 | 2 |
23. | Montenegro | 8 | 2 |
24. | Arménie | 8 | 2 |
25. | Georgie | 8 | 2 |
26. | Macédoine | 8 | 2 |
27. | Iles Féroë | 8 | 2 |
28. | Andorre | 10 | 2 |
29. | France | 8 | 1 |
30. | Slovénie | 10 | 1 |
31. | Slovaquie | 10 | 1 |
32. | Danemark | 10 | 1 |
33. | Autriche | 8 | 1 |
34. | Croatie | 8 | 1 |
35. | Grèce | 8 | 1 |
36. | Suède | 8 | 1 |
37. | Islande | 10 | 1 |
38. | Azerbaïdjan | 8 | 1 |
39. | Estonie | 8 | 1 |
40. | Portugal | 10 | 0 |
41. | Espagne | 8 | 0 |
42. | Pays-Bas | 8 | 0 |
43. | Kazakhstan | 10 | 0 |
44. | Finlande | 10 | 0 |
45. | Irlande du Nord | 10 | 0 |
46. | Bosnie-Herzégovine | 10 | 0 |
47. | Irlande | 8 | 0 |
48. | Lettonie | 8 | 0 |
49. | Malte | 8 | 0 |
50. | Liechtenstein | 10 | 0 |
51. | Chypre | 8 | 0 |
52. | Saint-Marin | 10 | 0 |
53. | Gibraltar | 8 | 0 |
Perdre | |||
---|---|---|---|
1. | Liechtenstein | 10 | 10 |
2. | Saint-Marin | 10 | 10 |
3. | Andorre | 10 | 8 |
4. | Malte | 8 | 8 |
5. | Chypre | 8 | 8 |
6. | Gibraltar | 8 | 8 |
7. | Estonie | 8 | 7 |
8. | Irlande du Nord | 10 | 7 |
9. | Bosnie-Herzégovine | 10 | 7 |
10. | Lettonie | 8 | 7 |
11. | Iles Féroë | 8 | 6 |
12. | Islande | 10 | 6 |
13. | Irlande | 8 | 6 |
14. | Azerbaïdjan | 8 | 5 |
15. | Bulgarie | 8 | 4 |
16. | Biélorussie | 10 | 4 |
17. | Lituanie | 8 | 4 |
18. | Arménie | 8 | 4 |
19. | Georgie | 8 | 4 |
20. | Macédoine | 8 | 4 |
21. | Suède | 8 | 4 |
22. | Kazakhstan | 10 | 4 |
23. | Finlande | 10 | 4 |
24. | Kosovo | 10 | 3 |
25. | Israël | 10 | 3 |
26. | Luxembourg | 10 | 3 |
27. | Norvège | 8 | 3 |
28. | Pologne | 8 | 3 |
29. | Montenegro | 8 | 3 |
30. | Grèce | 8 | 3 |
31. | Moldavie | 8 | 2 |
32. | Pays de Galles | 8 | 2 |
33. | Serbie | 8 | 2 |
34. | Italie | 8 | 2 |
35. | Ukraine | 8 | 2 |
36. | Slovénie | 10 | 2 |
