Plus grand nombre de buts contre son camp EC Qualification 2014/2015
1. | Santos Yogan | Gibraltar | 1 |
2. | Khubutia Akaki | Georgie | 1 |
3. | Mavraj Mergim | Albanie | 1 |
4. | Henderson Jordan | Angleterre | 1 |
5. | Racu Petru | Moldavie | 1 |
6. | Hallfredsson Emil | Islande | 1 |
7. | Perez Jordan | Gibraltar | 1 |
8. | Minev Yordan | Bulgarie | 1 |
9. | Valle Alessandro Della | Saint-Marin | 1 |
10. | Hayrapetyan Levon | Arménie | 1 |
11. | Henriksen Markus | Norvège | 1 |
12. | Van Persie Robin | Pays-Bas | 1 |
13. | Hovhannisyan Kamo | Arménie | 1 |
14. | Hummels Mats | Allemagne | 1 |
15. | Martynovich Aleksandr | Biélorussie | 1 |
16. | Hassamo Júnior Dossa Momad Omar | Chypre | 1 |
17. | Chiellini Giorgio | Italie | 1 |
18. | Arlauskis Giedrius | Lituanie | 1 |
19. | Bodurov Nikolay | Bulgarie | 1 |
20. | Klavan Ragnar | Estonie | 1 |
21. | O'Shea John | Irlande | 1 |
22. | Brolli Cristian | Saint-Marin | 1 |
23. | Corluka Vedran | Croatie | 1 |
24. | Büchel Martin | Liechtenstein | 1 |
25. | Burgmeier Franz | Liechtenstein | 1 |
26. | Sadigov Rashad Farhad | Azerbaïdjan | 1 |
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
Par équipe
Le plus de buts inscrits
Meilleure défense
Meilleure différence de buts
Nombre de fois...
Gagner
Partage
Perdre
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 53 | |
Nombre de matches joués: | 268/268 | |
Nombre de buts: | 700 | 378-322 |
Penalties: | 62 | 41-21 |
Nombre d'auto-buts: | 26 | |
Nombre de cartes jaunes: | 1032 | 484-548 |
Nombres de cartes rouges: | 47 | 25-22 |
Spectateurs: | 5700037 |