Deviens fan! 22
Segunda Division 2009 - 2010
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Sociedad | 42 | 74 | 20 | 14 | 8 | 53-37 | 16 | |
2. | Real Betis | 42 | 73 | 20 | 13 | 9 | 61-37 | 24 | |
3. | Levante | 42 | 71 | 19 | 14 | 9 | 63-45 | 18 | |
4. | F.C. Cartagena | 42 | 65 | 18 | 11 | 13 | 58-49 | 9 | |
5. | Villarreal | 42 | 61 | 16 | 13 | 13 | 60-56 | 4 | |
6. | Elche CF | 42 | 60 | 17 | 9 | 16 | 66-58 | 8 | |
7. | CD Numancia | 42 | 59 | 16 | 11 | 15 | 55-53 | 2 | |
8. | Recreativo Huelva | 43 | 58 | 14 | 16 | 13 | 40-42 | -2 | |
9. | Rayo Vallecano | 42 | 56 | 14 | 14 | 14 | 68-57 | 11 | |
10. | Cordoba CF | 42 | 55 | 14 | 13 | 15 | 40-46 | -6 | |
11. | Celta De Vigo | 42 | 52 | 13 | 13 | 16 | 38-44 | -6 | |
12. | UD Salamanca | 42 | 52 | 13 | 13 | 16 | 44-54 | -10 | |
13. | Girona FC | 42 | 52 | 13 | 13 | 16 | 45-59 | -14 | |
14. | Albacete | 42 | 52 | 12 | 16 | 14 | 60-62 | -2 | |
15. | Huesca | 42 | 52 | 12 | 16 | 14 | 36-40 | -4 | |
16. | Gimnàstic Tarragona | 42 | 51 | 14 | 9 | 19 | 42-55 | -13 | |
17. | UD Las Palmas | 42 | 51 | 12 | 15 | 15 | 49-49 | 0 | |
18. | Murcie | 42 | 50 | 11 | 17 | 14 | 49-51 | -2 | |
19. | Cadiz CF | 42 | 49 | 12 | 13 | 17 | 48-64 | -16 | |
20. | Real Unión Club | 43 | 47 | 12 | 11 | 20 | 40-59 | -19 | |
21. | CD Castellon | 42 | 33 | 7 | 12 | 23 | 37-62 | -25 |
Home
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Sociedad | 21 | 50 | 15 | 5 | 1 | 33-10 | 23 | |
2. | Levante | 21 | 46 | 13 | 7 | 1 | 37-18 | 19 | |
3. | Real Betis | 21 | 43 | 12 | 7 | 2 | 36-10 | 26 | |
4. | Cordoba CF | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 28-15 | 13 | |
5. | Villarreal | 21 | 38 | 10 | 8 | 3 | 34-23 | 11 | |
6. | Rayo Vallecano | 21 | 36 | 10 | 6 | 5 | 45-30 | 15 | |
7. | Elche CF | 21 | 36 | 10 | 6 | 5 | 39-26 | 13 | |
8. | CD Numancia | 21 | 36 | 9 | 9 | 3 | 31-21 | 10 | |
9. | F.C. Cartagena | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 33-28 | 5 | |
10. | Recreativo Huelva | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 22-17 | 5 | |
11. | Cadiz CF | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 28-25 | 3 | |
12. | UD Las Palmas | 21 | 31 | 7 | 10 | 4 | 24-18 | 6 | |
13. | Celta De Vigo | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 20-18 | 2 | |
14. | Real Unión Club | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 25-24 | 1 | |
15. | Girona FC | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 23-24 | -1 | |
16. | Albacete | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 28-26 | 2 | |
17. | Huesca | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 20-18 | 2 | |
18. | UD Salamanca | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 22-24 | -2 | |
19. | Murcie | 21 | 25 | 5 | 10 | 6 | 23-25 | -2 | |
20. | CD Castellon | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 23-26 | -3 | |
21. | Gimnàstic Tarragona | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 23-31 | -8 |
Away
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | F.C. Cartagena | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 25-21 | 4 | |
2. | Real Betis | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 25-27 | -2 | |
3. | Gimnàstic Tarragona | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 19-24 | -5 | |
4. | Murcie | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 26-26 | 0 | |
5. | Levante | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 26-27 | -1 | |
6. | UD Salamanca | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 22-30 | -8 | |
7. | Elche CF | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 27-32 | -5 | |
8. | Recreativo Huelva | 21 | 24 | 5 | 9 | 7 | 18-25 | -7 | |
9. | Real Sociedad | 21 | 24 | 5 | 9 | 7 | 20-27 | -7 | |
10. | Albacete | 21 | 23 | 5 | 8 | 8 | 32-36 | -4 | |
11. | Huesca | 21 | 23 | 5 | 8 | 8 | 16-22 | -6 | |
12. | Villarreal | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 26-33 | -7 | |
13. | CD Numancia | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 24-32 | -8 | |
14. | Girona FC | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 22-35 | -13 | |
15. | Celta De Vigo | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 18-26 | -8 | |
16. | Rayo Vallecano | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 23-27 | -4 | |
17. | UD Las Palmas | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 25-31 | -6 | |
18. | Cordoba CF | 21 | 16 | 3 | 7 | 11 | 12-31 | -19 | |
19. | Cadiz CF | 21 | 16 | 3 | 7 | 11 | 20-39 | -19 | |
20. | Real Unión Club | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 15-35 | -20 | |
21. | CD Castellon | 21 | 9 | 1 | 6 | 14 | 14-36 | -22 |