Deviens fan! 1569
Transferts officiels Real Madrid
Nous avons oublié de parler d'un transfert ou nous devons communiquer au sujet d'un transfert? N'hésitez pas à envoyer un mail à transferts@voetbalkrant.com et nous adapterons le plus rapidement possible notre rubrique
Mercato estival Real Madrid 2024
01/07 | Kylian Mbappe Lottin | PSG | 0 | |
21/07 | Endrick | Palmeiras | 47.5M | |
30/06 | Peter Gonzalez ** | Valencia CF | ||
30/06 | Marvin ** | UD Las Palmas | ||
30/06 | Rafa Marin ** | Alaves | ||
30/06 | Jesús Vallejo Lázaro ** | Granada | ||
30/06 | Reinier Jesus Carvalho ** | Frosinone | ||
28/06 | Joselu | Al Gharafa | ||
01/07 | Marvin | UD Las Palmas | 2M | |
10/07 | Rafa Marin | Napoli | 12M | |
18/07 | Nacho | Al Qadsia | 0 | |
14/08 | Juanmi Latasa | Valladolid | 2.5M | |
04/07 | Peter Gonzalez | Getafe | 2M | |
25/08 | Nicolas Paz | Como | 6M | |
23/08 | Mario Martín Rielves * | Valladolid | ||
29/08 | Alvaro Rodriguez * | Getafe | ||
30/08 | Reinier Jesus Carvalho * | Granada | ||
12/07 | Álvaro Carrillo | SD Eibar | ||
30/06 | Joselu ** | Espanyol Barcelone | ||
30/06 | Kepa Arrizabalaga Revuelta ** | Chelsea | ||
24.5M - 47.5M = -23000000 |
Mercato hivernal Real Madrid 2023-2024
31/01 | Peter Gonzalez * | Valencia CF | ||
0 - 0 = 0 |
Mercato estival Real Madrid 2023
14/06 | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | ||
19/06 | Joselu * | Espanyol Barcelone | ||
06/07 | Arda Guler | Fenerbahce | 20M | |
14/08 | Kepa Arrizabalaga Revuelta * | Chelsea | ||
01/07 | Francisco Garcia | Rayo Vallecano | ||
30/06 | Brahim Diaz ** | AC Milan | ||
30/06 | Reinier Jesus Carvalho ** | Girona FC | ||
30/06 | Antonio Blanco Conde ** | Cadiz CF | ||
30/06 | Juanmi Latasa ** | Getafe | ||
30/06 | Sergio Santos ** | Mirandés | ||
30/06 | Marvin ** | UD Las Palmas | ||
06/06 | Karim Benzema | Al Ittihad (KSA) | ||
01/09 | Mariano Díaz Mejías | Séville | ||
18/08 | Marvin * | UD Las Palmas | ||
28/07 | Rafa Marin * | Alaves | ||
06/07 | Marco Asensio | PSG | 0 | |
25/07 | Antonio Blanco Conde | Alaves | 4M | |
01/09 | Álvaro Odriozola Arzallus | Real Sociedad | 3M | |
15/07 | Jesús Vallejo Lázaro * | Granada | ||
01/09 | Reinier Jesus Carvalho * | Frosinone | ||
08/08 | Oscar Aranda | FC Famalicao | ||
09/08 | Sergio Arribas | Almeria | ||
7M - 20M = -13000000 |
Mercato estival Real Madrid 2022
02/06 | Antonio Rüdiger | Chelsea | 0 | |
01/07 | Aurélien Tchouaméni | Monaco | 80M | |
30/06 | Reinier Jesus Carvalho ** | Borussia Dortmund | ||
30/06 | Borja Mayoral Moya ** | AS Roma | ||
30/06 | Takefusa Kubo ** | Real Mallorca | ||
30/06 | Álvaro Odriozola Arzallus ** | Fiorentina | ||
30/06 | Víctor Chust García ** | Cadiz CF | ||
25/06 | Gareth Bale | Los Angeles FC | 0 | |
18/07 | Takefusa Kubo | Real Sociedad | ||
07/08 | Isco | Séville | ||
19/08 | Casemiro Carlos Henrique Casimiro | Manchester United | 70.7M | |
19/08 | Reinier Jesus Carvalho * | Girona FC | ||
18/08 | Antonio Blanco Conde * | Cadiz CF | ||
26/08 | Juanmi Latasa * | Getafe | ||
03/09 | Marcelo | Olympiakos | ||
01/09 | Toni Fuidias | Girona FC | ||
06/07 | Víctor Chust García | Cadiz CF | 1000000 | |
12/07 | Mario Gila | Lazio | 6M | |
05/08 | Miguel Gutierrez Ortega | Girona FC | 4M | |
21/07 | Sergio Santos * | Mirandés | ||
12/08 | Marvin * | UD Las Palmas | ||
08/07 | Luka Jovic | Fiorentina | ||
01/08 | Borja Mayoral Moya | Getafe | 10M | |
91.65M - 80M = 11.65M |
Mercato estival Real Madrid 2021
01/07 | David Alaba | Bayern Munich | ||
31/08 | Eduardo Camavinga | Rennes | 31M | |
30/08 | Daniel Ceballos Fernandez ** | Arsenal | ||
30/06 | Jesús Vallejo Lázaro ** | Granada | ||
30/06 | Brahim Diaz ** | AC Milan | ||
30/06 | Gareth Bale ** | Tottenham | ||
30/06 | Luka Jovic ** | Eintracht Francfort | ||
30/06 | Martin Odegaard ** | Arsenal | ||
30/06 | Martín Manuel Calderón Gómez ** | Paços de Ferreira | ||
09/07 | Francisco Feuillassier Ábalo | SD Eibar | ||
27/07 | Raphaël Varane | Manchester United | 40M | |
11/08 | Takefusa Kubo * | Real Mallorca | ||
18/08 | Martin Odegaard | Arsenal | 40M | |
19/07 | Brahim Diaz * | AC Milan | 3M | |
28/08 | Álvaro Odriozola Arzallus * | Fiorentina | ||
27/07 | Martín Manuel Calderón Gómez | Cadiz CF | ||
10/08 | Víctor Chust García * | Cadiz CF | ||
30/06 | Hugo Duro Perales ** | Real Madrid | ||
83M - 31M = 52M |
Mercato hivernal Real Madrid 2020-2021
01/01 | Takefusa Kubo ** | Villarreal | ||
14/01 | Luka Jovic * | Eintracht Francfort | ||
27/01 | Martin Odegaard * | Arsenal | 2M | |
2M - 0 = 2M |
Mercato estival Real Madrid 2020
Mercato hivernal Real Madrid 2019-2020
20/01 | Reinier Jesus Carvalho | Flamengo | 30M | |
24/01 | Jesús Vallejo Lázaro ** | Wolverhampton | ||
16/01 | Jorge De Frutos Sebastián ** | Valladolid | ||
01/01 | Lucas Silva Borges * | Grêmio | ||
15/01 | Andriy Lunin * | Real Oviedo | ||
22/01 | Álvaro Odriozola Arzallus * | Bayern Munich | ||
25/01 | Jesús Vallejo Lázaro * | Granada | ||
03/01 | Manu Hernando * | Racing Santander | ||
17/01 | Jorge De Frutos Sebastián * | Rayo Vallecano | ||
0 - 30M = -30000000 |