Classement La Liga 2024/2025
Le classement de LaLiga 2024-2025 est, une fois de plus, un enjeu majeur pour toutes les équipes participantes. Walfoot vous tiendra au courant de tous les résultats et de leur impact sur le classement de LaLiga.
Les 20 équipes en compétition peuvent gagner 3 points pour chaque victoire et 1 point en cas de match nul. À chaque journée, le classement évoluera selon les résultats des matches, et à l'issue des 38 journées, le classement final sera établi en fonction du nombre de points obtenus et d'autres critères si nécessaire. L'équipe qui sera en tête du classement de LaLiga 2024-2025 sera couronnée championne d'Espagne.
Les quatre premières équipes seront qualifiées pour la Ligue des champions. Le 5e se qualifiera pour l'Europa League, et le 6e participera aux barrages de la Conference League. Le vainqueur de la Coupe du Roi pourra également influencer la répartition des places européennes.
À l'autre extrémité du tableau, les 18e, 19e et 20e places sont synonymes de relégation directe en LaLiga SmartBank. En plus des points, le classement permet d'évaluer d'autres statistiques importantes, comme le nombre de victoires, la différence de buts, etc. Pour plus de détails, consultez notre page dédiée aux statistiques.
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelone | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 40-12 | 28 | G G G G P |
2. | Real Madrid | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 25-11 | 14 | P G G P G |
3. | Atlético Madrid | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 19-7 | 12 | P G P G G |
4. | Villarreal | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 23-19 | 4 | G P P G G |
5. | Osasuna | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 17-20 | -3 | P P G G P |
6. | Athletic de Bilbao | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 19-13 | 6 | P G P P P |
7. | Real Betis | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 14-12 | 2 | P G G P P |
8. | Real Sociedad | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 11-10 | 1 | P G P G G |
9. | Real Mallorca | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 10-10 | 0 | P G P P P |
10. | Girona FC | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 16-17 | -1 | G P P G G |
11. | Celta De Vigo | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 20-22 | -2 | G P P G P |
12. | Rayo Vallecano | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 13-13 | 0 | P G P G P |
13. | Séville | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 12-18 | -6 | G P G P P |
14. | CD Leganés | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 13-16 | -3 | P P G P G |
15. | Alaves | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14-22 | -8 | P P P G P |
16. | UD Las Palmas | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 16-22 | -6 | P G G P G |
17. | Espanyol Barcelone | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 11-22 | -11 | P G P P P |
18. | Getafe | 13 | 10 | 1 | 7 | 5 | 8-11 | -3 | P P P P P |
19. | Valladolid | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 10-25 | -15 | P G P P P |
20. | Valencia CF | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8-17 | -9 | P P P P P |
Home
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 18-7 | 11 | G G G P G |
2. | Osasuna | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 13-8 | 5 | G G G P G |
3. | FC Barcelone | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 18-3 | 15 | G G G G G |
4. | Atlético Madrid | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 12-2 | 10 | P G P G G |
5. | Real Betis | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10-6 | 4 | G P G G P |
6. | Celta De Vigo | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11-7 | 4 | G P P P G |
7. | Athletic de Bilbao | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 11-6 | 5 | P G P G P |
8. | Villarreal | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14-12 | 2 | G P G P G |
9. | Girona FC | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11-9 | 2 | P P G P G |
10. | CD Leganés | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6-4 | 2 | P P P G G |
11. | Alaves | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | G G P P G |
12. | Real Mallorca | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4-4 | 0 | P G G P P |
13. | Espanyol Barcelone | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8-9 | -1 | G G P G P |
14. | Séville | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 5-7 | -2 | P G G G P |
15. | Getafe | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5-4 | 1 | P G P P P |
16. | Rayo Vallecano | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 0 | G P P G P |
17. | Real Sociedad | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-9 | -2 | P G P P G |
18. | UD Las Palmas | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-8 | -1 | P P P P G |
19. | Valladolid | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5-7 | -2 | P P P P P |
20. | Valencia CF | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-6 | 0 | P P G P P |
Away
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelone | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 22-9 | 13 | G P G G P |
2. | Villarreal | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9-7 | 2 | P G G P G |
3. | Atlético Madrid | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 7-5 | 2 | P G P P G |
4. | Real Sociedad | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4-1 | 3 | P P P G G |
5. | Real Madrid | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7-4 | 3 | P P G P G |
6. | Real Mallorca | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6-6 | 0 | G G G P P |
7. | Athletic de Bilbao | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8-7 | 1 | G G P P P |
8. | Rayo Vallecano | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | 0 | P P P G P |
9. | Girona FC | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5-8 | -3 | G P P P G |
10. | Real Betis | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-6 | -2 | P P P G P |
11. | Séville | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7-11 | -4 | P P P G P |
12. | UD Las Palmas | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9-14 | -5 | P P G P G |
13. | Osasuna | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4-12 | -8 | P P P G P |
14. | CD Leganés | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7-12 | -5 | P P P P P |
15. | Celta De Vigo | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9-15 | -6 | P P G P P |
16. | Alaves | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7-15 | -8 | P P P P P |
17. | Valladolid | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5-18 | -13 | P P P G P |
18. | Getafe | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3-7 | -4 | P P P P P |
19. | Valencia CF | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2-11 | -9 | P P P P P |
20. | Espanyol Barcelone | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3-13 | -10 | P P P P P |