Stats Scottish League Cup 2019/2020
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 44 | |
Nombre de matches joués: | 95/95 | |
Nombre de buts: | 319 | 180-139 |
Penalties: | 22 | 14-8 |
Nombre d'auto-buts: | 9 | |
Nombre de cartes jaunes: | 163 | 80-83 |
Nombres de cartes rouges: | 9 | 3-6 |
Buts + assists
Joueur | Equipe | B | A | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Murray Simon | Hibernian | 6 | 2 | 8 |
2. | Trouten Allan | Albion Rovers | 6 | 1 | 7 |
3. | Stokes Anthony | Hibernian | 4 | 3 | 7 |
4. | Vaughan Lewis | Raith Rovers | 4 | 2 | 6 |
5. | Higginbotham Kallum | Dunfermline | 0 | 6 | 6 |
6. | Clark Nicky | Dunfermline | 4 | 1 | 5 |
7. | Cadden Christopher | Motherwell | 3 | 2 | 5 |
8. | King Billy | Dundee United | 3 | 2 | 5 |
9. | Moffat Michael | Ayr United | 2 | 3 | 5 |
10. | De Vita Raffaele | Livingston | 2 | 3 | 5 |
Meilleur buteur
Joueur | Equipe | B | Away | |
---|---|---|---|---|
1. | Trouten Allan | Albion Rovers | 6 | 3 |
2. | Murray Simon | Hibernian | 6 | 2 |
3. | Moussa Sofien | Dundee | 4 | 3 |
4. | Vaughan Lewis | Raith Rovers | 4 | 2 |
5. | Moult Louis Elliott | Motherwell | 4 | 2 |
6. | Clark Nicky | Dunfermline | 4 | 0 |
7. | Stokes Anthony | Hibernian | 4 | 0 |
8. | Dembele Moussa | Celtic Glasgow | 3 | 3 |
9. | Shields Connor | Albion Rovers | 3 | 3 |
10. | Mikkelsen Thomas | Ross County FC | 3 | 3 |
Le plus d'assists délivrés
1. | Higginbotham Kallum | Dunfermline | 6 |
2. | Boyle Martin | Hibernian | 4 |
3. | Thomas Dominic | Kilmarnock | 3 |
4. | Dow Ryan | Ross County FC | 3 |
5. | Moffat Michael | Ayr United | 3 |
6. | Allan Scott | Dundee | 3 |
7. | Stokes Anthony | Hibernian | 3 |
8. | Harris Alex | Falkirk | 3 |
9. | Erskine Chris | Partick Thistle | 3 |
10. | De Vita Raffaele | Livingston | 3 |
Le plus de minutes jouées
1. | McHugh Carl | Motherwell | 630 |
2. | Carson Trevor | Motherwell | 630 |
3. | Kipre Cedric | Motherwell | 598 |
4. | Cadden Christopher | Motherwell | 584 |
5. | Dunn Charles | Motherwell | 554 |
6. | Lithgow Alan | Livingston | 540 |
7. | Ambrose Emuobo Efetobore | Hibernian | 540 |
8. | Elliot Christie | Partick Thistle | 540 |
9. | Stevenson Lewis | Hibernian | 540 |
10. | Halkett Craig | Livingston | 540 |
Plus de rencontres jouées
1. | McHugh Carl | Motherwell | 7 |
2. | Carson Trevor | Motherwell | 7 |
3. | Kipre Cedric | Motherwell | 7 |
4. | Cadden Christopher | Motherwell | 7 |
5. | Rose Andy | Motherwell | 7 |
Le plus souvent titulaire
1. | McHugh Carl | Motherwell | 7 |
2. | Carson Trevor | Motherwell | 7 |
3. | Kipre Cedric | Motherwell | 7 |
4. | Cadden Christopher | Motherwell | 6 |
5. | Dunn Charles | Motherwell | 6 |
Le plus remplacé
1. | Bowman Ryan | Motherwell | 5 |
2. | Austin Nathan | Falkirk | 4 |
3. | Swanson Danny | Hibernian | 4 |
4. | Hippolyte Myles | Falkirk | 4 |
5. | Lawless Steven | Partick Thistle | 4 |
Plus grand nombre de cartes jaunes
1. | Todorov Nikolay | Livingston | 3 |
2. | Allan Jordan | Elgin City | 2 |
3. | Mackie Sean | Edinburgh City | 2 |
4. | Wallace Ryan | Stranraer | 2 |
5. | Grzelak Rafal | Hearts | 2 |
Plus grand nombre de cartes rouges
1. | Harkins Gary | Greenock Morton FC | 1 |
2. | Gordon Ben | East Fife | 1 |
3. | Nade Christian | Dumbarton | 1 |
4. | Belford Cameron | Stranraer | 1 |
5. | Moxon Owen | Annan Athletic | 1 |
Plus grand nombre de buts contre son camp
1. | McMullin Michael | Albion Rovers | 1 |
2. | Ross Scott | Peterhead | 1 |
3. | McKee Chris | Edinburgh City | 1 |
Plus grand nombre de penalties
1. | Stokes Anthony | Hibernian | 2 |
2. | McAllister Rory | Peterhead | 2 |
3. | MacDonald Peter | Stirling Albion | 1 |
Le plus de buts inscrits
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Ayr United | 4 | 15 |
2. | Dunfermline | 4 | 13 |
3. | Hibernian | 4 | 13 |
4. | Falkirk | 4 | 13 |
5. | Motherwell | 4 | 12 |
6. | Albion Rovers | 4 | 12 |
7. | Hamilton Academical | 4 | 11 |
8. | Dundee United | 4 | 10 |
9. | Kilmarnock | 4 | 9 |
10. | Saint Mirren | 4 | 9 |
11. | Raith Rovers | 4 | 9 |
12. | Partick Thistle | 4 | 9 |
13. | Queen's Park | 4 | 9 |
14. | Greenock Morton FC | 4 | 8 |
15. | Livingston | 4 | 8 |
16. | Dundee | 4 | 8 |
17. | Ross County FC | 4 | 8 |
18. | Peterhead | 4 | 7 |
19. | Clyde | 4 | 7 |
20. | Hearts | 4 | 7 |
21. | Queen of the South | 4 | 6 |
22. | Arbroath | 4 | 6 |
23. | Stirling Albion | 4 | 6 |
24. | Inverness C.T. | 4 | 5 |
25. | East Kilbride | 4 | 5 |
26. | Cowdenbeath | 4 | 5 |
27. | Airdrie United | 4 | 4 |
28. | Stranraer | 4 | 4 |
29. | Berwick Rangers | 4 | 4 |
30. | Edinburgh City | 4 | 3 |
31. | Stenhousemuir | 4 | 3 |
32. | Buckie Thistle | 4 | 3 |
33. | East Fife | 4 | 3 |
34. | Forfar Athletic | 4 | 3 |
35. | Annan Athletic | 4 | 2 |
36. | Dumbarton | 4 | 2 |
37. | Alloa Athletic | 4 | 2 |
38. | Montrose | 4 | 2 |
39. | Elgin City | 4 | 2 |
40. | Brechin City | 4 | 1 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Dunfermline | 4 | 11 |
2. | Hibernian | 4 | 10 |
3. | Falkirk | 4 | 8 |
4. | Kilmarnock | 4 | 7 |
5. | Greenock Morton FC | 4 | 7 |
6. | Partick Thistle | 4 | 6 |
7. | Ayr United | 4 | 6 |
8. | Dundee United | 4 | 6 |
9. | Saint Mirren | 4 | 5 |
10. | Albion Rovers | 4 | 5 |
11. | Motherwell | 4 | 5 |
12. | Hearts | 4 | 5 |
13. | Hamilton Academical | 4 | 4 |
14. | Arbroath | 4 | 4 |
15. | Queen's Park | 4 | 4 |
16. | Airdrie United | 4 | 4 |
17. | Cowdenbeath | 4 | 4 |
18. | Clyde | 4 | 4 |
19. | East Kilbride | 4 | 3 |
20. | Inverness C.T. | 4 | 3 |
21. | Stranraer | 4 | 3 |
22. | Livingston | 4 | 3 |
23. | Peterhead | 4 | 3 |
24. | Dundee | 4 | 3 |
25. | Edinburgh City | 4 | 3 |
26. | Raith Rovers | 4 | 3 |
27. | East Fife | 4 | 3 |
28. | Forfar Athletic | 4 | 2 |
29. | Montrose | 4 | 2 |
30. | Queen of the South | 4 | 2 |
31. | Stenhousemuir | 4 | 2 |
32. | Berwick Rangers | 4 | 2 |
33. | Stirling Albion | 4 | 2 |
34. | Ross County FC | 4 | 2 |
35. | Buckie Thistle | 4 | 1 |
36. | Annan Athletic | 4 | 1 |
37. | Dumbarton | 4 | 1 |
38. | Alloa Athletic | 4 | 1 |
39. | Brechin City | 4 | 1 |
40. | Elgin City | 4 | 0 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Ayr United | 4 | 9 |
2. | Motherwell | 4 | 7 |
3. | Albion Rovers | 4 | 7 |
4. | Hamilton Academical | 4 | 7 |
5. | Raith Rovers | 4 | 6 |
6. | Ross County FC | 4 | 6 |
7. | Falkirk | 4 | 5 |
8. | Dundee | 4 | 5 |
9. | Livingston | 4 | 5 |
10. | Queen's Park | 4 | 5 |
11. | Peterhead | 4 | 4 |
12. | Dundee United | 4 | 4 |
13. | Saint Mirren | 4 | 4 |
14. | Stirling Albion | 4 | 4 |
15. | Queen of the South | 4 | 4 |
16. | Clyde | 4 | 3 |
17. | Hibernian | 4 | 3 |
18. | Partick Thistle | 4 | 3 |
19. | Berwick Rangers | 4 | 2 |
20. | Buckie Thistle | 4 | 2 |
21. | Dunfermline | 4 | 2 |
22. | Elgin City | 4 | 2 |
23. | Inverness C.T. | 4 | 2 |
24. | East Kilbride | 4 | 2 |
25. | Kilmarnock | 4 | 2 |
26. | Hearts | 4 | 2 |
27. | Arbroath | 4 | 2 |
28. | Forfar Athletic | 4 | 1 |
29. | Stenhousemuir | 4 | 1 |
30. | Cowdenbeath | 4 | 1 |
31. | Greenock Morton FC | 4 | 1 |
32. | Annan Athletic | 4 | 1 |
33. | Dumbarton | 4 | 1 |
34. | Alloa Athletic | 4 | 1 |
35. | Stranraer | 4 | 1 |
36. | Montrose | 4 | 0 |
37. | Airdrie United | 4 | 0 |
38. | East Fife | 4 | 0 |
39. | Edinburgh City | 4 | 0 |
40. | Brechin City | 4 | 0 |
Meilleure défense
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Ross County FC | 4 | 0 |
2. | Falkirk | 4 | 1 |
3. | Hibernian | 4 | 1 |
4. | Dundee United | 4 | 2 |
5. | Motherwell | 4 | 2 |
6. | Dundee | 4 | 2 |
7. | Partick Thistle | 4 | 2 |
8. | Ayr United | 4 | 3 |
9. | Kilmarnock | 4 | 3 |
10. | Inverness C.T. | 4 | 3 |
11. | Dunfermline | 4 | 3 |
12. | Livingston | 4 | 3 |
13. | Hearts | 4 | 4 |
14. | Queen of the South | 4 | 4 |
15. | Raith Rovers | 4 | 5 |
16. | Stirling Albion | 4 | 5 |
17. | East Fife | 4 | 6 |
18. | Greenock Morton FC | 4 | 6 |
19. | Hamilton Academical | 4 | 6 |
20. | Peterhead | 4 | 6 |
21. | Berwick Rangers | 4 | 7 |
22. | Saint Mirren | 4 | 7 |
23. | Arbroath | 4 | 7 |
24. | Alloa Athletic | 4 | 8 |
25. | Dumbarton | 4 | 8 |
26. | Brechin City | 4 | 9 |
27. | Stenhousemuir | 4 | 9 |
28. | Queen's Park | 4 | 9 |
29. | Albion Rovers | 4 | 9 |
30. | East Kilbride | 4 | 9 |
31. | Forfar Athletic | 4 | 10 |
32. | Annan Athletic | 4 | 10 |
33. | Airdrie United | 4 | 10 |
34. | Cowdenbeath | 4 | 11 |
35. | Clyde | 4 | 11 |
36. | Stranraer | 4 | 12 |
37. | Edinburgh City | 4 | 12 |
38. | Elgin City | 4 | 13 |
39. | Montrose | 4 | 15 |
40. | Buckie Thistle | 4 | 15 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Ross County FC | 4 | 0 |
2. | Motherwell | 4 | 0 |
3. | Partick Thistle | 4 | 0 |
4. | Arbroath | 4 | 0 |
5. | Stirling Albion | 4 | 0 |
6. | Hibernian | 4 | 1 |
7. | Dundee United | 4 | 1 |
8. | Dundee | 4 | 1 |
9. | Ayr United | 4 | 1 |
10. | Saint Mirren | 4 | 1 |
11. | Dunfermline | 4 | 1 |
12. | Livingston | 4 | 1 |
13. | Falkirk | 4 | 1 |
14. | Peterhead | 4 | 1 |
15. | Hamilton Academical | 4 | 1 |
16. | Greenock Morton FC | 4 | 2 |
17. | Queen of the South | 4 | 2 |
18. | East Fife | 4 | 2 |
19. | Raith Rovers | 4 | 2 |
20. | Hearts | 4 | 2 |
21. | Inverness C.T. | 4 | 2 |
22. | Kilmarnock | 4 | 2 |
23. | Clyde | 4 | 2 |
24. | Airdrie United | 4 | 3 |
25. | Dumbarton | 4 | 3 |
26. | Elgin City | 4 | 4 |
27. | Edinburgh City | 4 | 4 |
28. | Berwick Rangers | 4 | 4 |
29. | Brechin City | 4 | 4 |
30. | Alloa Athletic | 4 | 4 |
31. | Albion Rovers | 4 | 5 |
32. | Forfar Athletic | 4 | 5 |
33. | Queen's Park | 4 | 5 |
34. | Cowdenbeath | 4 | 5 |
35. | Stenhousemuir | 4 | 5 |
36. | Montrose | 4 | 7 |
37. | East Kilbride | 4 | 8 |
38. | Annan Athletic | 4 | 8 |
39. | Stranraer | 4 | 8 |
40. | Buckie Thistle | 4 | 9 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Ross County FC | 4 | 0 |
2. | Falkirk | 4 | 0 |
3. | Hibernian | 4 | 0 |
4. | Dundee | 4 | 1 |
5. | East Kilbride | 4 | 1 |
6. | Kilmarnock | 4 | 1 |
7. | Inverness C.T. | 4 | 1 |
8. | Dundee United | 4 | 1 |
9. | Queen of the South | 4 | 2 |
10. | Ayr United | 4 | 2 |
11. | Partick Thistle | 4 | 2 |
12. | Annan Athletic | 4 | 2 |
13. | Motherwell | 4 | 2 |
14. | Hearts | 4 | 2 |
15. | Dunfermline | 4 | 2 |
16. | Livingston | 4 | 2 |
17. | Berwick Rangers | 4 | 3 |
18. | Raith Rovers | 4 | 3 |
19. | Stranraer | 4 | 4 |
20. | Albion Rovers | 4 | 4 |
21. | East Fife | 4 | 4 |
22. | Queen's Park | 4 | 4 |
23. | Alloa Athletic | 4 | 4 |
24. | Greenock Morton FC | 4 | 4 |
25. | Stenhousemuir | 4 | 4 |
26. | Brechin City | 4 | 5 |
27. | Hamilton Academical | 4 | 5 |
28. | Stirling Albion | 4 | 5 |
29. | Dumbarton | 4 | 5 |
30. | Peterhead | 4 | 5 |
31. | Forfar Athletic | 4 | 5 |
32. | Cowdenbeath | 4 | 6 |
33. | Buckie Thistle | 4 | 6 |
34. | Saint Mirren | 4 | 6 |
35. | Arbroath | 4 | 7 |
36. | Airdrie United | 4 | 7 |
37. | Edinburgh City | 4 | 8 |
38. | Montrose | 4 | 8 |
39. | Elgin City | 4 | 9 |
40. | Clyde | 4 | 9 |
Meilleure différence de buts
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Hibernian | 4 | 12 |
2. | Falkirk | 4 | 12 |
3. | Ayr United | 4 | 12 |
4. | Motherwell | 4 | 10 |
5. | Dunfermline | 4 | 10 |
6. | Ross County FC | 4 | 8 |
7. | Dundee United | 4 | 8 |
8. | Partick Thistle | 4 | 7 |
9. | Dundee | 4 | 6 |
10. | Kilmarnock | 4 | 6 |
11. | Livingston | 4 | 5 |
12. | Hamilton Academical | 4 | 5 |
13. | Raith Rovers | 4 | 4 |
14. | Hearts | 4 | 3 |
15. | Albion Rovers | 4 | 3 |
16. | Greenock Morton FC | 4 | 2 |
17. | Queen of the South | 4 | 2 |
18. | Inverness C.T. | 4 | 2 |
19. | Saint Mirren | 4 | 2 |
20. | Peterhead | 4 | 1 |
21. | Stirling Albion | 4 | 1 |
22. | Queen's Park | 4 | 0 |
23. | Arbroath | 4 | -1 |
24. | East Fife | 4 | -3 |
25. | Berwick Rangers | 4 | -3 |
26. | East Kilbride | 4 | -4 |
27. | Clyde | 4 | -4 |
28. | Stenhousemuir | 4 | -6 |
29. | Alloa Athletic | 4 | -6 |
30. | Dumbarton | 4 | -6 |
31. | Cowdenbeath | 4 | -6 |
32. | Airdrie United | 4 | -6 |
33. | Forfar Athletic | 4 | -7 |
34. | Brechin City | 4 | -8 |
35. | Stranraer | 4 | -8 |
36. | Annan Athletic | 4 | -8 |
37. | Edinburgh City | 4 | -9 |
38. | Elgin City | 4 | -11 |
39. | Buckie Thistle | 4 | -12 |
40. | Montrose | 4 | -13 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Dunfermline | 4 | 10 |
2. | Hibernian | 4 | 9 |
3. | Falkirk | 4 | 7 |
4. | Partick Thistle | 4 | 6 |
5. | Greenock Morton FC | 4 | 5 |
6. | Ayr United | 4 | 5 |
7. | Motherwell | 4 | 5 |
8. | Dundee United | 4 | 5 |
9. | Kilmarnock | 4 | 5 |
10. | Arbroath | 4 | 4 |
11. | Saint Mirren | 4 | 4 |
12. | Hamilton Academical | 4 | 3 |
13. | Hearts | 4 | 3 |
14. | Clyde | 4 | 2 |
15. | Peterhead | 4 | 2 |
16. | Stirling Albion | 4 | 2 |
17. | Dundee | 4 | 2 |
18. | Livingston | 4 | 2 |
19. | Ross County FC | 4 | 2 |
20. | Airdrie United | 4 | 1 |
21. | Raith Rovers | 4 | 1 |
22. | East Fife | 4 | 1 |
23. | Inverness C.T. | 4 | 1 |
24. | Queen of the South | 4 | 0 |
25. | Albion Rovers | 4 | 0 |
26. | Queen's Park | 4 | -1 |
27. | Edinburgh City | 4 | -1 |
28. | Cowdenbeath | 4 | -1 |
29. | Berwick Rangers | 4 | -2 |
30. | Dumbarton | 4 | -2 |
31. | Brechin City | 4 | -3 |
32. | Alloa Athletic | 4 | -3 |
33. | Forfar Athletic | 4 | -3 |
34. | Stenhousemuir | 4 | -3 |
35. | Elgin City | 4 | -4 |
36. | Stranraer | 4 | -5 |
37. | East Kilbride | 4 | -5 |
38. | Montrose | 4 | -5 |
39. | Annan Athletic | 4 | -7 |
40. | Buckie Thistle | 4 | -8 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Ayr United | 4 | 7 |
2. | Ross County FC | 4 | 6 |
3. | Falkirk | 4 | 5 |
4. | Motherwell | 4 | 5 |
5. | Dundee | 4 | 4 |
6. | Albion Rovers | 4 | 3 |
7. | Hibernian | 4 | 3 |
8. | Raith Rovers | 4 | 3 |
9. | Livingston | 4 | 3 |
10. | Dundee United | 4 | 3 |
11. | Hamilton Academical | 4 | 2 |
12. | Queen of the South | 4 | 2 |
13. | Queen's Park | 4 | 1 |
14. | Inverness C.T. | 4 | 1 |
15. | East Kilbride | 4 | 1 |
16. | Partick Thistle | 4 | 1 |
17. | Kilmarnock | 4 | 1 |
18. | Dunfermline | 4 | 0 |
19. | Hearts | 4 | 0 |
20. | Stirling Albion | 4 | -1 |
21. | Peterhead | 4 | -1 |
22. | Annan Athletic | 4 | -1 |
23. | Berwick Rangers | 4 | -1 |
24. | Saint Mirren | 4 | -2 |
25. | Alloa Athletic | 4 | -3 |
26. | Greenock Morton FC | 4 | -3 |
27. | Stranraer | 4 | -3 |
28. | Stenhousemuir | 4 | -3 |
29. | Forfar Athletic | 4 | -4 |
30. | Dumbarton | 4 | -4 |
31. | East Fife | 4 | -4 |
32. | Buckie Thistle | 4 | -4 |
33. | Brechin City | 4 | -5 |
34. | Cowdenbeath | 4 | -5 |
35. | Arbroath | 4 | -5 |
36. | Clyde | 4 | -6 |
37. | Airdrie United | 4 | -7 |
38. | Elgin City | 4 | -7 |
39. | Edinburgh City | 4 | -8 |
40. | Montrose | 4 | -8 |
Nombre de fois...
Gagner | |||
---|---|---|---|
1. | Ayr United | 4 | 4 |
2. | Falkirk | 4 | 4 |
3. | Motherwell | 4 | 4 |
4. | Livingston | 4 | 3 |
5. | Kilmarnock | 4 | 3 |
6. | Partick Thistle | 4 | 3 |
7. | Dundee United | 4 | 3 |
8. | Peterhead | 4 | 3 |
9. | Hibernian | 4 | 3 |
10. | Dundee | 4 | 3 |
11. | Hamilton Academical | 4 | 2 |
12. | Queen's Park | 4 | 2 |
13. | Inverness C.T. | 4 | 2 |
14. | Clyde | 4 | 2 |
15. | Greenock Morton FC | 4 | 2 |
16. | Dunfermline | 4 | 2 |
17. | Hearts | 4 | 2 |
18. | Stirling Albion | 4 | 2 |
19. | Ross County FC | 4 | 2 |
20. | Saint Mirren | 4 | 2 |
21. | Raith Rovers | 4 | 2 |
22. | Airdrie United | 4 | 1 |
23. | Arbroath | 4 | 1 |
24. | Cowdenbeath | 4 | 1 |
25. | East Fife | 4 | 1 |
26. | Montrose | 4 | 1 |
27. | Albion Rovers | 4 | 1 |
28. | East Kilbride | 4 | 1 |
29. | Queen of the South | 4 | 1 |
30. | Stranraer | 4 | 0 |
31. | Stenhousemuir | 4 | 0 |
32. | Forfar Athletic | 4 | 0 |
33. | Dumbarton | 4 | 0 |
34. | Berwick Rangers | 4 | 0 |
35. | Buckie Thistle | 4 | 0 |
36. | Brechin City | 4 | 0 |
37. | Annan Athletic | 4 | 0 |
38. | Elgin City | 4 | 0 |
39. | Edinburgh City | 4 | 0 |
40. | Alloa Athletic | 4 | 0 |
Partage | |||
---|---|---|---|
1. | Queen of the South | 4 | 3 |
2. | Albion Rovers | 4 | 3 |
3. | Arbroath | 4 | 2 |
4. | Ross County FC | 4 | 2 |
5. | Hamilton Academical | 4 | 2 |
6. | Dunfermline | 4 | 2 |
7. | Alloa Athletic | 4 | 1 |
8. | Stenhousemuir | 4 | 1 |
9. | East Fife | 4 | 1 |
10. | Forfar Athletic | 4 | 1 |
11. | Dumbarton | 4 | 1 |
12. | Berwick Rangers | 4 | 1 |
13. | Stirling Albion | 4 | 1 |
14. | Hearts | 4 | 1 |
15. | Greenock Morton FC | 4 | 1 |
16. | Brechin City | 4 | 1 |
17. | Inverness C.T. | 4 | 1 |
18. | Queen's Park | 4 | 1 |
19. | Dundee | 4 | 1 |
20. | Hibernian | 4 | 1 |
21. | Annan Athletic | 4 | 1 |
22. | Dundee United | 4 | 1 |
23. | Partick Thistle | 4 | 1 |
24. | Livingston | 4 | 1 |
25. | Edinburgh City | 4 | 1 |
26. | East Kilbride | 4 | 1 |
27. | Buckie Thistle | 4 | 0 |
28. | Elgin City | 4 | 0 |
29. | Ayr United | 4 | 0 |
30. | Stranraer | 4 | 0 |
31. | Montrose | 4 | 0 |
32. | Cowdenbeath | 4 | 0 |
33. | Airdrie United | 4 | 0 |
34. | Falkirk | 4 | 0 |
35. | Saint Mirren | 4 | 0 |
36. | Clyde | 4 | 0 |
37. | Peterhead | 4 | 0 |
38. | Kilmarnock | 4 | 0 |
39. | Motherwell | 4 | 0 |
40. | Raith Rovers | 4 | 0 |
Perdre | |||
---|---|---|---|
1. | Buckie Thistle | 4 | 4 |
2. | Elgin City | 4 | 4 |
3. | Stranraer | 4 | 4 |
4. | Annan Athletic | 4 | 3 |
5. | Forfar Athletic | 4 | 3 |
6. | Brechin City | 4 | 3 |
7. | Berwick Rangers | 4 | 3 |
8. | Dumbarton | 4 | 3 |
9. | Montrose | 4 | 3 |
10. | Edinburgh City | 4 | 3 |
11. | Stenhousemuir | 4 | 3 |
12. | Alloa Athletic | 4 | 3 |
13. | Cowdenbeath | 4 | 3 |
14. | Airdrie United | 4 | 3 |
15. | Saint Mirren | 4 | 2 |
16. | Clyde | 4 | 2 |
17. | East Kilbride | 4 | 2 |
18. | Raith Rovers | 4 | 2 |
19. | East Fife | 4 | 2 |
20. | Stirling Albion | 4 | 1 |
21. | Kilmarnock | 4 | 1 |
22. | Peterhead | 4 | 1 |
23. | Arbroath | 4 | 1 |
24. | Queen's Park | 4 | 1 |
25. | Inverness C.T. | 4 | 1 |
26. | Greenock Morton FC | 4 | 1 |
27. | Hearts | 4 | 1 |
28. | Hamilton Academical | 4 | 0 |
29. | Motherwell | 4 | 0 |
30. | Ross County FC | 4 | 0 |
31. | Falkirk | 4 | 0 |
32. | Dundee | 4 | 0 |
33. | Dunfermline | 4 | 0 |
34. | Hibernian | 4 | 0 |
35. | Ayr United | 4 | 0 |
36. | Livingston | 4 | 0 |
37. | Partick Thistle | 4 | 0 |
38. | Dundee United | 4 | 0 |
39. | Albion Rovers | 4 | 0 |
40. | Queen of the South | 4 | 0 |