Stats Play-offs 3 2023/2024
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
Par équipe
Plus petite perte de points
Le plus de buts inscrits
Meilleure défense
Meilleure différence de buts
Nombre de fois...
Gagner
Partage
Perdre
Victoire avec plus d'un but d'écart
Victoire avec un but d'écart
Clean sheets
Défaite avec plus d'un but d'écart
Défaite avec un but d'écart
Pas su inscrire de buts
Plus longue série de victoires
Plus longue série de défaites
Plus grand nombre de penalties obtenus
Plus grand nombre de penalties concédés
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
Plus grand nombre de cartes rouges reçues
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 2 | |
Nombre de matches joués: | 4/4 | |
Nombre de buts: | 18 | 11-7 |
Penalties: | 3 | 1-2 |
Nombre d'auto-buts: | 0 | |
Nombre de cartes jaunes: | 10 | 5-5 |
Nombres de cartes rouges: | 5 | 4-1 |
Spectateurs: | 17800 |
Buts + assists
Joueur | Equipe | B | A | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | dos Santos Silva Reynaldo | Westerlo | 4 | 3 | 7 |
2. | Sidibé Ibrahima | Westerlo | 3 | 1 | 4 |
3. | Ngolok Evariste | Westerlo | 2 | 2 | 4 |
4. | Dufer Grégory | STVV | 2 | 0 | 2 |
5. | Goor Bart | Westerlo | 2 | 0 | 2 |
6. | Schouterden Nils | STVV | 1 | 1 | 2 |
7. | Kotysch Sascha | STVV | 1 | 0 | 1 |
8. | De Petter Steven | Westerlo | 1 | 0 | 1 |
9. | Rossini Giuseppe | STVV | 1 | 0 | 1 |
10. | Christ Grégory | STVV | 1 | 0 | 1 |
Meilleur buteur
Joueur | Equipe | B | Away | |
---|---|---|---|---|
1. | dos Santos Silva Reynaldo | Westerlo | 4 | 0 |
2. | Sidibé Ibrahima | Westerlo | 3 | 0 |
3. | Dufer Grégory | STVV | 2 | 0 |
4. | Goor Bart | Westerlo | 2 | 0 |
5. | Ngolok Evariste | Westerlo | 2 | 0 |
6. | Christ Grégory | STVV | 1 | 0 |
7. | Rossini Giuseppe | STVV | 1 | 0 |
8. | Schouterden Nils | STVV | 1 | 0 |
9. | Kotysch Sascha | STVV | 1 | 0 |
10. | De Petter Steven | Westerlo | 1 | 0 |
Le plus d'assists délivrés
1. | dos Santos Silva Reynaldo | Westerlo | 3 |
2. | Ngolok Evariste | Westerlo | 2 |
3. | De Smet Stijn | Westerlo | 1 |
4. | Sidibé Ibrahima | Westerlo | 1 |
5. | Daerden Koen | STVV | 1 |
6. | Schouterden Nils | STVV | 1 |
7. | Vanaudenaerde Günther | Westerlo | 1 |
Le plus de minutes jouées
1. | Delorge Peter | STVV | 360 |
2. | Ngolok Evariste | Westerlo | 360 |
3. | Corstjens Wouter | Westerlo | 360 |
4. | Verhulst Davino | STVV | 360 |
5. | Farssi Rachid | Westerlo | 360 |
6. | De Petter Steven | Westerlo | 360 |
7. | dos Santos Silva Reynaldo | Westerlo | 353 |
8. | Vanaudenaerde Günther | Westerlo | 351 |
9. | Goor Bart | Westerlo | 344 |
10. | Chatelle Thomas | STVV | 323 |
Plus de rencontres jouées
1. | Delorge Peter | STVV | 4 |
2. | Ngolok Evariste | Westerlo | 4 |
3. | Corstjens Wouter | Westerlo | 4 |
4. | Verhulst Davino | STVV | 4 |
5. | Farssi Rachid | Westerlo | 4 |
Le plus souvent titulaire
1. | Delorge Peter | STVV | 4 |
2. | Ngolok Evariste | Westerlo | 4 |
3. | Corstjens Wouter | Westerlo | 4 |
4. | Verhulst Davino | STVV | 4 |
5. | Farssi Rachid | Westerlo | 4 |
Le plus remplacé
1. | De Smet Stijn | Westerlo | 3 |
2. | dos Santos Silva Reynaldo | Westerlo | 3 |
3. | Mennes Wim | STVV | 2 |
4. | Daeseleire Dimitri | STVV | 2 |
5. | Goor Bart | Westerlo | 2 |
Plus grand nombre de cartes jaunes
1. | Verbauwhede Glenn | Westerlo | 2 |
2. | De Petter Steven | Westerlo | 2 |
3. | Mennes Wim | STVV | 1 |
4. | De Greef Arnaud | Westerlo | 1 |
5. | Kotysch Sascha | STVV | 1 |
Plus grand nombre de cartes rouges
1. | Christ Grégory | STVV | 1 |
2. | Sidibé Ibrahima | Westerlo | 1 |
3. | Daerden Koen | STVV | 1 |
4. | Euvrard Vincent | STVV | 1 |
5. | Iandoli Alessandro | STVV | 1 |