Plus petite perte de points

Total
1. Pepinster Pepinster 23 16
2. Magnée Magnée 23 17
3. Blegny Blegny 23 18
4. Barchon Barchon 23 19
5. 00 00 23 29
6. Wandruzienne Wandruzienne 23 29
7. US Liège US Liège 23 30
8. Fleron FC Fleron FC 23 30
9. Lambermont Lambermont 23 37
10. Trooz Trooz 22 39
11. Grivegnée Grivegnée 21 46
12. Stembert Stembert 22 48
13. Queue-du-Bois Queue-du-Bois 23 49
14. Cheratte Cheratte 23 52
15. Olne Olne 23 53
16. Chênée Chênée 23 57
Home
1. Barchon Barchon 12 2
2. Pepinster Pepinster 12 8
3. Blegny Blegny 11 8
4. Magnée Magnée 11 9
5. Wandruzienne Wandruzienne 11 9
6. US Liège US Liège 12 10
7. Fleron FC Fleron FC 12 11
8. Lambermont Lambermont 10 12
9. 00 00 13 17
10. Grivegnée Grivegnée 10 21
11. Stembert Stembert 11 21
12. Trooz Trooz 12 23
13. Queue-du-Bois Queue-du-Bois 11 23
14. Cheratte Cheratte 11 23
15. Olne Olne 11 24
16. Chênée Chênée 12 29
Away
1. Pepinster Pepinster 11 8
2. Magnée Magnée 12 8
3. Blegny Blegny 12 10
4. 00 00 10 12
5. Trooz Trooz 10 16
6. Barchon Barchon 11 17
7. Fleron FC Fleron FC 11 19
8. Wandruzienne Wandruzienne 12 20
9. US Liège US Liège 11 20
10. Lambermont Lambermont 13 25
11. Grivegnée Grivegnée 11 25
12. Queue-du-Bois Queue-du-Bois 12 26
13. Stembert Stembert 11 27
14. Chênée Chênée 11 28
15. Cheratte Cheratte 12 29
16. Olne Olne 12 29

Le plus de buts inscrits

Total
1. Pepinster Pepinster 23 99
2. Trooz Trooz 22 93
3. Barchon Barchon 23 88
4. Magnée Magnée 23 84
5. Fleron FC Fleron FC 23 81
6. Blegny Blegny 23 80
7. US Liège US Liège 23 78
8. Wandruzienne Wandruzienne 23 70
9. 00 00 23 69
10. Lambermont Lambermont 23 55
11. Queue-du-Bois Queue-du-Bois 23 42
12. Cheratte Cheratte 23 41
13. Stembert Stembert 22 37
14. Olne Olne 23 36
15. Grivegnée Grivegnée 21 34
16. Chênée Chênée 23 22
Home
1. Trooz Trooz 22 58
2. Barchon Barchon 23 57
3. Fleron FC Fleron FC 23 51
4. US Liège US Liège 23 49
5. Blegny Blegny 23 48
6. Pepinster Pepinster 23 46
7. Magnée Magnée 23 46
8. 00 00 23 46
9. Wandruzienne Wandruzienne 23 39
10. Lambermont Lambermont 23 27
11. Queue-du-Bois Queue-du-Bois 23 23
12. Stembert Stembert 22 23
13. Cheratte Cheratte 23 18
14. Grivegnée Grivegnée 21 17
15. Chênée Chênée 23 15
16. Olne Olne 23 13
Away
1. Pepinster Pepinster 23 53
2. Magnée Magnée 23 38
3. Trooz Trooz 22 35
4. Blegny Blegny 23 32
5. Barchon Barchon 23 31
6. Wandruzienne Wandruzienne 23 31
7. Fleron FC Fleron FC 23 30
8. US Liège US Liège 23 29
9. Lambermont Lambermont 23 28
10. 00 00 23 23
11. Cheratte Cheratte 23 23
12. Olne Olne 23 23
13. Queue-du-Bois Queue-du-Bois 23 19
14. Grivegnée Grivegnée 21 17
15. Stembert Stembert 22 14
16. Chênée Chênée 23 7

Meilleure défense

Total
1. Blegny Blegny 23 28
2. Pepinster Pepinster 23 35
3. Barchon Barchon 23 39
4. Magnée Magnée 23 46
5. Fleron FC Fleron FC 23 50
6. Grivegnée Grivegnée 21 52
7. Wandruzienne Wandruzienne 23 57
8. US Liège US Liège 23 62
9. 00 00 23 62
10. Lambermont Lambermont 23 71
11. Chênée Chênée 23 73
12. Queue-du-Bois Queue-du-Bois 23 75
13. Trooz Trooz 22 77
14. Stembert Stembert 22 77
15. Cheratte Cheratte 23 100
16. Olne Olne 23 105
Home
1. Blegny Blegny 23 14
2. Pepinster Pepinster 23 15
3. Barchon Barchon 23 16
4. US Liège US Liège 23 18
5. Grivegnée Grivegnée 21 20
6. Wandruzienne Wandruzienne 23 22
7. Magnée Magnée 23 23
8. Fleron FC Fleron FC 23 24
9. Lambermont Lambermont 23 28
10. Queue-du-Bois Queue-du-Bois 23 32
11. Stembert Stembert 22 33
12. Chênée Chênée 23 34
13. 00 00 23 36
14. Olne Olne 23 37
15. Cheratte Cheratte 23 38
16. Trooz Trooz 22 43
Away
1. Blegny Blegny 23 14
2. Pepinster Pepinster 23 20
3. Barchon Barchon 23 23
4. Magnée Magnée 23 23
5. Fleron FC Fleron FC 23 26
6. 00 00 23 26
7. Grivegnée Grivegnée 21 32
8. Trooz Trooz 22 34
9. Wandruzienne Wandruzienne 23 35
10. Chênée Chênée 23 39
11. Lambermont Lambermont 23 43
12. Queue-du-Bois Queue-du-Bois 23 43
13. US Liège US Liège 23 44
14. Stembert Stembert 22 44
15. Cheratte Cheratte 23 62
16. Olne Olne 23 68

Meilleure différence de buts

Total
1. Pepinster Pepinster 23 64
2. Blegny Blegny 23 52
3. Barchon Barchon 23 49
4. Magnée Magnée 23 38
5. Fleron FC Fleron FC 23 31
6. Trooz Trooz 22 16
7. US Liège US Liège 23 16
8. Wandruzienne Wandruzienne 23 13
9. 00 00 23 7
10. Lambermont Lambermont 23 -16
11. Grivegnée Grivegnée 21 -18
12. Queue-du-Bois Queue-du-Bois 23 -33
13. Stembert Stembert 22 -40
14. Chênée Chênée 23 -51
15. Cheratte Cheratte 23 -59
16. Olne Olne 23 -69
Home
1. Barchon Barchon 23 41
2. Blegny Blegny 23 34
3. Pepinster Pepinster 23 31
4. US Liège US Liège 23 31
5. Fleron FC Fleron FC 23 27
6. Magnée Magnée 23 23
7. Wandruzienne Wandruzienne 23 17
8. Trooz Trooz 22 15
9. 00 00 23 10
10. Lambermont Lambermont 23 -1
11. Grivegnée Grivegnée 21 -3
12. Queue-du-Bois Queue-du-Bois 23 -9
13. Stembert Stembert 22 -10
14. Chênée Chênée 23 -19
15. Cheratte Cheratte 23 -20
16. Olne Olne 23 -24
Away
1. Pepinster Pepinster 23 33
2. Blegny Blegny 23 18
3. Magnée Magnée 23 15
4. Barchon Barchon 23 8
5. Fleron FC Fleron FC 23 4
6. Trooz Trooz 22 1
7. 00 00 23 -3
8. Wandruzienne Wandruzienne 23 -4
9. US Liège US Liège 23 -15
10. Lambermont Lambermont 23 -15
11. Grivegnée Grivegnée 21 -15
12. Queue-du-Bois Queue-du-Bois 23 -24
13. Stembert Stembert 22 -30
14. Chênée Chênée 23 -32
15. Cheratte Cheratte 23 -39
16. Olne Olne 23 -45

Nombre de fois...

Gagner
1. Pepinster Pepinster 23 16
2. Blegny Blegny 23 16
3. Magnée Magnée 23 16
4. Barchon Barchon 23 15
5. 00 00 23 13
6. Wandruzienne Wandruzienne 23 13
7. Fleron FC Fleron FC 23 12
8. US Liège US Liège 23 12
9. Lambermont Lambermont 23 10
10. Trooz Trooz 22 8
11. Queue-du-Bois Queue-du-Bois 23 6
12. Stembert Stembert 22 6
13. Cheratte Cheratte 23 5
14. Olne Olne 23 5
15. Grivegnée Grivegnée 21 4
16. Chênée Chênée 23 2
Partage
1. Chênée Chênée 23 6
2. Pepinster Pepinster 23 5
3. Barchon Barchon 23 5
4. Grivegnée Grivegnée 21 5
5. Magnée Magnée 23 4
6. Blegny Blegny 23 3
7. Fleron FC Fleron FC 23 3
8. US Liège US Liège 23 3
9. Trooz Trooz 22 3
10. Lambermont Lambermont 23 2
11. Queue-du-Bois Queue-du-Bois 23 2
12. Cheratte Cheratte 23 2
13. 00 00 23 1
14. Wandruzienne Wandruzienne 23 1
15. Olne Olne 23 1
16. Stembert Stembert 22 0
Perdre
1. Olne Olne 23 17
2. Cheratte Cheratte 23 16
3. Stembert Stembert 22 16
4. Queue-du-Bois Queue-du-Bois 23 15
5. Chênée Chênée 23 15
6. Grivegnée Grivegnée 21 12
7. Trooz Trooz 22 11
8. Lambermont Lambermont 23 11
9. 00 00 23 9
10. Wandruzienne Wandruzienne 23 9
11. Fleron FC Fleron FC 23 8
12. US Liège US Liège 23 8
13. Blegny Blegny 23 4
14. Barchon Barchon 23 3
15. Magnée Magnée 23 3
16. Pepinster Pepinster 23 2
Victoire avec plus d'un but d'écart
1. Blegny Blegny 23 15
2. Pepinster Pepinster 23 13
3. Barchon Barchon 23 11
4. Magnée Magnée 23 11
5. Fleron FC Fleron FC 23 10
6. Wandruzienne Wandruzienne 23 9
7. US Liège US Liège 23 9
8. 00 00 23 8
9. Trooz Trooz 22 8
10. Lambermont Lambermont 23 6
11. Stembert Stembert 22 5
12. Olne Olne 23 4
13. Grivegnée Grivegnée 21 4
14. Cheratte Cheratte 23 3
15. Queue-du-Bois Queue-du-Bois 23 3
16. Chênée Chênée 23 2
Victoire avec un but d'écart
1. Magnée Magnée 23 5
2. 00 00 23 5
3. Barchon Barchon 23 4
4. Wandruzienne Wandruzienne 23 4
5. Lambermont Lambermont 23 4
6. Pepinster Pepinster 23 3
7. US Liège US Liège 23 3
8. Queue-du-Bois Queue-du-Bois 23 3
9. Fleron FC Fleron FC 23 2
10. Cheratte Cheratte 23 2
11. Blegny Blegny 23 1
12. Stembert Stembert 22 1
13. Olne Olne 23 1
14. Trooz Trooz 22 0
15. Grivegnée Grivegnée 21 0
16. Chênée Chênée 23 0
Clean sheets
1. Blegny Blegny 23 7
2. Magnée Magnée 23 4
3. 00 00 23 4
4. Lambermont Lambermont 23 4
5. Pepinster Pepinster 23 4
6. US Liège US Liège 23 4
7. Queue-du-Bois Queue-du-Bois 23 4
8. Fleron FC Fleron FC 23 4
9. Stembert Stembert 22 4
10. Barchon Barchon 23 3
11. Wandruzienne Wandruzienne 23 3
12. Chênée Chênée 23 3
13. Grivegnée Grivegnée 21 2
14. Cheratte Cheratte 23 1
15. Trooz Trooz 22 1
16. Olne Olne 23 0
Défaite avec plus d'un but d'écart
1. Olne Olne 23 16
2. Chênée Chênée 23 13
3. Cheratte Cheratte 23 13
4. Stembert Stembert 22 11
5. Queue-du-Bois Queue-du-Bois 23 11
6. Lambermont Lambermont 23 10
7. Wandruzienne Wandruzienne 23 8
8. Grivegnée Grivegnée 21 8
9. 00 00 23 7
10. US Liège US Liège 23 7
11. Trooz Trooz 22 7
12. Fleron FC Fleron FC 23 4
13. Blegny Blegny 23 3
14. Magnée Magnée 23 2
15. Barchon Barchon 23 1
16. Pepinster Pepinster 23 0
Défaite avec un but d'écart
1. Stembert Stembert 22 5
2. Queue-du-Bois Queue-du-Bois 23 4
3. Grivegnée Grivegnée 21 4
4. Trooz Trooz 22 4
5. Fleron FC Fleron FC 23 4
6. Cheratte Cheratte 23 3
7. Chênée Chênée 23 2
8. 00 00 23 2
9. Barchon Barchon 23 2
10. Pepinster Pepinster 23 2
11. Olne Olne 23 1
12. Lambermont Lambermont 23 1
13. Wandruzienne Wandruzienne 23 1
14. US Liège US Liège 23 1
15. Blegny Blegny 23 1
16. Magnée Magnée 23 1
Pas su inscrire de buts
1. Chênée Chênée 23 12
2. Olne Olne 23 7
3. Queue-du-Bois Queue-du-Bois 23 6
4. Grivegnée Grivegnée 21 6
5. Cheratte Cheratte 23 5
6. Stembert Stembert 22 4
7. Trooz Trooz 22 3
8. Lambermont Lambermont 23 3
9. US Liège US Liège 23 3
10. Fleron FC Fleron FC 23 1
11. 00 00 23 1
12. Magnée Magnée 23 1
13. Barchon Barchon 23 0
14. Pepinster Pepinster 23 0
15. Wandruzienne Wandruzienne 23 0
16. Blegny Blegny 23 0
Plus longue série de victoires
1. 00 00 23 8
2. Pepinster Pepinster 23 6
3. Wandruzienne Wandruzienne 23 5
4. Blegny Blegny 23 5
5. Queue-du-Bois Queue-du-Bois 23 4
6. Magnée Magnée 23 4
7. Barchon Barchon 23 4
8. Lambermont Lambermont 23 3
9. US Liège US Liège 23 3
10. Fleron FC Fleron FC 23 3
11. Chênée Chênée 23 2
12. Olne Olne 23 2
13. Grivegnée Grivegnée 21 2
14. Cheratte Cheratte 23 2
15. Trooz Trooz 22 2
16. Stembert Stembert 22 1+
Plus longue série de défaites
1. Magnée Magnée 23 18+
2. Pepinster Pepinster 23 14+
3. Blegny Blegny 23 12+
4. 00 00 23 8
5. Barchon Barchon 23 8
6. Wandruzienne Wandruzienne 23 5
7. Lambermont Lambermont 23 5
8. Fleron FC Fleron FC 23 5
9. Queue-du-Bois Queue-du-Bois 23 4
10. US Liège US Liège 23 3
11. Grivegnée Grivegnée 21 3
12. Trooz Trooz 22 3
13. Chênée Chênée 23 2+
14. Olne Olne 23 2
15. Cheratte Cheratte 23 2
16. Stembert Stembert 22 1+