Stats Liège (4E) 2021/2022
Par équipe
Plus petite perte de points
Le plus de buts inscrits
Meilleure défense
Meilleure différence de buts
Nombre de fois...
Gagner
Partage
Perdre
Victoire avec plus d'un but d'écart
Victoire avec un but d'écart
Clean sheets
Défaite avec plus d'un but d'écart
Défaite avec un but d'écart
Pas su inscrire de buts
Plus longue série de victoires
Plus longue série de défaites
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 15 | |
Nombre de matches joués: | 210/210 | |
Nombre de buts: | 1040 | 528-512 |
Plus petite perte de points
Total | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
28 | 19 |
2. | ![]() |
28 | 26 |
3. | ![]() |
28 | 27 |
4. | ![]() |
28 | 28 |
5. | ![]() |
28 | 33 |
6. | ![]() |
28 | 33 |
7. | ![]() |
28 | 37 |
8. | ![]() |
28 | 43 |
9. | ![]() |
28 | 49 |
10. | ![]() |
28 | 54 |
11. | ![]() |
28 | 55 |
12. | ![]() |
28 | 57 |
13. | ![]() |
28 | 58 |
14. | ![]() |
28 | 59 |
15. | ![]() |
28 | 83 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
14 | 10 |
2. | ![]() |
14 | 12 |
3. | ![]() |
14 | 15 |
4. | ![]() |
14 | 15 |
5. | ![]() |
14 | 17 |
6. | ![]() |
14 | 19 |
7. | ![]() |
14 | 20 |
8. | ![]() |
14 | 21 |
9. | ![]() |
14 | 24 |
10. | ![]() |
14 | 24 |
11. | ![]() |
14 | 24 |
12. | ![]() |
14 | 27 |
13. | ![]() |
14 | 29 |
14. | ![]() |
14 | 34 |
15. | ![]() |
14 | 41 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
14 | 9 |
2. | ![]() |
14 | 9 |
3. | ![]() |
14 | 11 |
4. | ![]() |
14 | 11 |
5. | ![]() |
14 | 15 |
6. | ![]() |
14 | 16 |
7. | ![]() |
14 | 18 |
8. | ![]() |
14 | 21 |
9. | ![]() |
14 | 22 |
10. | ![]() |
14 | 23 |
11. | ![]() |
14 | 29 |
12. | ![]() |
14 | 33 |
13. | ![]() |
14 | 35 |
14. | ![]() |
14 | 35 |
15. | ![]() |
14 | 42 |
Le plus de buts inscrits
Total | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
28 | 97 |
2. | ![]() |
28 | 96 |
3. | ![]() |
28 | 95 |
4. | ![]() |
28 | 86 |
5. | ![]() |
28 | 78 |
6. | ![]() |
28 | 76 |
7. | ![]() |
28 | 73 |
8. | ![]() |
28 | 72 |
9. | ![]() |
28 | 66 |
10. | ![]() |
28 | 64 |
11. | ![]() |
28 | 61 |
12. | ![]() |
28 | 55 |
13. | ![]() |
28 | 53 |
14. | ![]() |
28 | 46 |
15. | ![]() |
28 | 22 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
28 | 51 |
2. | ![]() |
28 | 49 |
3. | ![]() |
28 | 49 |
4. | ![]() |
28 | 43 |
5. | ![]() |
28 | 42 |
6. | ![]() |
28 | 42 |
7. | ![]() |
28 | 40 |
8. | ![]() |
28 | 36 |
9. | ![]() |
28 | 33 |
10. | ![]() |
28 | 30 |
11. | ![]() |
28 | 29 |
12. | ![]() |
28 | 26 |
13. | ![]() |
28 | 26 |
14. | ![]() |
28 | 17 |
15. | ![]() |
28 | 15 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
28 | 48 |
2. | ![]() |
28 | 46 |
3. | ![]() |
28 | 46 |
4. | ![]() |
28 | 45 |
5. | ![]() |
28 | 44 |
6. | ![]() |
28 | 42 |
7. | ![]() |
28 | 38 |
8. | ![]() |
28 | 36 |
9. | ![]() |
28 | 33 |
10. | ![]() |
28 | 32 |
11. | ![]() |
28 | 31 |
12. | ![]() |
28 | 24 |
13. | ![]() |
28 | 20 |
14. | ![]() |
28 | 20 |
15. | ![]() |
28 | 7 |
Meilleure défense
Total | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
28 | 40 |
2. | ![]() |
28 | 42 |
3. | ![]() |
28 | 43 |
4. | ![]() |
28 | 47 |
5. | ![]() |
28 | 50 |
6. | ![]() |
28 | 54 |
7. | ![]() |
28 | 58 |
8. | ![]() |
28 | 59 |
9. | ![]() |
28 | 60 |
10. | ![]() |
28 | 66 |
11. | ![]() |
28 | 76 |
12. | ![]() |
28 | 79 |
13. | ![]() |
28 | 88 |
14. | ![]() |
28 | 103 |
15. | ![]() |
28 | 175 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
28 | 21 |
2. | ![]() |
28 | 24 |
3. | ![]() |
28 | 24 |
4. | ![]() |
28 | 25 |
5. | ![]() |
28 | 27 |
6. | ![]() |
28 | 27 |
7. | ![]() |
28 | 28 |
8. | ![]() |
28 | 28 |
9. | ![]() |
28 | 28 |
10. | ![]() |
28 | 35 |
11. | ![]() |
28 | 36 |
12. | ![]() |
28 | 37 |
13. | ![]() |
28 | 43 |
14. | ![]() |
28 | 44 |
15. | ![]() |
28 | 85 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
28 | 15 |
2. | ![]() |
28 | 19 |
3. | ![]() |
28 | 19 |
4. | ![]() |
28 | 21 |
5. | ![]() |
28 | 23 |
6. | ![]() |
28 | 30 |
7. | ![]() |
28 | 31 |
8. | ![]() |
28 | 31 |
9. | ![]() |
28 | 31 |
10. | ![]() |
28 | 32 |
11. | ![]() |
28 | 40 |
12. | ![]() |
28 | 42 |
13. | ![]() |
28 | 45 |
14. | ![]() |
28 | 59 |
15. | ![]() |
28 | 90 |
Meilleure différence de buts
Total | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
28 | 57 |
2. | ![]() |
28 | 54 |
3. | ![]() |
28 | 37 |
4. | ![]() |
28 | 36 |
5. | ![]() |
28 | 33 |
6. | ![]() |
28 | 25 |
7. | ![]() |
28 | 24 |
8. | ![]() |
28 | 14 |
9. | ![]() |
28 | 0 |
10. | ![]() |
28 | -7 |
11. | ![]() |
28 | -18 |
12. | ![]() |
28 | -21 |
13. | ![]() |
28 | -24 |
14. | ![]() |
28 | -57 |
15. | ![]() |
28 | -153 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
28 | 30 |
2. | ![]() |
28 | 24 |
3. | ![]() |
28 | 22 |
4. | ![]() |
28 | 19 |
5. | ![]() |
28 | 15 |
6. | ![]() |
28 | 14 |
7. | ![]() |
28 | 12 |
8. | ![]() |
28 | 5 |
9. | ![]() |
28 | -2 |
10. | ![]() |
28 | -3 |
11. | ![]() |
28 | -5 |
12. | ![]() |
28 | -8 |
13. | ![]() |
28 | -18 |
14. | ![]() |
28 | -19 |
15. | ![]() |
28 | -70 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
28 | 33 |
2. | ![]() |
28 | 27 |
3. | ![]() |
28 | 24 |
4. | ![]() |
28 | 21 |
5. | ![]() |
28 | 15 |
6. | ![]() |
28 | 14 |
7. | ![]() |
28 | 12 |
8. | ![]() |
28 | 5 |
9. | ![]() |
28 | 0 |
10. | ![]() |
28 | -2 |
11. | ![]() |
28 | -10 |
12. | ![]() |
28 | -12 |
13. | ![]() |
28 | -21 |
14. | ![]() |
28 | -39 |
15. | ![]() |
28 | -83 |
Nombre de fois...
Gagner | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
28 | 20 |
2. | ![]() |
28 | 18 |
3. | ![]() |
28 | 17 |
4. | ![]() |
28 | 17 |
5. | ![]() |
28 | 16 |
6. | ![]() |
28 | 15 |
7. | ![]() |
28 | 14 |
8. | ![]() |
28 | 12 |
9. | ![]() |
28 | 10 |
10. | ![]() |
28 | 9 |
11. | ![]() |
28 | 8 |
12. | ![]() |
28 | 8 |
13. | ![]() |
28 | 8 |
14. | ![]() |
28 | 7 |
15. | ![]() |
28 | 0 |
Partage | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
28 | 7 |
2. | ![]() |
28 | 6 |
3. | ![]() |
28 | 6 |
4. | ![]() |
28 | 6 |
5. | ![]() |
28 | 5 |
6. | ![]() |
28 | 5 |
7. | ![]() |
28 | 5 |
8. | ![]() |
28 | 5 |
9. | ![]() |
28 | 5 |
10. | ![]() |
28 | 3 |
11. | ![]() |
28 | 3 |
12. | ![]() |
28 | 2 |
13. | ![]() |
28 | 2 |
14. | ![]() |
28 | 1 |
15. | ![]() |
28 | 1 |
Perdre | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
28 | 27 |
2. | ![]() |
28 | 19 |
3. | ![]() |
28 | 18 |
4. | ![]() |
28 | 17 |
5. | ![]() |
28 | 15 |
6. | ![]() |
28 | 14 |
7. | ![]() |
28 | 13 |
8. | ![]() |
28 | 11 |
9. | ![]() |
28 | 9 |
10. | ![]() |
28 | 9 |
11. | ![]() |
28 | 7 |
12. | ![]() |
28 | 7 |
13. | ![]() |
28 | 6 |
14. | ![]() |
28 | 4 |
15. | ![]() |
28 | 3 |
Victoire avec plus d'un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
28 | 0 |
2. | ![]() |
28 | 0 |
3. | ![]() |
28 | 0 |
4. | ![]() |
28 | 0 |
5. | ![]() |
28 | 0 |
6. | ![]() |
28 | 0 |
7. | ![]() |
28 | 0 |
8. | ![]() |
28 | 0 |
9. | ![]() |
28 | 0 |
10. | ![]() |
28 | 0 |
11. | ![]() |
28 | 0 |
12. | ![]() |
28 | 0 |
13. | ![]() |
28 | 0 |
14. | ![]() |
28 | 0 |
15. | ![]() |
28 | 0 |
Victoire avec un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
28 | 0 |
2. | ![]() |
28 | 0 |
3. | ![]() |
28 | 0 |
4. | ![]() |
28 | 0 |
5. | ![]() |
28 | 0 |
6. | ![]() |
28 | 0 |
7. | ![]() |
28 | 0 |
8. | ![]() |
28 | 0 |
9. | ![]() |
28 | 0 |
10. | ![]() |
28 | 0 |
11. | ![]() |
28 | 0 |
12. | ![]() |
28 | 0 |
13. | ![]() |
28 | 0 |
14. | ![]() |
28 | 0 |
15. | ![]() |
28 | 0 |
Clean sheets | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
28 | 0 |
2. | ![]() |
28 | 0 |
3. | ![]() |
28 | 0 |
4. | ![]() |
28 | 0 |
5. | ![]() |
28 | 0 |
6. | ![]() |
28 | 0 |
7. | ![]() |
28 | 0 |
8. | ![]() |
28 | 0 |
9. | ![]() |
28 | 0 |
10. | ![]() |
28 | 0 |
11. | ![]() |
28 | 0 |
12. | ![]() |
28 | 0 |
13. | ![]() |
28 | 0 |
14. | ![]() |
28 | 0 |
15. | ![]() |
28 | 0 |
Défaite avec plus d'un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
28 | 0 |
2. | ![]() |
28 | 0 |
3. | ![]() |
28 | 0 |
4. | ![]() |
28 | 0 |
5. | ![]() |
28 | 0 |
6. | ![]() |
28 | 0 |
7. | ![]() |
28 | 0 |
8. | ![]() |
28 | 0 |
9. | ![]() |
28 | 0 |
10. | ![]() |
28 | 0 |
11. | ![]() |
28 | 0 |
12. | ![]() |
28 | 0 |
13. | ![]() |
28 | 0 |
14. | ![]() |
28 | 0 |
15. | ![]() |
28 | 0 |
Défaite avec un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
28 | 0 |
2. | ![]() |
28 | 0 |
3. | ![]() |
28 | 0 |
4. | ![]() |
28 | 0 |
5. | ![]() |
28 | 0 |
6. | ![]() |
28 | 0 |
7. | ![]() |
28 | 0 |
8. | ![]() |
28 | 0 |
9. | ![]() |
28 | 0 |
10. | ![]() |
28 | 0 |
11. | ![]() |
28 | 0 |
12. | ![]() |
28 | 0 |
13. | ![]() |
28 | 0 |
14. | ![]() |
28 | 0 |
15. | ![]() |
28 | 0 |
Pas su inscrire de buts | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
28 | 0 |
2. | ![]() |
28 | 0 |
3. | ![]() |
28 | 0 |
4. | ![]() |
28 | 0 |
5. | ![]() |
28 | 0 |
6. | ![]() |
28 | 0 |
7. | ![]() |
28 | 0 |
8. | ![]() |
28 | 0 |
9. | ![]() |
28 | 0 |
10. | ![]() |
28 | 0 |
11. | ![]() |
28 | 0 |
12. | ![]() |
28 | 0 |
13. | ![]() |
28 | 0 |
14. | ![]() |
28 | 0 |
15. | ![]() |
28 | 0 |
Plus longue série de victoires | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
28 | 0 |
2. | ![]() |
28 | 0 |
3. | ![]() |
28 | 0 |
4. | ![]() |
28 | 0 |
5. | ![]() |
28 | 0 |
6. | ![]() |
28 | 0 |
7. | ![]() |
28 | 0 |
8. | ![]() |
28 | 0 |
9. | ![]() |
28 | 0 |
10. | ![]() |
28 | 0 |
11. | ![]() |
28 | 0 |
12. | ![]() |
28 | 0 |
13. | ![]() |
28 | 0 |
14. | ![]() |
28 | 0 |
15. | ![]() |
28 | 0 |
Plus longue série de défaites | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
28 | 0 |
2. | ![]() |
28 | 0 |
3. | ![]() |
28 | 0 |
4. | ![]() |
28 | 0 |
5. | ![]() |
28 | 0 |
6. | ![]() |
28 | 0 |
7. | ![]() |
28 | 0 |
8. | ![]() |
28 | 0 |
9. | ![]() |
28 | 0 |
10. | ![]() |
28 | 0 |
11. | ![]() |
28 | 0 |
12. | ![]() |
28 | 0 |
13. | ![]() |
28 | 0 |
14. | ![]() |
28 | 0 |
15. | ![]() |
28 | 0 |