Deviens fan! 10
Hainaut (4E) 2010 - 2011
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CS Jemappes | 27 | 65 | 21 | 2 | 4 | 100-38 | 62 | |
2. | JSC Brugelette | 27 | 64 | 20 | 4 | 3 | 84-32 | 52 | |
3. | LC Ghlin | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 87-35 | 52 | |
4. | CDF Espanola | 27 | 50 | 15 | 5 | 7 | 73-41 | 32 | |
5. | CS Lens | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 60-48 | 12 | |
6. | Casteau | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 57-46 | 11 | |
7. | Aedec Hyon | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 63-41 | 22 | |
8. | RSC Naast | 26 | 37 | 12 | 1 | 13 | 62-71 | -9 | |
9. | AS Vaudignies | 27 | 32 | 9 | 5 | 13 | 38-45 | -7 | |
10. | Nimy-Maisières | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 40-68 | -28 | |
11. | Thulin | 27 | 25 | 8 | 1 | 18 | 49-74 | -25 | |
12. | AS Baisieux | 26 | 23 | 7 | 2 | 17 | 28-78 | -50 | |
13. | Pommeroeul Ville | 27 | 20 | 6 | 2 | 19 | 39-80 | -41 | |
14. | Soignies | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 23-13 | 10 | |
15. | RCS Aulnois | 26 | 4 | 1 | 1 | 24 | 21-114 | -93 | |
16. | Ressaix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Home
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSC Brugelette | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 36-11 | 25 | |
2. | LC Ghlin | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 47-15 | 32 | |
3. | CS Jemappes | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 51-19 | 32 | |
4. | CS Lens | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 39-20 | 19 | |
5. | CDF Espanola | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 39-14 | 25 | |
6. | AS Vaudignies | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 27-15 | 12 | |
7. | Casteau | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 30-21 | 9 | |
8. | RSC Naast | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 37-32 | 5 | |
9. | Aedec Hyon | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 26-21 | 5 | |
10. | Nimy-Maisières | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 28-39 | -11 | |
11. | AS Baisieux | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 12-31 | -19 | |
12. | Pommeroeul Ville | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22-35 | -13 | |
13. | Thulin | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 30-36 | -6 | |
14. | Soignies | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 18-7 | 11 | |
15. | RCS Aulnois | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 12-54 | -42 | |
16. | Ressaix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Away
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CS Jemappes | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 49-19 | 30 | |
2. | JSC Brugelette | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 48-21 | 27 | |
3. | LC Ghlin | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 40-20 | 20 | |
4. | Aedec Hyon | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 37-20 | 17 | |
5. | CDF Espanola | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 34-27 | 7 | |
6. | Casteau | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 27-25 | 2 | |
7. | RSC Naast | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 25-39 | -14 | |
8. | Thulin | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 19-38 | -19 | |
9. | CS Lens | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 21-28 | -7 | |
10. | Nimy-Maisières | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 12-29 | -17 | |
11. | AS Vaudignies | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 11-30 | -19 | |
12. | AS Baisieux | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 16-47 | -31 | |
13. | Pommeroeul Ville | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 17-45 | -28 | |
14. | Soignies | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | -1 | |
15. | Ressaix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
16. | RCS Aulnois | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9-60 | -51 |