Deviens fan! 17
Flandre Occidentale (4B) 2011 - 2012
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moerkerke | 30 | 70 | 22 | 4 | 4 | 90-37 | 53 | |
2. | Bredene Sport | 30 | 69 | 22 | 3 | 5 | 85-31 | 54 | |
3. | Gistel | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 58-25 | 33 | |
4. | Snaaskerke | 30 | 53 | 16 | 5 | 9 | 60-40 | 20 | |
5. | Dudzele | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 69-41 | 28 | |
6. | Dosko Sint-Kruis | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 74-62 | 12 | |
7. | Hertsberge | 30 | 46 | 11 | 13 | 6 | 58-40 | 18 | |
8. | Zerkegem | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 63-67 | -4 | |
9. | Lissewege | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 60-65 | -5 | |
10. | Sint-Joris Sportief | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 67-53 | 14 | |
11. | Doomkerke | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 38-55 | -17 | |
12. | Zeemeeuw-Zeebrugge | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 59-75 | -16 | |
13. | GL Ruiselede | 30 | 28 | 7 | 7 | 16 | 41-58 | -17 | |
14. | Lombardsijde | 30 | 27 | 7 | 6 | 17 | 54-84 | -30 | |
15. | Leke-Vladslo | 30 | 23 | 6 | 5 | 19 | 42-76 | -34 | |
16. | Keiem | 30 | 4 | 1 | 1 | 28 | 30-139 | -109 | |
17. | HO Ostende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Home
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moerkerke | 15 | 41 | 13 | 2 | 0 | 48-11 | 37 | |
2. | Bredene Sport | 15 | 36 | 12 | 0 | 3 | 45-17 | 28 | |
3. | Gistel | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 29-14 | 15 | |
4. | Dudzele | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 32-18 | 14 | |
5. | Snaaskerke | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 32-21 | 11 | |
6. | Dosko Sint-Kruis | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 36-25 | 11 | |
7. | Sint-Joris Sportief | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 41-26 | 15 | |
8. | Doomkerke | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 22-22 | 0 | |
9. | Zerkegem | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 33-33 | 0 | |
10. | Hertsberge | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 29-22 | 7 | |
11. | Lissewege | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 31-34 | -3 | |
12. | Zeemeeuw-Zeebrugge | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 31-35 | -4 | |
13. | GL Ruiselede | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 23-29 | -6 | |
14. | Lombardsijde | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 31-34 | -3 | |
15. | Leke-Vladslo | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 24-41 | -17 | |
16. | Keiem | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16-63 | -47 | |
17. | HO Ostende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Away
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bredene Sport | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 40-14 | 26 | |
2. | Moerkerke | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 42-26 | 16 | |
3. | Gistel | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 29-11 | 18 | |
4. | Snaaskerke | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 28-19 | 9 | |
5. | Dudzele | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 37-23 | 14 | |
6. | Hertsberge | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 29-18 | 11 | |
7. | Dosko Sint-Kruis | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 38-37 | 1 | |
8. | Lissewege | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 29-31 | -2 | |
9. | Zerkegem | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 30-34 | -4 | |
10. | Zeemeeuw-Zeebrugge | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 28-40 | -12 | |
11. | Sint-Joris Sportief | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 26-27 | -1 | |
12. | GL Ruiselede | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 18-29 | -11 | |
13. | Lombardsijde | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 23-50 | -27 | |
14. | Doomkerke | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 16-33 | -17 | |
15. | Leke-Vladslo | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 18-35 | -17 | |
16. | Keiem | 15 | 3 | 1 | 0 | 14 | 14-76 | -62 | |
17. | HO Ostende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |