Deviens fan! 13
Flandre Occidentale (4A) 2018 - 2019
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KV Diksmuide Oostende | 26 | 68 | 22 | 2 | 2 | 103-28 | 75 | G P G G G |
2. | WS Zarren | 26 | 63 | 20 | 3 | 3 | 105-30 | 75 | G G G P G |
3. | Eendracht Jonkershove | 26 | 56 | 18 | 2 | 6 | 91-38 | 53 | G G P P G |
4. | DAVO Westende | 26 | 54 | 17 | 3 | 6 | 82-46 | 36 | G G P G P |
5. | NSVD Handzame | 26 | 47 | 15 | 2 | 9 | 56-42 | 14 | G P P G G |
6. | Lo-Reninge | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 57-35 | 22 | P G P P P |
7. | Nieuwpoort | 26 | 43 | 14 | 1 | 11 | 60-56 | 4 | P G G P G |
8. | Veurne | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 49-52 | -3 | P P P G G |
9. | Alveringem | 26 | 39 | 13 | 0 | 13 | 72-55 | 17 | G P G G P |
10. | White Star Adinkerke | 26 | 23 | 7 | 2 | 17 | 49-90 | -41 | G P P P G |
11. | Kortemark | 26 | 17 | 5 | 2 | 19 | 38-84 | -46 | P P P G P |
12. | Bulskamp | 26 | 14 | 4 | 2 | 20 | 39-89 | -50 | P P P P P |
13. | Nieuwkapelle | 26 | 12 | 4 | 0 | 22 | 34-108 | -74 | P P P G P |
14. | Coxyde | 26 | 8 | 2 | 2 | 22 | 34-116 | -82 | P P P P P |
Home
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WS Zarren | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 61-12 | 49 | G G G G P |
2. | KV Diksmuide Oostende | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 61-8 | 53 | G G G G G |
3. | Nieuwpoort | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 40-24 | 16 | G G G G G |
4. | NSVD Handzame | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 29-13 | 16 | G G G P G |
5. | Eendracht Jonkershove | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 44-18 | 26 | G G G G P |
6. | DAVO Westende | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 46-22 | 24 | G G G G P |
7. | Lo-Reninge | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 34-15 | 19 | G G G G P |
8. | Alveringem | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 37-22 | 15 | G P G G P |
9. | Veurne | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 22-25 | -3 | G G P P G |
10. | Bulskamp | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 20-38 | -18 | P P P P P |
11. | White Star Adinkerke | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 20-44 | -24 | P G P P P |
12. | Kortemark | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 18-39 | -21 | P P G P G |
13. | Nieuwkapelle | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 17-54 | -37 | P P P P P |
14. | Coxyde | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 21-65 | -44 | P P P P P |
Away
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KV Diksmuide Oostende | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 42-20 | 22 | G G G P G |
2. | Eendracht Jonkershove | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 47-20 | 27 | P G G P G |
3. | WS Zarren | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 44-18 | 26 | P P G G G |
4. | DAVO Westende | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 36-24 | 12 | G P G P P |
5. | Lo-Reninge | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 23-20 | 3 | P P G P P |
6. | Veurne | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 27-27 | 0 | G P P P G |
7. | NSVD Handzame | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 27-29 | -2 | G G P P G |
8. | Alveringem | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 35-33 | 2 | G P G P G |
9. | Nieuwpoort | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20-32 | -12 | G P P P P |
10. | White Star Adinkerke | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 29-46 | -17 | P G G P G |
11. | Kortemark | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 20-45 | -25 | P P P P P |
12. | Nieuwkapelle | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 17-54 | -37 | P P P G P |
13. | Coxyde | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 13-51 | -38 | G P P P P |
14. | Bulskamp | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 19-51 | -32 | G P P P P |