Stats Flandre Occidentale (2B) 2023/2024
Par équipe
Plus petite perte de points
Le plus de buts inscrits
Meilleure défense
Meilleure différence de buts
Nombre de fois...
Gagner
Partage
Perdre
Victoire avec plus d'un but d'écart
Victoire avec un but d'écart
Clean sheets
Défaite avec plus d'un but d'écart
Défaite avec un but d'écart
Pas su inscrire de buts
Plus longue série de victoires
Plus longue série de défaites
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 16 | |
Nombre de matches joués: | 240/240 | |
Nombre de buts: | 890 | 491-399 |
Plus petite perte de points
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Zwevegem Sport | 30 | 18 |
2. | Beveren-Leie | 30 | 33 |
3. | Moorsele | 30 | 39 |
4. | Club Roulers | 30 | 40 |
5. | Marke | 30 | 43 |
6. | Bissegem | 30 | 44 |
7. | Avelgem | 30 | 47 |
8. | Moorslede | 30 | 50 |
9. | Lendelede Sport | 30 | 51 |
10. | Comines -Warneton | 30 | 52 |
11. | KSK Vlamertinge | 30 | 52 |
12. | Nieuwkerke | 30 | 54 |
13. | SV Ingelmunster | 30 | 57 |
14. | Zonnebeke | 30 | 59 |
15. | Poperinge | 30 | 62 |
16. | Geluveld | 30 | 65 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Zwevegem Sport | 15 | 7 |
2. | Beveren-Leie | 15 | 11 |
3. | Marke | 15 | 12 |
4. | Moorsele | 15 | 16 |
5. | Club Roulers | 15 | 16 |
6. | Bissegem | 15 | 16 |
7. | Avelgem | 15 | 19 |
8. | Comines -Warneton | 15 | 20 |
9. | Lendelede Sport | 15 | 23 |
10. | Poperinge | 15 | 23 |
11. | Moorslede | 15 | 24 |
12. | KSK Vlamertinge | 15 | 24 |
13. | Nieuwkerke | 15 | 24 |
14. | SV Ingelmunster | 15 | 27 |
15. | Zonnebeke | 15 | 28 |
16. | Geluveld | 15 | 36 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Zwevegem Sport | 15 | 11 |
2. | Beveren-Leie | 15 | 22 |
3. | Moorsele | 15 | 23 |
4. | Club Roulers | 15 | 24 |
5. | Moorslede | 15 | 26 |
6. | Bissegem | 15 | 28 |
7. | Avelgem | 15 | 28 |
8. | Lendelede Sport | 15 | 28 |
9. | KSK Vlamertinge | 15 | 28 |
10. | Geluveld | 15 | 29 |
11. | Nieuwkerke | 15 | 30 |
12. | SV Ingelmunster | 15 | 30 |
13. | Marke | 15 | 31 |
14. | Zonnebeke | 15 | 31 |
15. | Comines -Warneton | 15 | 32 |
16. | Poperinge | 15 | 39 |
Le plus de buts inscrits
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Zwevegem Sport | 30 | 80 |
2. | Moorsele | 30 | 79 |
3. | Marke | 30 | 66 |
4. | Club Roulers | 30 | 60 |
5. | Beveren-Leie | 30 | 59 |
6. | Comines -Warneton | 30 | 59 |
7. | Moorslede | 30 | 55 |
8. | Lendelede Sport | 30 | 53 |
9. | Avelgem | 30 | 52 |
10. | KSK Vlamertinge | 30 | 51 |
11. | SV Ingelmunster | 30 | 50 |
12. | Bissegem | 30 | 49 |
13. | Nieuwkerke | 30 | 49 |
14. | Zonnebeke | 30 | 48 |
15. | Geluveld | 30 | 44 |
16. | Poperinge | 30 | 36 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Zwevegem Sport | 30 | 48 |
2. | Moorsele | 30 | 44 |
3. | Marke | 30 | 41 |
4. | Beveren-Leie | 30 | 36 |
5. | Club Roulers | 30 | 33 |
6. | Bissegem | 30 | 32 |
7. | Avelgem | 30 | 30 |
8. | Moorslede | 30 | 29 |
9. | Lendelede Sport | 30 | 28 |
10. | Comines -Warneton | 30 | 26 |
11. | KSK Vlamertinge | 30 | 26 |
12. | Nieuwkerke | 30 | 26 |
13. | Poperinge | 30 | 25 |
14. | Zonnebeke | 30 | 24 |
15. | Geluveld | 30 | 22 |
16. | SV Ingelmunster | 30 | 21 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Moorsele | 30 | 35 |
2. | Comines -Warneton | 30 | 33 |
3. | Zwevegem Sport | 30 | 32 |
4. | SV Ingelmunster | 30 | 29 |
5. | Club Roulers | 30 | 27 |
6. | Moorslede | 30 | 26 |
7. | Marke | 30 | 25 |
8. | Lendelede Sport | 30 | 25 |
9. | KSK Vlamertinge | 30 | 25 |
10. | Zonnebeke | 30 | 24 |
11. | Beveren-Leie | 30 | 23 |
12. | Nieuwkerke | 30 | 23 |
13. | Avelgem | 30 | 22 |
14. | Geluveld | 30 | 22 |
15. | Bissegem | 30 | 17 |
16. | Poperinge | 30 | 11 |
Meilleure défense
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Zwevegem Sport | 30 | 28 |
2. | Beveren-Leie | 30 | 35 |
3. | Poperinge | 30 | 44 |
4. | Avelgem | 30 | 49 |
5. | Bissegem | 30 | 49 |
6. | Club Roulers | 30 | 51 |
7. | Marke | 30 | 53 |
8. | SV Ingelmunster | 30 | 55 |
9. | KSK Vlamertinge | 30 | 56 |
10. | Nieuwkerke | 30 | 57 |
11. | Lendelede Sport | 30 | 58 |
12. | Comines -Warneton | 30 | 65 |
13. | Zonnebeke | 30 | 65 |
14. | Moorsele | 30 | 71 |
15. | Geluveld | 30 | 75 |
16. | Moorslede | 30 | 79 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Club Roulers | 30 | 15 |
2. | Zwevegem Sport | 30 | 16 |
3. | Beveren-Leie | 30 | 16 |
4. | Poperinge | 30 | 17 |
5. | Nieuwkerke | 30 | 23 |
6. | Avelgem | 30 | 24 |
7. | Bissegem | 30 | 24 |
8. | SV Ingelmunster | 30 | 24 |
9. | KSK Vlamertinge | 30 | 24 |
10. | Comines -Warneton | 30 | 24 |
11. | Marke | 30 | 27 |
12. | Zonnebeke | 30 | 28 |
13. | Lendelede Sport | 30 | 30 |
14. | Moorsele | 30 | 32 |
15. | Geluveld | 30 | 37 |
16. | Moorslede | 30 | 38 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Zwevegem Sport | 30 | 12 |
2. | Beveren-Leie | 30 | 19 |
3. | Avelgem | 30 | 25 |
4. | Bissegem | 30 | 25 |
5. | Marke | 30 | 26 |
6. | Poperinge | 30 | 27 |
7. | Lendelede Sport | 30 | 28 |
8. | SV Ingelmunster | 30 | 31 |
9. | KSK Vlamertinge | 30 | 32 |
10. | Nieuwkerke | 30 | 34 |
11. | Club Roulers | 30 | 36 |
12. | Zonnebeke | 30 | 37 |
13. | Geluveld | 30 | 38 |
14. | Moorsele | 30 | 39 |
15. | Comines -Warneton | 30 | 41 |
16. | Moorslede | 30 | 41 |
Meilleure différence de buts
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Zwevegem Sport | 30 | 52 |
2. | Beveren-Leie | 30 | 24 |
3. | Marke | 30 | 13 |
4. | Club Roulers | 30 | 9 |
5. | Moorsele | 30 | 8 |
6. | Avelgem | 30 | 3 |
7. | Bissegem | 30 | 0 |
8. | Lendelede Sport | 30 | -5 |
9. | SV Ingelmunster | 30 | -5 |
10. | KSK Vlamertinge | 30 | -5 |
11. | Comines -Warneton | 30 | -6 |
12. | Poperinge | 30 | -8 |
13. | Nieuwkerke | 30 | -8 |
14. | Zonnebeke | 30 | -17 |
15. | Moorslede | 30 | -24 |
16. | Geluveld | 30 | -31 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Zwevegem Sport | 30 | 32 |
2. | Beveren-Leie | 30 | 20 |
3. | Club Roulers | 30 | 18 |
4. | Marke | 30 | 14 |
5. | Moorsele | 30 | 12 |
6. | Bissegem | 30 | 8 |
7. | Poperinge | 30 | 8 |
8. | Avelgem | 30 | 6 |
9. | Nieuwkerke | 30 | 3 |
10. | KSK Vlamertinge | 30 | 2 |
11. | Comines -Warneton | 30 | 2 |
12. | Lendelede Sport | 30 | -2 |
13. | SV Ingelmunster | 30 | -3 |
14. | Zonnebeke | 30 | -4 |
15. | Moorslede | 30 | -9 |
16. | Geluveld | 30 | -15 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Zwevegem Sport | 30 | 20 |
2. | Beveren-Leie | 30 | 4 |
3. | Marke | 30 | -1 |
4. | SV Ingelmunster | 30 | -2 |
5. | Avelgem | 30 | -3 |
6. | Lendelede Sport | 30 | -3 |
7. | Moorsele | 30 | -4 |
8. | KSK Vlamertinge | 30 | -7 |
9. | Bissegem | 30 | -8 |
10. | Comines -Warneton | 30 | -8 |
11. | Club Roulers | 30 | -9 |
12. | Nieuwkerke | 30 | -11 |
13. | Zonnebeke | 30 | -13 |
14. | Moorslede | 30 | -15 |
15. | Poperinge | 30 | -16 |
16. | Geluveld | 30 | -16 |
Nombre de fois...
Gagner | |||
---|---|---|---|
1. | Zwevegem Sport | 30 | 22 |
2. | Beveren-Leie | 30 | 16 |
3. | Moorsele | 30 | 16 |
4. | Marke | 30 | 14 |
5. | Bissegem | 30 | 14 |
6. | Club Roulers | 30 | 14 |
7. | Avelgem | 30 | 13 |
8. | Moorslede | 30 | 13 |
9. | Comines -Warneton | 30 | 12 |
10. | Lendelede Sport | 30 | 11 |
11. | Nieuwkerke | 30 | 10 |
12. | SV Ingelmunster | 30 | 9 |
13. | KSK Vlamertinge | 30 | 9 |
14. | Zonnebeke | 30 | 8 |
15. | Geluveld | 30 | 7 |
16. | Poperinge | 30 | 6 |
Partage | |||
---|---|---|---|
1. | KSK Vlamertinge | 30 | 11 |
2. | Poperinge | 30 | 10 |
3. | Beveren-Leie | 30 | 9 |
4. | Club Roulers | 30 | 8 |
5. | Zonnebeke | 30 | 7 |
6. | Zwevegem Sport | 30 | 6 |
7. | Lendelede Sport | 30 | 6 |
8. | Nieuwkerke | 30 | 6 |
9. | SV Ingelmunster | 30 | 6 |
10. | Marke | 30 | 5 |
11. | Bissegem | 30 | 4 |
12. | Avelgem | 30 | 4 |
13. | Geluveld | 30 | 4 |
14. | Moorsele | 30 | 3 |
15. | Comines -Warneton | 30 | 2 |
16. | Moorslede | 30 | 1 |
Perdre | |||
---|---|---|---|
1. | Geluveld | 30 | 19 |
2. | Comines -Warneton | 30 | 16 |
3. | Moorslede | 30 | 16 |
4. | Zonnebeke | 30 | 15 |
5. | SV Ingelmunster | 30 | 15 |
6. | Poperinge | 30 | 14 |
7. | Nieuwkerke | 30 | 14 |
8. | Lendelede Sport | 30 | 13 |
9. | Avelgem | 30 | 13 |
10. | Bissegem | 30 | 12 |
11. | Marke | 30 | 11 |
12. | Moorsele | 30 | 11 |
13. | KSK Vlamertinge | 30 | 10 |
14. | Club Roulers | 30 | 8 |
15. | Beveren-Leie | 30 | 5 |
16. | Zwevegem Sport | 30 | 2 |
Victoire avec plus d'un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Zwevegem Sport | 30 | 19 |
2. | Marke | 30 | 9 |
3. | Moorsele | 30 | 9 |
4. | Club Roulers | 30 | 8 |
5. | Beveren-Leie | 30 | 8 |
6. | Moorslede | 30 | 7 |
7. | SV Ingelmunster | 30 | 7 |
8. | Avelgem | 30 | 7 |
9. | Comines -Warneton | 30 | 6 |
10. | Lendelede Sport | 30 | 6 |
11. | Nieuwkerke | 30 | 5 |
12. | Zonnebeke | 30 | 4 |
13. | Poperinge | 30 | 4 |
14. | Bissegem | 30 | 3 |
15. | KSK Vlamertinge | 30 | 3 |
16. | Geluveld | 30 | 1 |
Victoire avec un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Bissegem | 30 | 11 |
2. | Beveren-Leie | 30 | 8 |
3. | Moorsele | 30 | 7 |
4. | Club Roulers | 30 | 6 |
5. | Moorslede | 30 | 6 |
6. | Avelgem | 30 | 6 |
7. | Comines -Warneton | 30 | 6 |
8. | KSK Vlamertinge | 30 | 6 |
9. | Geluveld | 30 | 6 |
10. | Marke | 30 | 5 |
11. | Lendelede Sport | 30 | 5 |
12. | Nieuwkerke | 30 | 5 |
13. | Zonnebeke | 30 | 4 |
14. | Zwevegem Sport | 30 | 3 |
15. | SV Ingelmunster | 30 | 2 |
16. | Poperinge | 30 | 2 |
Clean sheets | |||
---|---|---|---|
1. | Zwevegem Sport | 30 | 11 |
2. | Beveren-Leie | 30 | 7 |
3. | Avelgem | 30 | 6 |
4. | SV Ingelmunster | 30 | 6 |
5. | Club Roulers | 30 | 5 |
6. | Bissegem | 30 | 4 |
7. | Marke | 30 | 4 |
8. | Zonnebeke | 30 | 4 |
9. | Poperinge | 30 | 4 |
10. | Moorslede | 30 | 3 |
11. | Comines -Warneton | 30 | 3 |
12. | KSK Vlamertinge | 30 | 3 |
13. | Nieuwkerke | 30 | 3 |
14. | Geluveld | 30 | 2 |
15. | Lendelede Sport | 30 | 2 |
16. | Moorsele | 30 | 1 |
Défaite avec plus d'un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Moorslede | 30 | 13 |
2. | Zonnebeke | 30 | 11 |
3. | Nieuwkerke | 30 | 9 |
4. | Geluveld | 30 | 9 |
5. | Comines -Warneton | 30 | 8 |
6. | Avelgem | 30 | 7 |
7. | Lendelede Sport | 30 | 7 |
8. | Moorsele | 30 | 7 |
9. | SV Ingelmunster | 30 | 6 |
10. | Club Roulers | 30 | 6 |
11. | Bissegem | 30 | 6 |
12. | Poperinge | 30 | 6 |
13. | KSK Vlamertinge | 30 | 5 |
14. | Marke | 30 | 3 |
15. | Beveren-Leie | 30 | 2 |
16. | Zwevegem Sport | 30 | 1 |
Défaite avec un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Geluveld | 30 | 10 |
2. | SV Ingelmunster | 30 | 9 |
3. | Comines -Warneton | 30 | 8 |
4. | Poperinge | 30 | 8 |
5. | Marke | 30 | 8 |
6. | Avelgem | 30 | 6 |
7. | Lendelede Sport | 30 | 6 |
8. | Bissegem | 30 | 6 |
9. | Nieuwkerke | 30 | 5 |
10. | KSK Vlamertinge | 30 | 5 |
11. | Zonnebeke | 30 | 4 |
12. | Moorsele | 30 | 4 |
13. | Moorslede | 30 | 3 |
14. | Beveren-Leie | 30 | 3 |
15. | Club Roulers | 30 | 2 |
16. | Zwevegem Sport | 30 | 1 |
Pas su inscrire de buts | |||
---|---|---|---|
1. | Poperinge | 30 | 9 |
2. | Geluveld | 30 | 8 |
3. | Nieuwkerke | 30 | 7 |
4. | Avelgem | 30 | 5 |
5. | Zonnebeke | 30 | 5 |
6. | Moorslede | 30 | 5 |
7. | Bissegem | 30 | 4 |
8. | Beveren-Leie | 30 | 4 |
9. | Club Roulers | 30 | 4 |
10. | SV Ingelmunster | 30 | 3 |
11. | Comines -Warneton | 30 | 3 |
12. | Lendelede Sport | 30 | 3 |
13. | KSK Vlamertinge | 30 | 3 |
14. | Marke | 30 | 2 |
15. | Moorsele | 30 | 2 |
16. | Zwevegem Sport | 30 | 1 |
Plus longue série de victoires | |||
---|---|---|---|
1. | Zwevegem Sport | 30 | 8 |
2. | Nieuwkerke | 30 | 5 |
3. | Avelgem | 30 | 4 |
4. | Bissegem | 30 | 4 |
5. | Beveren-Leie | 30 | 4 |
6. | Lendelede Sport | 30 | 4 |
7. | Moorslede | 30 | 3 |
8. | Marke | 30 | 3 |
9. | Moorsele | 30 | 3 |
10. | Poperinge | 30 | 2 |
11. | Geluveld | 30 | 2 |
12. | Club Roulers | 30 | 2 |
13. | SV Ingelmunster | 30 | 2 |
14. | Comines -Warneton | 30 | 2 |
15. | KSK Vlamertinge | 30 | 2 |
16. | Zonnebeke | 30 | 1 |
Plus longue série de défaites | |||
---|---|---|---|
1. | Zwevegem Sport | 30 | 14 |
2. | Bissegem | 30 | 11 |
3. | Beveren-Leie | 30 | 11 |
4. | Nieuwkerke | 30 | 8 |
5. | Marke | 30 | 7 |
6. | Moorsele | 30 | 5 |
7. | Club Roulers | 30 | 5 |
8. | Avelgem | 30 | 4 |
9. | Lendelede Sport | 30 | 4 |
10. | Moorslede | 30 | 4 |
11. | SV Ingelmunster | 30 | 4 |
12. | KSK Vlamertinge | 30 | 4 |
13. | Poperinge | 30 | 3 |
14. | Geluveld | 30 | 3 |
15. | Comines -Warneton | 30 | 2 |
16. | Zonnebeke | 30 | 2 |