Deviens fan! 1298

Stats Division 2 2024/2025


Le plus d'assists délivrés

Plus de stats

Le plus de minutes jouées

Plus de stats

Plus grand nombre de buts contre son camp

Plus de stats

Plus petite perte de points

Total
1. OH Louvain OH Louvain 34 29
2. Lommel SK Lommel SK 34 37
3. Mons Mons 34 43
4. SK Beveren SK Beveren 34 46
5. Visé Visé 34 51
6. Antwerp Antwerp 34 52
7. FCV Dender EH FCV Dender EH 34 53
8. Tubize Tubize 34 55
9. Ostende Ostende 34 57
10. KSK Heist KSK Heist 34 59
11. Wetteren Wetteren 34 60
12. Tirlemont Tirlemont 34 61
13. Roulers Roulers 34 61
14. Boussu Dour Borinage Boussu Dour Borinage 34 61
15. Turnhout KV Turnhout KV 34 62
16. Rupel Boom Rupel Boom 34 65
17. Tournai Tournai 34 78
Home
1. OH Louvain OH Louvain 17 4
2. Mons Mons 17 11
3. Lommel SK Lommel SK 17 13
4. FCV Dender EH FCV Dender EH 17 20
5. SK Beveren SK Beveren 17 21
6. Antwerp Antwerp 17 22
7. Visé Visé 17 23
8. Rupel Boom Rupel Boom 17 23
9. Tubize Tubize 17 24
10. KSK Heist KSK Heist 17 24
11. Turnhout KV Turnhout KV 17 25
12. Ostende Ostende 17 27
13. Roulers Roulers 17 27
14. Boussu Dour Borinage Boussu Dour Borinage 17 29
15. Tirlemont Tirlemont 17 30
16. Wetteren Wetteren 17 36
17. Tournai Tournai 17 37
Away
1. Lommel SK Lommel SK 17 24
2. Wetteren Wetteren 17 24
3. OH Louvain OH Louvain 17 25
4. SK Beveren SK Beveren 17 25
5. Visé Visé 17 28
6. Antwerp Antwerp 17 30
7. Ostende Ostende 17 30
8. Tubize Tubize 17 31
9. Tirlemont Tirlemont 17 31
10. Mons Mons 17 32
11. Boussu Dour Borinage Boussu Dour Borinage 17 32
12. FCV Dender EH FCV Dender EH 17 33
13. Roulers Roulers 17 34
14. KSK Heist KSK Heist 17 35
15. Turnhout KV Turnhout KV 17 37
16. Tournai Tournai 17 41
17. Rupel Boom Rupel Boom 17 42

Le plus de buts inscrits

Total
1. OH Louvain OH Louvain 34 75
2. Lommel SK Lommel SK 34 73
3. Mons Mons 34 63
4. KSK Heist KSK Heist 34 57
5. Antwerp Antwerp 34 54
6. FCV Dender EH FCV Dender EH 34 54
7. Visé Visé 34 52
8. SK Beveren SK Beveren 34 51
9. Boussu Dour Borinage Boussu Dour Borinage 34 48
10. Turnhout KV Turnhout KV 34 48
11. Tubize Tubize 34 46
12. Wetteren Wetteren 34 42
13. Ostende Ostende 34 41
14. Roulers Roulers 34 38
15. Tournai Tournai 34 38
16. Rupel Boom Rupel Boom 34 36
17. Tirlemont Tirlemont 34 35
Home
1. OH Louvain OH Louvain 34 47
2. Mons Mons 34 42
3. Lommel SK Lommel SK 34 38
4. KSK Heist KSK Heist 34 32
5. Boussu Dour Borinage Boussu Dour Borinage 34 32
6. Antwerp Antwerp 34 31
7. FCV Dender EH FCV Dender EH 34 31
8. Visé Visé 34 30
9. Turnhout KV Turnhout KV 34 27
10. SK Beveren SK Beveren 34 26
11. Tubize Tubize 34 24
12. Roulers Roulers 34 22
13. Rupel Boom Rupel Boom 34 22
14. Wetteren Wetteren 34 21
15. Tournai Tournai 34 20
16. Tirlemont Tirlemont 34 20
17. Ostende Ostende 34 18
Away
1. Lommel SK Lommel SK 34 35
2. OH Louvain OH Louvain 34 28
3. KSK Heist KSK Heist 34 25
4. SK Beveren SK Beveren 34 25
5. Antwerp Antwerp 34 23
6. FCV Dender EH FCV Dender EH 34 23
7. Ostende Ostende 34 23
8. Visé Visé 34 22
9. Tubize Tubize 34 22
10. Mons Mons 34 21
11. Turnhout KV Turnhout KV 34 21
12. Wetteren Wetteren 34 21
13. Tournai Tournai 34 18
14. Boussu Dour Borinage Boussu Dour Borinage 34 16
15. Roulers Roulers 34 16
16. Tirlemont Tirlemont 34 15
17. Rupel Boom Rupel Boom 34 14

Meilleure défense

Total
1. SK Beveren SK Beveren 34 35
2. OH Louvain OH Louvain 34 38
3. Mons Mons 34 38
4. Roulers Roulers 34 42
5. Lommel SK Lommel SK 34 44
6. Tirlemont Tirlemont 34 47
7. Ostende Ostende 34 48
8. Visé Visé 34 48
9. Wetteren Wetteren 34 51
10. Boussu Dour Borinage Boussu Dour Borinage 34 52
11. Antwerp Antwerp 34 53
12. FCV Dender EH FCV Dender EH 34 54
13. Tubize Tubize 34 55
14. Rupel Boom Rupel Boom 34 56
15. Turnhout KV Turnhout KV 34 59
16. Tournai Tournai 34 63
17. KSK Heist KSK Heist 34 67
Home
1. OH Louvain OH Louvain 34 12
2. SK Beveren SK Beveren 34 15
3. Lommel SK Lommel SK 34 15
4. Mons Mons 34 16
5. Roulers Roulers 34 17
6. Visé Visé 34 20
7. FCV Dender EH FCV Dender EH 34 21
8. Tirlemont Tirlemont 34 22
9. Ostende Ostende 34 22
10. Tubize Tubize 34 22
11. Rupel Boom Rupel Boom 34 23
12. Antwerp Antwerp 34 24
13. Turnhout KV Turnhout KV 34 25
14. Wetteren Wetteren 34 28
15. Boussu Dour Borinage Boussu Dour Borinage 34 28
16. Tournai Tournai 34 28
17. KSK Heist KSK Heist 34 29
Away
1. SK Beveren SK Beveren 34 20
2. Mons Mons 34 22
3. Wetteren Wetteren 34 23
4. Boussu Dour Borinage Boussu Dour Borinage 34 24
5. Roulers Roulers 34 25
6. Tirlemont Tirlemont 34 25
7. OH Louvain OH Louvain 34 26
8. Ostende Ostende 34 26
9. Visé Visé 34 28
10. Lommel SK Lommel SK 34 29
11. Antwerp Antwerp 34 29
12. FCV Dender EH FCV Dender EH 34 33
13. Tubize Tubize 34 33
14. Rupel Boom Rupel Boom 34 33
15. Turnhout KV Turnhout KV 34 34
16. Tournai Tournai 34 35
17. KSK Heist KSK Heist 34 38

Meilleure différence de buts

Total
1. OH Louvain OH Louvain 34 37
2. Lommel SK Lommel SK 34 29
3. Mons Mons 34 25
4. SK Beveren SK Beveren 34 16
5. Visé Visé 34 4
6. Antwerp Antwerp 34 1
7. FCV Dender EH FCV Dender EH 34 0
8. Boussu Dour Borinage Boussu Dour Borinage 34 -4
9. Roulers Roulers 34 -4
10. Ostende Ostende 34 -7
11. Wetteren Wetteren 34 -9
12. Tubize Tubize 34 -9
13. KSK Heist KSK Heist 34 -10
14. Turnhout KV Turnhout KV 34 -11
15. Tirlemont Tirlemont 34 -12
16. Rupel Boom Rupel Boom 34 -20
17. Tournai Tournai 34 -25
Home
1. OH Louvain OH Louvain 34 35
2. Mons Mons 34 26
3. Lommel SK Lommel SK 34 23
4. SK Beveren SK Beveren 34 11
5. Visé Visé 34 10
6. FCV Dender EH FCV Dender EH 34 10
7. Antwerp Antwerp 34 7
8. Roulers Roulers 34 5
9. Boussu Dour Borinage Boussu Dour Borinage 34 4
10. KSK Heist KSK Heist 34 3
11. Tubize Tubize 34 2
12. Turnhout KV Turnhout KV 34 2
13. Rupel Boom Rupel Boom 34 -1
14. Tirlemont Tirlemont 34 -2
15. Ostende Ostende 34 -4
16. Wetteren Wetteren 34 -7
17. Tournai Tournai 34 -8
Away
1. Lommel SK Lommel SK 34 6
2. SK Beveren SK Beveren 34 5
3. OH Louvain OH Louvain 34 2
4. Mons Mons 34 -1
5. Wetteren Wetteren 34 -2
6. Ostende Ostende 34 -3
7. Visé Visé 34 -6
8. Antwerp Antwerp 34 -6
9. Boussu Dour Borinage Boussu Dour Borinage 34 -8
10. Roulers Roulers 34 -9
11. FCV Dender EH FCV Dender EH 34 -10
12. Tirlemont Tirlemont 34 -10
13. Tubize Tubize 34 -11
14. KSK Heist KSK Heist 34 -13
15. Turnhout KV Turnhout KV 34 -13
16. Tournai Tournai 34 -17
17. Rupel Boom Rupel Boom 34 -19

Nombre de fois...

Gagner
1. OH Louvain OH Louvain 34 22
2. Lommel SK Lommel SK 34 20
3. Mons Mons 34 17
4. SK Beveren SK Beveren 34 15
5. FCV Dender EH FCV Dender EH 34 15
6. Visé Visé 34 14
7. Antwerp Antwerp 34 14
8. Ostende Ostende 34 13
9. Tubize Tubize 34 13
10. KSK Heist KSK Heist 34 12
11. Boussu Dour Borinage Boussu Dour Borinage 34 11
12. Tirlemont Tirlemont 34 11
13. Wetteren Wetteren 34 10
14. Roulers Roulers 34 10
15. Turnhout KV Turnhout KV 34 10
16. Rupel Boom Rupel Boom 34 10
17. Tournai Tournai 34 5
Partage
1. Wetteren Wetteren 34 12
2. SK Beveren SK Beveren 34 11
3. Roulers Roulers 34 11
4. Turnhout KV Turnhout KV 34 10
5. Visé Visé 34 9
6. Tournai Tournai 34 9
7. Mons Mons 34 8
8. Antwerp Antwerp 34 8
9. Tubize Tubize 34 8
10. Boussu Dour Borinage Boussu Dour Borinage 34 8
11. Tirlemont Tirlemont 34 8
12. OH Louvain OH Louvain 34 7
13. KSK Heist KSK Heist 34 7
14. Rupel Boom Rupel Boom 34 7
15. Ostende Ostende 34 6
16. Lommel SK Lommel SK 34 5
17. FCV Dender EH FCV Dender EH 34 4
Perdre
1. Tournai Tournai 34 20
2. Rupel Boom Rupel Boom 34 17
3. Boussu Dour Borinage Boussu Dour Borinage 34 15
4. Tirlemont Tirlemont 34 15
5. KSK Heist KSK Heist 34 15
6. Ostende Ostende 34 15
7. FCV Dender EH FCV Dender EH 34 15
8. Turnhout KV Turnhout KV 34 14
9. Roulers Roulers 34 13
10. Tubize Tubize 34 13
11. Wetteren Wetteren 34 12
12. Antwerp Antwerp 34 12
13. Visé Visé 34 11
14. Mons Mons 34 9
15. Lommel SK Lommel SK 34 9
16. SK Beveren SK Beveren 34 8
17. OH Louvain OH Louvain 34 5
Victoire avec plus d'un but d'écart
1. Tournai Tournai 34 0
2. Rupel Boom Rupel Boom 34 0
3. Boussu Dour Borinage Boussu Dour Borinage 34 0
4. Tirlemont Tirlemont 34 0
5. KSK Heist KSK Heist 34 0
6. Ostende Ostende 34 0
7. FCV Dender EH FCV Dender EH 34 0
8. Turnhout KV Turnhout KV 34 0
9. Roulers Roulers 34 0
10. Tubize Tubize 34 0
11. Wetteren Wetteren 34 0
12. Antwerp Antwerp 34 0
13. Visé Visé 34 0
14. Mons Mons 34 0
15. Lommel SK Lommel SK 34 0
16. SK Beveren SK Beveren 34 0
17. OH Louvain OH Louvain 34 0
Victoire avec un but d'écart
1. Tournai Tournai 34 0
2. Rupel Boom Rupel Boom 34 0
3. Boussu Dour Borinage Boussu Dour Borinage 34 0
4. Tirlemont Tirlemont 34 0
5. KSK Heist KSK Heist 34 0
6. Ostende Ostende 34 0
7. FCV Dender EH FCV Dender EH 34 0
8. Turnhout KV Turnhout KV 34 0
9. Roulers Roulers 34 0
10. Tubize Tubize 34 0
11. Wetteren Wetteren 34 0
12. Antwerp Antwerp 34 0
13. Visé Visé 34 0
14. Mons Mons 34 0
15. Lommel SK Lommel SK 34 0
16. SK Beveren SK Beveren 34 0
17. OH Louvain OH Louvain 34 0
Clean sheets
1. Tournai Tournai 34 0
2. Rupel Boom Rupel Boom 34 0
3. Boussu Dour Borinage Boussu Dour Borinage 34 0
4. Tirlemont Tirlemont 34 0
5. KSK Heist KSK Heist 34 0
6. Ostende Ostende 34 0
7. FCV Dender EH FCV Dender EH 34 0
8. Turnhout KV Turnhout KV 34 0
9. Roulers Roulers 34 0
10. Tubize Tubize 34 0
11. Wetteren Wetteren 34 0
12. Antwerp Antwerp 34 0
13. Visé Visé 34 0
14. Mons Mons 34 0
15. Lommel SK Lommel SK 34 0
16. SK Beveren SK Beveren 34 0
17. OH Louvain OH Louvain 34 0
Défaite avec plus d'un but d'écart
1. Tournai Tournai 34 0
2. Rupel Boom Rupel Boom 34 0
3. Boussu Dour Borinage Boussu Dour Borinage 34 0
4. Tirlemont Tirlemont 34 0
5. KSK Heist KSK Heist 34 0
6. Ostende Ostende 34 0
7. FCV Dender EH FCV Dender EH 34 0
8. Turnhout KV Turnhout KV 34 0
9. Roulers Roulers 34 0
10. Tubize Tubize 34 0
11. Wetteren Wetteren 34 0
12. Antwerp Antwerp 34 0
13. Visé Visé 34 0
14. Mons Mons 34 0
15. Lommel SK Lommel SK 34 0
16. SK Beveren SK Beveren 34 0
17. OH Louvain OH Louvain 34 0
Défaite avec un but d'écart
1. Tournai Tournai 34 0
2. Rupel Boom Rupel Boom 34 0
3. Boussu Dour Borinage Boussu Dour Borinage 34 0
4. Tirlemont Tirlemont 34 0
5. KSK Heist KSK Heist 34 0
6. Ostende Ostende 34 0
7. FCV Dender EH FCV Dender EH 34 0
8. Turnhout KV Turnhout KV 34 0
9. Roulers Roulers 34 0
10. Tubize Tubize 34 0
11. Wetteren Wetteren 34 0
12. Antwerp Antwerp 34 0
13. Visé Visé 34 0
14. Mons Mons 34 0
15. Lommel SK Lommel SK 34 0
16. SK Beveren SK Beveren 34 0
17. OH Louvain OH Louvain 34 0
Pas su inscrire de buts
1. Tournai Tournai 34 0
2. Rupel Boom Rupel Boom 34 0
3. Boussu Dour Borinage Boussu Dour Borinage 34 0
4. Tirlemont Tirlemont 34 0
5. KSK Heist KSK Heist 34 0
6. Ostende Ostende 34 0
7. FCV Dender EH FCV Dender EH 34 0
8. Turnhout KV Turnhout KV 34 0
9. Roulers Roulers 34 0
10. Tubize Tubize 34 0
11. Wetteren Wetteren 34 0
12. Antwerp Antwerp 34 0
13. Visé Visé 34 0
14. Mons Mons 34 0
15. Lommel SK Lommel SK 34 0
16. SK Beveren SK Beveren 34 0
17. OH Louvain OH Louvain 34 0
Plus longue série de victoires
1. Tournai Tournai 34 0
2. Rupel Boom Rupel Boom 34 0
3. Boussu Dour Borinage Boussu Dour Borinage 34 0
4. Tirlemont Tirlemont 34 0
5. KSK Heist KSK Heist 34 0
6. Ostende Ostende 34 0
7. FCV Dender EH FCV Dender EH 34 0
8. Turnhout KV Turnhout KV 34 0
9. Roulers Roulers 34 0
10. Tubize Tubize 34 0
11. Wetteren Wetteren 34 0
12. Antwerp Antwerp 34 0
13. Visé Visé 34 0
14. Mons Mons 34 0
15. Lommel SK Lommel SK 34 0
16. SK Beveren SK Beveren 34 0
17. OH Louvain OH Louvain 34 0
Plus longue série de défaites
1. Tournai Tournai 34 0
2. Rupel Boom Rupel Boom 34 0
3. Boussu Dour Borinage Boussu Dour Borinage 34 0
4. Tirlemont Tirlemont 34 0
5. KSK Heist KSK Heist 34 0
6. Ostende Ostende 34 0
7. FCV Dender EH FCV Dender EH 34 0
8. Turnhout KV Turnhout KV 34 0
9. Roulers Roulers 34 0
10. Tubize Tubize 34 0
11. Wetteren Wetteren 34 0
12. Antwerp Antwerp 34 0
13. Visé Visé 34 0
14. Mons Mons 34 0
15. Lommel SK Lommel SK 34 0
16. SK Beveren SK Beveren 34 0
17. OH Louvain OH Louvain 34 0
Plus grand nombre de penalties obtenus
1. Tournai Tournai 34 0
2. Rupel Boom Rupel Boom 34 0
3. Boussu Dour Borinage Boussu Dour Borinage 34 0
4. Tirlemont Tirlemont 34 0
5. KSK Heist KSK Heist 34 0
6. Ostende Ostende 34 0
7. FCV Dender EH FCV Dender EH 34 0
8. Turnhout KV Turnhout KV 34 0
9. Roulers Roulers 34 0
10. Tubize Tubize 34 0
11. Wetteren Wetteren 34 0
12. Antwerp Antwerp 34 0
13. Visé Visé 34 0
14. Mons Mons 34 0
15. Lommel SK Lommel SK 34 0
16. SK Beveren SK Beveren 34 0
17. OH Louvain OH Louvain 34 0
Plus grand nombre de penalties concédés
1. Tournai Tournai 34 0
2. Rupel Boom Rupel Boom 34 0
3. Boussu Dour Borinage Boussu Dour Borinage 34 0
4. Tirlemont Tirlemont 34 0
5. KSK Heist KSK Heist 34 0
6. Ostende Ostende 34 0
7. FCV Dender EH FCV Dender EH 34 0
8. Turnhout KV Turnhout KV 34 0
9. Roulers Roulers 34 0
10. Tubize Tubize 34 0
11. Wetteren Wetteren 34 0
12. Antwerp Antwerp 34 0
13. Visé Visé 34 0
14. Mons Mons 34 0
15. Lommel SK Lommel SK 34 0
16. SK Beveren SK Beveren 34 0
17. OH Louvain OH Louvain 34 0
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues
1. Tournai Tournai 34 0
2. Rupel Boom Rupel Boom 34 0
3. Boussu Dour Borinage Boussu Dour Borinage 34 0
4. Tirlemont Tirlemont 34 0
5. KSK Heist KSK Heist 34 0
6. Ostende Ostende 34 0
7. FCV Dender EH FCV Dender EH 34 0
8. Turnhout KV Turnhout KV 34 0
9. Roulers Roulers 34 0
10. Tubize Tubize 34 0
11. Wetteren Wetteren 34 0
12. Antwerp Antwerp 34 0
13. Visé Visé 34 0
14. Mons Mons 34 0
15. Lommel SK Lommel SK 34 0
16. SK Beveren SK Beveren 34 0
17. OH Louvain OH Louvain 34 0
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
1. Tournai Tournai 34 0
2. Rupel Boom Rupel Boom 34 0
3. Boussu Dour Borinage Boussu Dour Borinage 34 0
4. Tirlemont Tirlemont 34 0
5. KSK Heist KSK Heist 34 0
6. Ostende Ostende 34 0
7. FCV Dender EH FCV Dender EH 34 0
8. Turnhout KV Turnhout KV 34 0
9. Roulers Roulers 34 0
10. Tubize Tubize 34 0
11. Wetteren Wetteren 34 0
12. Antwerp Antwerp 34 0
13. Visé Visé 34 0
14. Mons Mons 34 0
15. Lommel SK Lommel SK 34 0
16. SK Beveren SK Beveren 34 0
17. OH Louvain OH Louvain 34 0
Plus grand nombre de cartes rouges reçues
1. Tournai Tournai 34 0
2. Rupel Boom Rupel Boom 34 0
3. Boussu Dour Borinage Boussu Dour Borinage 34 0
4. Tirlemont Tirlemont 34 0
5. KSK Heist KSK Heist 34 0
6. Ostende Ostende 34 0
7. FCV Dender EH FCV Dender EH 34 0
8. Turnhout KV Turnhout KV 34 0
9. Roulers Roulers 34 0
10. Tubize Tubize 34 0
11. Wetteren Wetteren 34 0
12. Antwerp Antwerp 34 0
13. Visé Visé 34 0
14. Mons Mons 34 0
15. Lommel SK Lommel SK 34 0
16. SK Beveren SK Beveren 34 0
17. OH Louvain OH Louvain 34 0
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
1. Tournai Tournai 34 0
2. Rupel Boom Rupel Boom 34 0
3. Boussu Dour Borinage Boussu Dour Borinage 34 0
4. Tirlemont Tirlemont 34 0
5. KSK Heist KSK Heist 34 0
6. Ostende Ostende 34 0
7. FCV Dender EH FCV Dender EH 34 0
8. Turnhout KV Turnhout KV 34 0
9. Roulers Roulers 34 0
10. Tubize Tubize 34 0
11. Wetteren Wetteren 34 0
12. Antwerp Antwerp 34 0
13. Visé Visé 34 0
14. Mons Mons 34 0
15. Lommel SK Lommel SK 34 0
16. SK Beveren SK Beveren 34 0
17. OH Louvain OH Louvain 34 0