Stats D3 amateurs C 2024/2025
Par équipe
Plus petite perte de points
Le plus de buts inscrits
Meilleure défense
Meilleure différence de buts
Nombre de fois...
Gagner
Partage
Perdre
Victoire avec plus d'un but d'écart
Victoire avec un but d'écart
Clean sheets
Défaite avec plus d'un but d'écart
Défaite avec un but d'écart
Pas su inscrire de buts
Plus longue série de victoires
Plus longue série de défaites
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 16 | |
Nombre de matches joués: | 134/240 | |
Nombre de buts: | 474 | 247-227 |
Plus petite perte de points
Total | |||
---|---|---|---|
1. | RCS Brainois | 17 | 12 |
2. | Sporting Bruxelles | 17 | 13 |
3. | F.C. Flénu | 17 | 16 |
4. | Arquet FC | 16 | 18 |
5. | Stade Everois | 17 | 19 |
6. | RAS Monceau | 17 | 19 |
7. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 17 | 20 |
8. | Pont-a-Celles Buzet | 16 | 29 |
9. | Rebecquoise | 17 | 30 |
10. | Ciney | 17 | 30 |
11. | RUS Beloeil | 16 | 30 |
12. | RUS Biesme | 17 | 33 |
13. | Aische | 17 | 35 |
14. | RAS Jodoigne | 17 | 36 |
15. | R.U.S. Loyers | 17 | 38 |
16. | Perwez | 16 | 48 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Sporting Bruxelles | 8 | 0 |
2. | RCS Brainois | 9 | 3 |
3. | F.C. Flénu | 9 | 5 |
4. | Stade Everois | 8 | 5 |
5. | RAS Monceau | 8 | 5 |
6. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 8 | 8 |
7. | Arquet FC | 8 | 12 |
8. | Aische | 8 | 12 |
9. | Rebecquoise | 8 | 13 |
10. | Pont-a-Celles Buzet | 9 | 15 |
11. | Ciney | 9 | 16 |
12. | R.U.S. Loyers | 8 | 16 |
13. | RUS Biesme | 8 | 17 |
14. | RAS Jodoigne | 9 | 20 |
15. | RUS Beloeil | 8 | 21 |
16. | Perwez | 9 | 27 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Arquet FC | 8 | 6 |
2. | RCS Brainois | 8 | 9 |
3. | RUS Beloeil | 8 | 9 |
4. | F.C. Flénu | 8 | 11 |
5. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 9 | 12 |
6. | Sporting Bruxelles | 9 | 13 |
7. | Stade Everois | 9 | 14 |
8. | RAS Monceau | 9 | 14 |
9. | Pont-a-Celles Buzet | 7 | 14 |
10. | Ciney | 8 | 14 |
11. | RUS Biesme | 9 | 16 |
12. | RAS Jodoigne | 8 | 16 |
13. | Rebecquoise | 9 | 17 |
14. | Perwez | 7 | 21 |
15. | R.U.S. Loyers | 9 | 22 |
16. | Aische | 9 | 23 |
Le plus de buts inscrits
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Stade Everois | 17 | 52 |
2. | RCS Brainois | 17 | 47 |
3. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 17 | 47 |
4. | F.C. Flénu | 17 | 43 |
5. | RAS Monceau | 17 | 36 |
6. | Sporting Bruxelles | 17 | 35 |
7. | Arquet FC | 16 | 29 |
8. | Rebecquoise | 17 | 29 |
9. | RUS Beloeil | 16 | 24 |
10. | Ciney | 17 | 23 |
11. | RUS Biesme | 17 | 23 |
12. | Pont-a-Celles Buzet | 16 | 21 |
13. | RAS Jodoigne | 17 | 19 |
14. | R.U.S. Loyers | 17 | 18 |
15. | Aische | 17 | 17 |
16. | Perwez | 16 | 11 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Stade Everois | 17 | 27 |
2. | RCS Brainois | 17 | 25 |
3. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 17 | 25 |
4. | F.C. Flénu | 17 | 25 |
5. | Sporting Bruxelles | 17 | 25 |
6. | RAS Monceau | 17 | 19 |
7. | Rebecquoise | 17 | 14 |
8. | Arquet FC | 16 | 13 |
9. | Pont-a-Celles Buzet | 16 | 13 |
10. | RUS Biesme | 17 | 11 |
11. | Aische | 17 | 11 |
12. | Ciney | 17 | 9 |
13. | RAS Jodoigne | 17 | 9 |
14. | RUS Beloeil | 16 | 8 |
15. | R.U.S. Loyers | 17 | 8 |
16. | Perwez | 16 | 5 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Stade Everois | 17 | 25 |
2. | RCS Brainois | 17 | 22 |
3. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 17 | 22 |
4. | F.C. Flénu | 17 | 18 |
5. | RAS Monceau | 17 | 17 |
6. | Arquet FC | 16 | 16 |
7. | RUS Beloeil | 16 | 16 |
8. | Rebecquoise | 17 | 15 |
9. | Ciney | 17 | 14 |
10. | RUS Biesme | 17 | 12 |
11. | Sporting Bruxelles | 17 | 10 |
12. | RAS Jodoigne | 17 | 10 |
13. | R.U.S. Loyers | 17 | 10 |
14. | Pont-a-Celles Buzet | 16 | 8 |
15. | Aische | 17 | 6 |
16. | Perwez | 16 | 6 |
Meilleure défense
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Sporting Bruxelles | 17 | 14 |
2. | Arquet FC | 16 | 16 |
3. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 17 | 17 |
4. | RAS Monceau | 17 | 18 |
5. | RCS Brainois | 17 | 21 |
6. | F.C. Flénu | 17 | 22 |
7. | Stade Everois | 17 | 26 |
8. | Ciney | 17 | 31 |
9. | Rebecquoise | 17 | 33 |
10. | Aische | 17 | 33 |
11. | RUS Biesme | 17 | 34 |
12. | RUS Beloeil | 16 | 35 |
13. | Pont-a-Celles Buzet | 16 | 35 |
14. | RAS Jodoigne | 17 | 36 |
15. | R.U.S. Loyers | 17 | 41 |
16. | Perwez | 16 | 62 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Sporting Bruxelles | 17 | 4 |
2. | RAS Monceau | 17 | 5 |
3. | F.C. Flénu | 17 | 8 |
4. | Arquet FC | 16 | 9 |
5. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 17 | 9 |
6. | Stade Everois | 17 | 9 |
7. | RCS Brainois | 17 | 11 |
8. | Aische | 17 | 11 |
9. | Ciney | 17 | 13 |
10. | R.U.S. Loyers | 17 | 13 |
11. | Rebecquoise | 17 | 17 |
12. | RUS Biesme | 17 | 17 |
13. | Pont-a-Celles Buzet | 16 | 17 |
14. | RUS Beloeil | 16 | 19 |
15. | RAS Jodoigne | 17 | 23 |
16. | Perwez | 16 | 42 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Arquet FC | 16 | 7 |
2. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 17 | 8 |
3. | Sporting Bruxelles | 17 | 10 |
4. | RCS Brainois | 17 | 10 |
5. | RAS Monceau | 17 | 13 |
6. | RAS Jodoigne | 17 | 13 |
7. | F.C. Flénu | 17 | 14 |
8. | Rebecquoise | 17 | 16 |
9. | RUS Beloeil | 16 | 16 |
10. | Stade Everois | 17 | 17 |
11. | RUS Biesme | 17 | 17 |
12. | Ciney | 17 | 18 |
13. | Pont-a-Celles Buzet | 16 | 18 |
14. | Perwez | 16 | 20 |
15. | Aische | 17 | 22 |
16. | R.U.S. Loyers | 17 | 28 |
Meilleure différence de buts
Total | |||
---|---|---|---|
1. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 17 | 30 |
2. | RCS Brainois | 17 | 26 |
3. | Stade Everois | 17 | 26 |
4. | Sporting Bruxelles | 17 | 21 |
5. | F.C. Flénu | 17 | 21 |
6. | RAS Monceau | 17 | 18 |
7. | Arquet FC | 16 | 13 |
8. | Rebecquoise | 17 | -4 |
9. | Ciney | 17 | -8 |
10. | RUS Beloeil | 16 | -11 |
11. | RUS Biesme | 17 | -11 |
12. | Pont-a-Celles Buzet | 16 | -14 |
13. | Aische | 17 | -16 |
14. | RAS Jodoigne | 17 | -17 |
15. | R.U.S. Loyers | 17 | -23 |
16. | Perwez | 16 | -51 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Sporting Bruxelles | 17 | 21 |
2. | Stade Everois | 17 | 18 |
3. | F.C. Flénu | 17 | 17 |
4. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 17 | 16 |
5. | RCS Brainois | 17 | 14 |
6. | RAS Monceau | 17 | 14 |
7. | Arquet FC | 16 | 4 |
8. | Aische | 17 | 0 |
9. | Rebecquoise | 17 | -3 |
10. | Ciney | 17 | -4 |
11. | Pont-a-Celles Buzet | 16 | -4 |
12. | R.U.S. Loyers | 17 | -5 |
13. | RUS Biesme | 17 | -6 |
14. | RUS Beloeil | 16 | -11 |
15. | RAS Jodoigne | 17 | -14 |
16. | Perwez | 16 | -37 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 17 | 14 |
2. | RCS Brainois | 17 | 12 |
3. | Arquet FC | 16 | 9 |
4. | Stade Everois | 17 | 8 |
5. | F.C. Flénu | 17 | 4 |
6. | RAS Monceau | 17 | 4 |
7. | Sporting Bruxelles | 17 | 0 |
8. | RUS Beloeil | 16 | 0 |
9. | Rebecquoise | 17 | -1 |
10. | RAS Jodoigne | 17 | -3 |
11. | Ciney | 17 | -4 |
12. | RUS Biesme | 17 | -5 |
13. | Pont-a-Celles Buzet | 16 | -10 |
14. | Perwez | 16 | -14 |
15. | Aische | 17 | -16 |
16. | R.U.S. Loyers | 17 | -18 |
Nombre de fois...
Gagner | |||
---|---|---|---|
1. | Sporting Bruxelles | 17 | 12 |
2. | RCS Brainois | 17 | 12 |
3. | F.C. Flénu | 17 | 11 |
4. | Stade Everois | 17 | 10 |
5. | RAS Monceau | 17 | 10 |
6. | Arquet FC | 16 | 9 |
7. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 17 | 8 |
8. | RUS Beloeil | 16 | 6 |
9. | Ciney | 17 | 6 |
10. | Rebecquoise | 17 | 5 |
11. | RUS Biesme | 17 | 5 |
12. | Pont-a-Celles Buzet | 16 | 5 |
13. | RAS Jodoigne | 17 | 4 |
14. | Aische | 17 | 4 |
15. | R.U.S. Loyers | 17 | 3 |
16. | Perwez | 16 | 0 |
Partage | |||
---|---|---|---|
1. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 17 | 7 |
2. | Rebecquoise | 17 | 6 |
3. | Pont-a-Celles Buzet | 16 | 4 |
4. | Aische | 17 | 4 |
5. | R.U.S. Loyers | 17 | 4 |
6. | RCS Brainois | 17 | 3 |
7. | Arquet FC | 16 | 3 |
8. | Ciney | 17 | 3 |
9. | RUS Biesme | 17 | 3 |
10. | RAS Jodoigne | 17 | 3 |
11. | Sporting Bruxelles | 17 | 2 |
12. | F.C. Flénu | 17 | 2 |
13. | Stade Everois | 17 | 2 |
14. | RAS Monceau | 17 | 2 |
15. | RUS Beloeil | 16 | 0 |
16. | Perwez | 16 | 0 |
Perdre | |||
---|---|---|---|
1. | Perwez | 16 | 16 |
2. | R.U.S. Loyers | 17 | 10 |
3. | RAS Jodoigne | 17 | 10 |
4. | RUS Beloeil | 16 | 10 |
5. | Aische | 17 | 9 |
6. | RUS Biesme | 17 | 9 |
7. | Ciney | 17 | 8 |
8. | Pont-a-Celles Buzet | 16 | 7 |
9. | Rebecquoise | 17 | 6 |
10. | Stade Everois | 17 | 5 |
11. | RAS Monceau | 17 | 5 |
12. | Arquet FC | 16 | 4 |
13. | F.C. Flénu | 17 | 4 |
14. | Sporting Bruxelles | 17 | 3 |
15. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 17 | 2 |
16. | RCS Brainois | 17 | 2 |
Victoire avec plus d'un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | RCS Brainois | 17 | 10 |
2. | Stade Everois | 17 | 9 |
3. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 17 | 7 |
4. | RUS Beloeil | 16 | 6 |
5. | RAS Monceau | 17 | 6 |
6. | Sporting Bruxelles | 17 | 6 |
7. | F.C. Flénu | 17 | 5 |
8. | Arquet FC | 16 | 4 |
9. | Aische | 17 | 3 |
10. | RUS Biesme | 17 | 3 |
11. | Ciney | 17 | 3 |
12. | Rebecquoise | 17 | 3 |
13. | R.U.S. Loyers | 17 | 1 |
14. | RAS Jodoigne | 17 | 1 |
15. | Pont-a-Celles Buzet | 16 | 1 |
16. | Perwez | 16 | 0 |
Victoire avec un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | F.C. Flénu | 17 | 6 |
2. | Sporting Bruxelles | 17 | 6 |
3. | Arquet FC | 16 | 5 |
4. | RAS Monceau | 17 | 4 |
5. | Pont-a-Celles Buzet | 16 | 4 |
6. | Ciney | 17 | 3 |
7. | RAS Jodoigne | 17 | 3 |
8. | RCS Brainois | 17 | 2 |
9. | RUS Biesme | 17 | 2 |
10. | Rebecquoise | 17 | 2 |
11. | R.U.S. Loyers | 17 | 2 |
12. | Stade Everois | 17 | 1 |
13. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 17 | 1 |
14. | Aische | 17 | 1 |
15. | RUS Beloeil | 16 | 0 |
16. | Perwez | 16 | 0 |
Clean sheets | |||
---|---|---|---|
1. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 17 | 8 |
2. | Arquet FC | 16 | 8 |
3. | Sporting Bruxelles | 17 | 7 |
4. | RAS Monceau | 17 | 7 |
5. | RCS Brainois | 17 | 6 |
6. | Aische | 17 | 4 |
7. | F.C. Flénu | 17 | 3 |
8. | Pont-a-Celles Buzet | 16 | 3 |
9. | Ciney | 17 | 3 |
10. | RUS Biesme | 17 | 3 |
11. | Stade Everois | 17 | 3 |
12. | RAS Jodoigne | 17 | 2 |
13. | Rebecquoise | 17 | 2 |
14. | RUS Beloeil | 16 | 2 |
15. | R.U.S. Loyers | 17 | 0 |
16. | Perwez | 16 | 0 |
Défaite avec plus d'un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Perwez | 16 | 11 |
2. | R.U.S. Loyers | 17 | 9 |
3. | Aische | 17 | 6 |
4. | Pont-a-Celles Buzet | 16 | 6 |
5. | Ciney | 17 | 6 |
6. | RUS Beloeil | 16 | 6 |
7. | RUS Biesme | 17 | 5 |
8. | RAS Jodoigne | 17 | 5 |
9. | Rebecquoise | 17 | 4 |
10. | Arquet FC | 16 | 3 |
11. | RCS Brainois | 17 | 2 |
12. | Stade Everois | 17 | 2 |
13. | Sporting Bruxelles | 17 | 1 |
14. | RAS Monceau | 17 | 1 |
15. | F.C. Flénu | 17 | 1 |
16. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 17 | 0 |
Défaite avec un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Perwez | 16 | 5 |
2. | RAS Jodoigne | 17 | 5 |
3. | RUS Beloeil | 16 | 4 |
4. | RUS Biesme | 17 | 4 |
5. | RAS Monceau | 17 | 4 |
6. | Aische | 17 | 3 |
7. | Stade Everois | 17 | 3 |
8. | F.C. Flénu | 17 | 3 |
9. | Ciney | 17 | 2 |
10. | Rebecquoise | 17 | 2 |
11. | Sporting Bruxelles | 17 | 2 |
12. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 17 | 2 |
13. | R.U.S. Loyers | 17 | 1 |
14. | Pont-a-Celles Buzet | 16 | 1 |
15. | Arquet FC | 16 | 1 |
16. | RCS Brainois | 17 | 0 |
Pas su inscrire de buts | |||
---|---|---|---|
1. | Aische | 17 | 9 |
2. | Perwez | 16 | 8 |
3. | R.U.S. Loyers | 17 | 7 |
4. | Pont-a-Celles Buzet | 16 | 5 |
5. | RAS Jodoigne | 17 | 4 |
6. | RUS Beloeil | 16 | 4 |
7. | RUS Biesme | 17 | 4 |
8. | RAS Monceau | 17 | 4 |
9. | Sporting Bruxelles | 17 | 3 |
10. | Arquet FC | 16 | 3 |
11. | F.C. Flénu | 17 | 2 |
12. | Ciney | 17 | 2 |
13. | Rebecquoise | 17 | 2 |
14. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 17 | 2 |
15. | Stade Everois | 17 | 1 |
16. | RCS Brainois | 17 | 1 |
Plus longue série de victoires | |||
---|---|---|---|
1. | RAS Monceau | 17 | 6 |
2. | Stade Everois | 17 | 5 |
3. | Arquet FC | 16 | 4 |
4. | F.C. Flénu | 17 | 4 |
5. | RCS Brainois | 17 | 4 |
6. | RUS Beloeil | 16 | 3 |
7. | Sporting Bruxelles | 17 | 3 |
8. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 17 | 3 |
9. | Pont-a-Celles Buzet | 16 | 2 |
10. | RAS Jodoigne | 17 | 2 |
11. | RUS Biesme | 17 | 2 |
12. | Ciney | 17 | 2 |
13. | Aische | 17 | 1 |
14. | R.U.S. Loyers | 17 | 1 |
15. | Rebecquoise | 17 | 1+ |
16. | Perwez | 16 | 0 |
Plus longue série de défaites | |||
---|---|---|---|
1. | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. | 17 | 10 |
2. | RCS Brainois | 17 | 9 |
3. | Stade Everois | 17 | 7 |
4. | Sporting Bruxelles | 17 | 7 |
5. | RAS Monceau | 17 | 6 |
6. | Arquet FC | 16 | 5 |
7. | Rebecquoise | 17 | 5 |
8. | F.C. Flénu | 17 | 4 |
9. | RUS Biesme | 17 | 4 |
10. | Ciney | 17 | 4 |
11. | Aische | 17 | 4 |
12. | R.U.S. Loyers | 17 | 4 |
13. | RUS Beloeil | 16 | 3 |
14. | Pont-a-Celles Buzet | 16 | 3 |
15. | RAS Jodoigne | 17 | 3 |
16. | Perwez | 16 | 0 |