Deviens fan! 247
D2 amateurs B 2018 - 2019
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patro Eisden Maasmechelen | 30 | 66 | 19 | 9 | 2 | 59-26 | 33 | P G P P P |
2. | KSK Hasselt | 30 | 60 | 18 | 6 | 6 | 53-29 | 24 | P P P G P |
3. | Lokeren-Temse | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 60-48 | 12 | G P G P P |
4. | Bocholter VV | 30 | 49 | 15 | 4 | 11 | 54-38 | 16 | P G G P P |
5. | Berchem Sport | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 54-49 | 5 | G G P P G |
6. | Hades | 30 | 43 | 10 | 13 | 7 | 50-40 | 10 | P P G P G |
7. | Cappellen | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 41-41 | 0 | G P P G G |
8. | FC Duffel | 30 | 41 | 10 | 11 | 9 | 47-40 | 7 | P G G P G |
9. | FCN Sint-Niklaas | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 48-47 | 1 | P G P P G |
10. | Vosselaar | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 45-59 | -14 | P P P G P |
11. | Hoogstraten | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 30-33 | -3 | P P P P P |
12. | Hamme VW | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 44-48 | -4 | P P G G G |
13. | Belisia Bilzen | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 48-56 | -8 | G P G P P |
14. | Merksem | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 35-42 | -7 | G P G P P |
15. | FC Turnhout | 30 | 29 | 7 | 8 | 15 | 38-58 | -20 | P P P G P |
16. | KSK Tongeren | 30 | 14 | 3 | 5 | 22 | 30-82 | -52 | P P P P P |
Home
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patro Eisden Maasmechelen | 15 | 37 | 11 | 4 | 0 | 36-15 | 21 | G G P P P |
2. | KSK Hasselt | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 27-10 | 17 | P G G P G |
3. | Bocholter VV | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 29-17 | 12 | G P P G P |
4. | Hades | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 27-18 | 9 | P G P G G |
5. | FCN Sint-Niklaas | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 27-24 | 3 | P P P G G |
6. | FC Duffel | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 32-17 | 15 | G P G G G |
7. | Vosselaar | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 28-25 | 3 | G G G P G |
8. | Lokeren-Temse | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 25-23 | 2 | P P P P P |
9. | Berchem Sport | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 25-21 | 4 | P P G G G |
10. | Cappellen | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 14-21 | -7 | P G G P G |
11. | FC Turnhout | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 25-24 | 1 | P G P P G |
12. | Merksem | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 21-22 | -1 | G P P P P |
13. | Hoogstraten | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 13-16 | -3 | P G G P P |
14. | Hamme VW | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 21-28 | -7 | P P P G G |
15. | Belisia Bilzen | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 20-25 | -5 | P G P G P |
16. | KSK Tongeren | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 12-48 | -36 | G P P P P |
Away
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patro Eisden Maasmechelen | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 23-11 | 12 | G G P G P |
2. | Lokeren-Temse | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 35-25 | 10 | P G G G P |
3. | KSK Hasselt | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 26-19 | 7 | P G P P P |
4. | Berchem Sport | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 29-28 | 1 | P P G P P |
5. | Cappellen | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 27-20 | 7 | G P P P G |
6. | Bocholter VV | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 25-21 | 4 | P P P G P |
7. | Hoogstraten | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 17-17 | 0 | G G P P P |
8. | Hamme VW | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 23-20 | 3 | G P P P G |
9. | Belisia Bilzen | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 28-31 | -3 | G P P G P |
10. | Hades | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 23-22 | 1 | G P P P P |
11. | Merksem | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 14-20 | -6 | P P G G P |
12. | FC Duffel | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 15-23 | -8 | P G P P P |
13. | FCN Sint-Niklaas | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 21-23 | -2 | P P P P P |
14. | Vosselaar | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17-34 | -17 | G P P P P |
15. | FC Turnhout | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 13-34 | -21 | G P P P P |
16. | KSK Tongeren | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 18-34 | -16 | P P P P P |