Deviens fan! 500

Stats Coupe de Belgique 2020/2021


Meilleur buteur Coupe de Belgique 2020/2021

  Joueur Equipe B Away Temps de jeu Coup de pied de réparation
1. Nmecha Lukas Anderlecht Anderlecht 3 2 296 0
2. Muleka Jackson Standard Standard 3 1 213 0
3. Çiçek Atabey Westerlo Westerlo 3 0 0 0
4. Badji Youssouph FC Bruges FC Bruges 3 0 159 0
5. Gueye Makhtar Ostende Ostende 2 2 135 0
6. Diaby Abdoulay Anderlecht Anderlecht 2 2 138 1
7. Mukairu Paul Anderlecht Anderlecht 2 2 198 0
8. Delbergue Yassine Eupen Eupen / Olympic Charleroi Olympic Charleroi 2 1 0 1
9. Selemani Faïz KV Courtrai KV Courtrai 2 1 180 0
10. Onuachu Paul KRC Genk KRC Genk 2 1 262 0
11. Bongonda Theo KRC Genk KRC Genk 2 1 268 0
12. Vanaken Hans FC Bruges FC Bruges 2 0 232 0
13. Thorstvedt Kristian KRC Genk KRC Genk 2 0 317 0
14. Mees Miguel Eendracht Alost Eendracht Alost 1 1 0 0
15. Boulaouali Didouh Youssef Dessel Sport Dessel Sport 1 1 0 0
16. Cerigioni Alessandro Dessel Sport Dessel Sport 1 1 0 0
17. Lallemand Michael FC Liège FC Liège 1 1 0 0
18. Nzinga Ngimbi Thomas Rupel Boom Rupel Boom 1 1 0 0
19. Ashimeru Majeed Anderlecht Anderlecht 1 1 28 0
20. Bakić Marko Excel Mouscron Excel Mouscron 1 1 60 0
21. Ito Tatsuya STVV STVV 1 1 74 0
22. Bätzner Nick Ostende Ostende 1 1 82 0
23. Haezebroeck Kevin Olsa Brakel Olsa Brakel 1 1 86 0
24. Hotič Dino Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1 1 89 1
25. Lazitch Gregory RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1 1 90 0
26. Lamkel Ze Didier Antwerp Antwerp 1 1 101 0
27. Gueye Pape Habib KV Courtrai KV Courtrai 1 1 110 0
28. Nicholson Shamar Charleroi Charleroi 1 1 147 0
29. Nazon Duckens STVV STVV 1 1 153 0
30. Chevalier Teddy KV Courtrai KV Courtrai 1 1 161 0
31. Marcelin Jean Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1 1 170 0
32. Hjulsager Andrew Ostende Ostende 1 1 180 0
33. Jans Laurent Standard Standard 1 1 180 0
34. Taravel Jérémy Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1 1 180 1
35. Mrabti Kerim KV Malines KV Malines 1 1 185 0
36. Schoofs Rob KV Malines KV Malines 1 1 233 0
37. Amallah Selim Standard Standard 1 1 269 0
38. Ito Junya KRC Genk KRC Genk 1 1 360 0
39. Bokadi Bope Merveille Standard Standard 1 1 360 0
40. Klauss João Standard Standard 1 1 420 0
41. Laifis Konstantinos Standard Standard 1 1 450 0
42. Van Eenoo Lukas Westerlo Westerlo 1 0 0 0
43. Stefani Martijn Thes Sport Tessenderlo Thes Sport Tessenderlo 1 0 0 0
44. Battista Marco Thes Sport Tessenderlo Thes Sport Tessenderlo 1 0 0 0
45. Nelis Robin Olsa Brakel Olsa Brakel 1 0 0 0
46. Koch Menno Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1 0 0 0
47. Magnée Gary Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1 0 0 0
48. Koné Mamadou Eupen Eupen / Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1 0 5 0
49. Bushiri Rocky Eupen Eupen / Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1 0 13 0
50. Ugbo Ike Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1 0 13 0
51. Vaesen Kyan Westerlo Westerlo / Thes Sport Tessenderlo Thes Sport Tessenderlo 1 0 29 0
52. Teodorczyk Łukasz Charleroi Charleroi 1 0 39 0
53. Hubert David OH Louvain OH Louvain 1 0 42 0
54. Mbayo Dylan La Gantoise La Gantoise 1 0 45 1
55. Moulhi Mohamed RFC Seraing RFC Seraing 1 0 45 1
56. Trebel Adrien Anderlecht Anderlecht 1 0 51 0
57. Mbenza Guy Antwerp Antwerp 1 0 65 0
58. Niangbo Anderson La Gantoise La Gantoise 1 0 67 0
59. Bezus Roman La Gantoise La Gantoise 1 0 83 0
60. Maertens Mathieu OH Louvain OH Louvain 1 0 90 0
61. Gboho Ambroise Westerlo Westerlo 1 0 90 0
62. Frey Michael SK Beveren SK Beveren 1 0 90 0
63. Samoise Matisse La Gantoise La Gantoise 1 0 90 0
64. Faucher Jordan SK Beveren SK Beveren 1 0 90 0
65. Dost Bas FC Bruges FC Bruges 1 0 90 0
66. Kis Kevin Lommel SK Lommel SK 1 0 90 1
67. Nielsen Casper Union SG Union SG 1 0 99 0
68. Odjidja Vadis La Gantoise La Gantoise 1 0 104 0
69. Baby Amara Eupen Eupen / Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1 0 105 0
70. Vanzeir Dante Union SG Union SG 1 0 114 0
71. Shved Maryan KV Malines KV Malines 1 0 121 0
72. Tissoudali Tarik La Gantoise La Gantoise 1 0 143 0
73. Druijf Ferdy KV Malines KV Malines 1 0 144 1
74. Chong Tahith FC Bruges FC Bruges 1 0 157 0
75. De Laet Ritchie Antwerp Antwerp 1 0 173 0
76. Deman Olivier Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1 0 179 0
77. Heris Jonathan Eupen Eupen 1 0 180 0
78. Vormer Ruud FC Bruges FC Bruges 1 0 180 0
79. Yaremchuk Roman La Gantoise La Gantoise 1 0 180 0
80. Denkey Kévin Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1 0 262 0
81. Munoz Daniel KRC Genk KRC Genk 1 0 360 0