Deviens fan! 6
Brabant wallon (1) 2021 - 2022
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Léopold FC | 30 | 70 | 22 | 4 | 4 | 76-32 | 44 | P G G G G |
2. | Grez-Doiceau | 30 | 65 | 19 | 8 | 3 | 82-27 | 55 | G G G G G |
3. | FSI Berchem | 30 | 64 | 20 | 4 | 6 | 73-46 | 27 | G G P P P |
4. | Sporting Bruxelles | 30 | 60 | 18 | 6 | 6 | 71-31 | 40 | G P P P P |
5. | Saint-Josse | 30 | 60 | 17 | 9 | 4 | 69-33 | 36 | P P P P G |
6. | Houtain-Genappe | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 69-45 | 24 | G P G G G |
7. | Kosova Schaerbeek | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 55-42 | 13 | P G G P G |
8. | Union Lasne Ohain | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 60-39 | 21 | P G G G G |
9. | Royale Union Tubize-Braine | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 53-55 | -2 | G P P P G |
10. | Stade Everois | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 49-48 | 1 | P P P G P |
11. | Elsene | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 44-55 | -11 | G G G G P |
12. | Etterbeek | 30 | 26 | 7 | 5 | 18 | 61-70 | -9 | P P G G G |
13. | BX Brussels | 30 | 21 | 5 | 6 | 19 | 36-72 | -36 | G P P P P |
14. | RC Schaerbeek | 30 | 17 | 4 | 5 | 21 | 34-73 | -39 | P P P P P |
15. | Nivelles | 30 | 15 | 4 | 3 | 23 | 28-141 | -113 | P P P P P |
16. | Brainoise | 30 | 8 | 1 | 5 | 24 | 34-85 | -51 | P P P P P |
Home
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grez-Doiceau | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 45-13 | 32 | G G G G G |
2. | Léopold FC | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 38-19 | 19 | G G P G G |
3. | Sporting Bruxelles | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 42-14 | 28 | G P G P P |
4. | FSI Berchem | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 32-21 | 11 | P G G P P |
5. | Houtain-Genappe | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 32-20 | 12 | P G G P G |
6. | Saint-Josse | 15 | 30 | 8 | 6 | 1 | 36-18 | 18 | G P G P G |
7. | Kosova Schaerbeek | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 33-24 | 9 | G G P G G |
8. | Union Lasne Ohain | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 30-17 | 13 | P G P G G |
9. | Royale Union Tubize-Braine | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 32-25 | 7 | P P G P G |
10. | Elsene | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 25-23 | 2 | P P P G G |
11. | Stade Everois | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 24-22 | 2 | P P P P G |
12. | Etterbeek | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 34-30 | 4 | P P P G G |
13. | Nivelles | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 11-65 | -54 | P P P P P |
14. | RC Schaerbeek | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 18-36 | -18 | P P P P P |
15. | BX Brussels | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 22-43 | -21 | P P P P P |
16. | Brainoise | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 19-31 | -12 | P P P P P |
Away
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Léopold FC | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 38-13 | 25 | G G G G G |
2. | FSI Berchem | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 41-25 | 16 | P G G G P |
3. | Grez-Doiceau | 15 | 30 | 8 | 6 | 1 | 37-14 | 23 | G P P G G |
4. | Saint-Josse | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 33-15 | 18 | G G P P P |
5. | Sporting Bruxelles | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 29-17 | 12 | P G G P P |
6. | Houtain-Genappe | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 37-25 | 12 | G G G G G |
7. | Union Lasne Ohain | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 30-22 | 8 | P P P G G |
8. | Kosova Schaerbeek | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 22-18 | 4 | P P G G P |
9. | Royale Union Tubize-Braine | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 21-30 | -9 | P G P P P |
10. | Stade Everois | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 25-26 | -1 | P G P P P |
11. | BX Brussels | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 14-29 | -15 | G P G P P |
12. | Etterbeek | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 27-40 | -13 | P P P P G |
13. | Elsene | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 19-32 | -13 | P P G G P |
14. | RC Schaerbeek | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 16-37 | -21 | P G P P P |
15. | Nivelles | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 17-76 | -59 | P P P P P |
16. | Brainoise | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 15-54 | -39 | P P P P P |