Deviens fan! 6
Brabant (4D) 2011 - 2012
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hekelgem | 28 | 75 | 24 | 3 | 1 | 137-17 | 120 | |
2. | Terheide | 28 | 64 | 20 | 4 | 4 | 102-33 | 69 | |
3. | Ritterklub Jette | 28 | 56 | 17 | 5 | 6 | 74-26 | 48 | |
4. | Eendracht Peizegem | 28 | 56 | 17 | 5 | 6 | 72-30 | 42 | |
5. | Teralfene | 28 | 45 | 14 | 3 | 11 | 61-52 | 9 | |
6. | RSD Jette | 28 | 44 | 13 | 5 | 10 | 63-52 | 11 | |
7. | Liedekerke | 28 | 40 | 12 | 4 | 12 | 50-39 | 11 | |
8. | Kobbegem | 28 | 40 | 12 | 4 | 12 | 76-71 | 5 | |
9. | Groot-Bijgaarden | 28 | 32 | 9 | 5 | 14 | 54-56 | -2 | |
10. | Wemmel | 28 | 30 | 9 | 3 | 16 | 60-58 | 2 | |
11. | Asse-Zellik 2002 | 28 | 27 | 8 | 3 | 17 | 63-72 | -9 | |
12. | VK Berchem | 28 | 21 | 5 | 6 | 17 | 53-106 | -53 | |
13. | Essene | 28 | 20 | 6 | 2 | 20 | 51-98 | -47 | |
14. | Koningslo | 28 | 2 | 0 | 2 | 26 | 8-222 | -214 |
Home
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hekelgem | 14 | 36 | 11 | 3 | 0 | 61-12 | 49 | |
2. | Ritterklub Jette | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 46-12 | 34 | |
3. | Eendracht Peizegem | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 37-8 | 29 | |
4. | Terheide | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 49-17 | 32 | |
5. | RSD Jette | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 41-17 | 24 | |
6. | Teralfene | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 40-23 | 17 | |
7. | Liedekerke | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 27-19 | 8 | |
8. | Asse-Zellik 2002 | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 34-32 | 2 | |
9. | Kobbegem | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 36-28 | 8 | |
10. | Wemmel | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 34-28 | 6 | |
11. | Groot-Bijgaarden | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 28-28 | 0 | |
12. | VK Berchem | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 32-48 | -16 | |
13. | Essene | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 31-38 | -7 | |
14. | Koningslo | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6-112 | -106 |
Away
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hekelgem | 14 | 39 | 13 | 0 | 1 | 76-5 | 71 | |
2. | Terheide | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 53-16 | 37 | |
3. | Ritterklub Jette | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 28-14 | 14 | |
4. | Eendracht Peizegem | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 35-22 | 13 | |
5. | Kobbegem | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 40-43 | -3 | |
6. | Liedekerke | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 23-20 | 3 | |
7. | Teralfene | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 21-29 | -8 | |
8. | Groot-Bijgaarden | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 26-28 | -2 | |
9. | RSD Jette | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 22-35 | -13 | |
10. | Wemmel | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 26-30 | -4 | |
11. | Asse-Zellik 2002 | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 29-40 | -11 | |
12. | Essene | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 20-60 | -40 | |
13. | VK Berchem | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 21-58 | -37 | |
14. | Koningslo | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2-110 | -108 |