Date: | 10/04/2008 19:00 |
Compétition: | Brabant (4B) |
journée: | Journée 18 |
Stade: | Plaine des Sports |
Villers-Matima - Lasne: présentation (du match) (Brabant (4B))
Comparez les résultats précédents de Villers-Matima et Lasne pour leur match de Journée 18 en Brabant (4B).
Comparatif
face-à-face remportés
08/03 20:00 | Villers-Matima | 5-1 | Lasne |
27/10 15:00 | Lasne | 2-6 | Villers-Matima |
24/04 20:00 | Lasne | 1-0 | Villers-Matima |
11/04 19:30 | Lasne | 3-1 | Villers-Matima |
03/11 20:00 | Villers-Matima | 1-0 | Lasne |
29/09 18:00 | Villers-Matima | 2-0 | Lasne |
09/04 18:30 | Lasne | 0-3 | Villers-Matima |
04/09 20:00 | Villers-Matima | 6-1 | Lasne |
09/05 15:00 | Villers-Matima | 8-0 | Lasne |
06/12 15:00 | Lasne | 2-3 | Villers-Matima |
01/03 15:00 | Lasne | 2-0 | Villers-Matima |
12/10 15:00 | Villers-Matima | 1-2 | Lasne |
10/04 19:00 | Villers-Matima | 1-1 | Lasne |
09/09 15:00 | Lasne | 2-1 | Villers-Matima |
30/04 15:00 | Lasne | 1-1 | Villers-Matima |
03/09 19:30 | Villers-Matima | 1-2 | Lasne |
Brabant (4B)
Journée 1 |
---|