Deviens fan! 11
Anvers (4D) 2011 - 2012
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zoerle | 32 | 76 | 23 | 7 | 2 | 85-34 | 51 | |
2. | Bevel | 32 | 75 | 23 | 6 | 3 | 102-24 | 78 | |
3. | ZW Eendr. Kessel | 32 | 65 | 19 | 8 | 5 | 78-35 | 43 | |
4. | SK Rita Berlaar | 32 | 65 | 19 | 8 | 5 | 66-43 | 23 | |
5. | Wiekevorst | 32 | 54 | 15 | 9 | 8 | 82-58 | 24 | |
6. | KFC heultje | 32 | 52 | 15 | 7 | 10 | 73-47 | 26 | |
7. | Hezewijk | 32 | 51 | 14 | 9 | 9 | 69-53 | 16 | |
8. | Hallaar | 32 | 48 | 12 | 12 | 8 | 68-51 | 17 | |
9. | Tongerlo | 32 | 44 | 13 | 5 | 14 | 63-60 | 3 | |
10. | Olen United | 32 | 40 | 12 | 4 | 16 | 62-73 | -11 | |
11. | Noordstar VV | 32 | 36 | 9 | 9 | 14 | 51-57 | -6 | |
12. | Booischot | 32 | 36 | 9 | 9 | 14 | 58-71 | -13 | |
13. | Westmeerbeek | 32 | 28 | 7 | 7 | 18 | 36-77 | -41 | |
14. | Ramsel FC | 32 | 24 | 5 | 9 | 18 | 45-84 | -39 | |
15. | Kessel | 32 | 22 | 5 | 7 | 20 | 26-94 | -68 | |
16. | Immer-Voort | 32 | 21 | 5 | 6 | 21 | 33-77 | -44 | |
17. | Itegem | 32 | 16 | 4 | 4 | 24 | 26-85 | -59 |
Home
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zoerle | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 36-16 | 20 | |
2. | Bevel | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 46-12 | 34 | |
3. | ZW Eendr. Kessel | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 38-15 | 23 | |
4. | SK Rita Berlaar | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 32-23 | 9 | |
5. | Wiekevorst | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 38-23 | 15 | |
6. | Tongerlo | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 34-30 | 4 | |
7. | KFC heultje | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 31-23 | 8 | |
8. | Hezewijk | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 38-31 | 7 | |
9. | Hallaar | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 30-31 | -1 | |
10. | Noordstar VV | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 25-26 | -1 | |
11. | Olen United | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 31-38 | -7 | |
12. | Booischot | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 31-49 | -18 | |
13. | Westmeerbeek | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 16-45 | -29 | |
14. | Kessel | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 14-47 | -33 | |
15. | Ramsel FC | 16 | 9 | 1 | 6 | 9 | 22-42 | -20 | |
16. | Immer-Voort | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 14-34 | -20 | |
17. | Itegem | 16 | 7 | 2 | 1 | 13 | 13-49 | -36 |
Away
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bevel | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 56-12 | 44 | |
2. | Zoerle | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 49-18 | 31 | |
3. | ZW Eendr. Kessel | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 40-20 | 20 | |
4. | SK Rita Berlaar | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 34-20 | 14 | |
5. | KFC heultje | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 42-24 | 18 | |
6. | Hallaar | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 38-20 | 18 | |
7. | Hezewijk | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 31-22 | 9 | |
8. | Wiekevorst | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 44-35 | 9 | |
9. | Olen United | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 31-35 | -4 | |
10. | Booischot | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 27-22 | 5 | |
11. | Tongerlo | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 29-30 | -1 | |
12. | Noordstar VV | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 26-31 | -5 | |
13. | Westmeerbeek | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 20-32 | -12 | |
14. | Ramsel FC | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 23-42 | -19 | |
15. | Immer-Voort | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 19-43 | -24 | |
16. | Kessel | 16 | 11 | 2 | 5 | 9 | 12-47 | -35 | |
17. | Itegem | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 13-36 | -23 |