Deviens fan! 4
Joueurs KVC ITNA ITTERBEEK 2024 - 2025
Gardiens de but | |||||||||
Jeff Camermans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAARTEN DANIELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geert Junius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laurent Mertens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KEVIN RESPILIEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sven Suenens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olivier Tosic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wouter Van De Vondel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime Van Moer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Niels Van Molle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Défenseurs | |||||||||
NADIR BEN KOUIDAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YASSIN BITAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jorn Borremans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benny Camermans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lowie Camermans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxim D'Amour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis De Becker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jari De Maeseneer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas De Meestere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas De Meestere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wout De Ridder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruce De Roeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JEROEN DE SAEDELEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toon De Wandeleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Killian De Wilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVY DENIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ADRIAAN ELSOCHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dimitri Goes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Grabinszky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kenneth Haspeslagh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benny Janssens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LANDER JUNIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alaa Kharbouche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xavier Lanckmans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHRIS LIENARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Levi Martens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHRISTOPHER MERTENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Freddy Moens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gaetan Moucheron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robin Osselaer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonas Pierret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erik Roozeleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wouter Roozeleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastiaan Thesin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matthias Trap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stijn Van De Vondel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Louis Van Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kenneth Van Dorsselaer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MICHAEL VAN MALDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robbe Van Molle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robin Vandervore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kurt Vermeulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brian Wollenhauven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milieu de terrain | |||||||||
Riad Afkir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastien Baeyens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Glen Beckers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xander Brandt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TIM BROEKAERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Choner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonah Cousin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arno D'Hulster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDDY DAMMANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stijn De Coninck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lennert De Meuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nore De Meuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brian De Wilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guillaume Delaisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cedric Deshayes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hendrik Diegenant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARNAUD DOYEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kris Duville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luc Duville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ayman Hamriti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime Haulotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Corentin Huygens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRAM JANUARIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stefaan Kaberuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yannick Labye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anthony Mafranckx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YANNICK MEERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kim-Vincent Nguyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Praet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hans Praet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Remi Ringoot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luc Roelandts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bradley Roossens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hakim Saidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Scheerlinck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Scheerlinck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lorenz Schuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Smet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robin Stappers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeroen Stiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geoffrey Stultiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lennert Stultiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benito Davide Tempesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luka Vaes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Van Bellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cedric Van De Vondel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nathan Van De Vondel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robin Van Den Borre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dorian Van den Heede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Van Der Mauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danny Van Dorsselaer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonas Van Dorsselaer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rudi Van Dorsselaer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonas Van Laethem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIGI VAN LAETHEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dirk Vande Populiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Willy Vandevelde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
André Vanhemelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kylian Vits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Boban Vlajkovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attaquants | |||||||||
Bruno Bare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ellias Ben Kouidar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JELDERT DE PEYPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guillaume De Wachter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dieter Desmedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dieter Devos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cyrill Drewinsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sigurd Geerts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eray Guler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Steve Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Didier Lademacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geoffrey Lamy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jelle Meurrens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastien Moonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dieter Roozeleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RENO SEGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HRISTO SHABANAKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Athanas Souliotis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Stultiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Van den Branden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Van den Broeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mike Van Gyseghem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dimitri Van Steenbrugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Niels Vande Populier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tibo Wiels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joueurs prêtés |