Stats Hyundai A-League 2009/2010
Par équipe
Plus petite perte de points
Le plus de buts inscrits
Meilleure défense
Meilleure différence de buts
Nombre de fois...
Gagner
Partage
Perdre
Victoire avec plus d'un but d'écart
Victoire avec un but d'écart
Clean sheets
Défaite avec plus d'un but d'écart
Défaite avec un but d'écart
Pas su inscrire de buts
Plus longue série de victoires
Plus longue série de défaites
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 8 | |
Nombre de matches joués: | 90/90 | |
Nombre de buts: | 232 | 122-110 |
Plus petite perte de points
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Newcastle Jets | 25 | 32 |
2. | Central Coast Mariners | 24 | 35 |
3. | Sydney FC | 23 | 36 |
4. | Melbourne Victory | 21 | 36 |
5. | Brisbane Roar | 24 | 37 |
6. | Adelaide United | 21 | 37 |
7. | Perth Glory | 21 | 43 |
8. | Wellington Phoenix | 21 | 43 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Adelaide United | 10 | 15 |
2. | Melbourne Victory | 10 | 16 |
3. | Newcastle Jets | 13 | 17 |
4. | Central Coast Mariners | 12 | 17 |
5. | Brisbane Roar | 12 | 18 |
6. | Wellington Phoenix | 10 | 20 |
7. | Perth Glory | 11 | 22 |
8. | Sydney FC | 12 | 23 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Sydney FC | 11 | 13 |
2. | Newcastle Jets | 12 | 15 |
3. | Central Coast Mariners | 12 | 18 |
4. | Brisbane Roar | 12 | 19 |
5. | Melbourne Victory | 11 | 20 |
6. | Perth Glory | 10 | 21 |
7. | Adelaide United | 11 | 22 |
8. | Wellington Phoenix | 11 | 23 |
Le plus de buts inscrits
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Central Coast Mariners | 24 | 32 |
2. | Newcastle Jets | 25 | 31 |
3. | Adelaide United | 21 | 31 |
4. | Brisbane Roar | 24 | 29 |
5. | Melbourne Victory | 21 | 29 |
6. | Sydney FC | 23 | 28 |
7. | Perth Glory | 21 | 27 |
8. | Wellington Phoenix | 21 | 25 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Central Coast Mariners | 24 | 20 |
2. | Newcastle Jets | 25 | 19 |
3. | Adelaide United | 21 | 17 |
4. | Brisbane Roar | 24 | 16 |
5. | Wellington Phoenix | 21 | 15 |
6. | Sydney FC | 23 | 12 |
7. | Perth Glory | 21 | 12 |
8. | Melbourne Victory | 21 | 11 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Melbourne Victory | 21 | 18 |
2. | Sydney FC | 23 | 16 |
3. | Perth Glory | 21 | 15 |
4. | Adelaide United | 21 | 14 |
5. | Brisbane Roar | 24 | 13 |
6. | Central Coast Mariners | 24 | 12 |
7. | Newcastle Jets | 25 | 12 |
8. | Wellington Phoenix | 21 | 10 |
Meilleure défense
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Brisbane Roar | 24 | 24 |
2. | Newcastle Jets | 25 | 25 |
3. | Sydney FC | 23 | 26 |
4. | Central Coast Mariners | 24 | 28 |
5. | Melbourne Victory | 21 | 29 |
6. | Adelaide United | 21 | 29 |
7. | Perth Glory | 21 | 34 |
8. | Wellington Phoenix | 21 | 37 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Melbourne Victory | 21 | 9 |
2. | Brisbane Roar | 24 | 12 |
3. | Adelaide United | 21 | 12 |
4. | Wellington Phoenix | 21 | 14 |
5. | Sydney FC | 23 | 15 |
6. | Perth Glory | 21 | 15 |
7. | Central Coast Mariners | 24 | 16 |
8. | Newcastle Jets | 25 | 17 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Newcastle Jets | 25 | 8 |
2. | Sydney FC | 23 | 11 |
3. | Brisbane Roar | 24 | 12 |
4. | Central Coast Mariners | 24 | 12 |
5. | Adelaide United | 21 | 17 |
6. | Perth Glory | 21 | 19 |
7. | Melbourne Victory | 21 | 20 |
8. | Wellington Phoenix | 21 | 23 |
Meilleure différence de buts
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Newcastle Jets | 25 | 6 |
2. | Brisbane Roar | 24 | 5 |
3. | Central Coast Mariners | 24 | 4 |
4. | Sydney FC | 23 | 2 |
5. | Adelaide United | 21 | 2 |
6. | Melbourne Victory | 21 | 0 |
7. | Perth Glory | 21 | -7 |
8. | Wellington Phoenix | 21 | -12 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Adelaide United | 21 | 5 |
2. | Brisbane Roar | 24 | 4 |
3. | Central Coast Mariners | 24 | 4 |
4. | Newcastle Jets | 25 | 2 |
5. | Melbourne Victory | 21 | 2 |
6. | Wellington Phoenix | 21 | 1 |
7. | Sydney FC | 23 | -3 |
8. | Perth Glory | 21 | -3 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Sydney FC | 23 | 5 |
2. | Newcastle Jets | 25 | 4 |
3. | Brisbane Roar | 24 | 1 |
4. | Central Coast Mariners | 24 | 0 |
5. | Melbourne Victory | 21 | -2 |
6. | Adelaide United | 21 | -3 |
7. | Perth Glory | 21 | -4 |
8. | Wellington Phoenix | 21 | -13 |
Nombre de fois...
Gagner | |||
---|---|---|---|
1. | Newcastle Jets | 25 | 12 |
2. | Central Coast Mariners | 24 | 11 |
3. | Brisbane Roar | 24 | 9 |
4. | Sydney FC | 23 | 8 |
5. | Melbourne Victory | 21 | 6 |
6. | Adelaide United | 21 | 6 |
7. | Wellington Phoenix | 21 | 5 |
8. | Perth Glory | 21 | 4 |
Partage | |||
---|---|---|---|
1. | Sydney FC | 23 | 9 |
2. | Melbourne Victory | 21 | 9 |
3. | Brisbane Roar | 24 | 8 |
4. | Adelaide United | 21 | 8 |
5. | Perth Glory | 21 | 8 |
6. | Newcastle Jets | 25 | 7 |
7. | Wellington Phoenix | 21 | 5 |
8. | Central Coast Mariners | 24 | 4 |
Perdre | |||
---|---|---|---|
1. | Wellington Phoenix | 21 | 11 |
2. | Perth Glory | 21 | 9 |
3. | Central Coast Mariners | 24 | 9 |
4. | Brisbane Roar | 24 | 7 |
5. | Adelaide United | 21 | 7 |
6. | Sydney FC | 23 | 6 |
7. | Melbourne Victory | 21 | 6 |
8. | Newcastle Jets | 25 | 6 |
Victoire avec plus d'un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Wellington Phoenix | 21 | 0 |
2. | Perth Glory | 21 | 0 |
3. | Central Coast Mariners | 24 | 0 |
4. | Brisbane Roar | 24 | 0 |
5. | Adelaide United | 21 | 0 |
6. | Sydney FC | 23 | 0 |
7. | Melbourne Victory | 21 | 0 |
8. | Newcastle Jets | 25 | 0 |
Victoire avec un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Wellington Phoenix | 21 | 0 |
2. | Perth Glory | 21 | 0 |
3. | Central Coast Mariners | 24 | 0 |
4. | Brisbane Roar | 24 | 0 |
5. | Adelaide United | 21 | 0 |
6. | Sydney FC | 23 | 0 |
7. | Melbourne Victory | 21 | 0 |
8. | Newcastle Jets | 25 | 0 |
Clean sheets | |||
---|---|---|---|
1. | Wellington Phoenix | 21 | 0 |
2. | Perth Glory | 21 | 0 |
3. | Central Coast Mariners | 24 | 0 |
4. | Brisbane Roar | 24 | 0 |
5. | Adelaide United | 21 | 0 |
6. | Sydney FC | 23 | 0 |
7. | Melbourne Victory | 21 | 0 |
8. | Newcastle Jets | 25 | 0 |
Défaite avec plus d'un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Wellington Phoenix | 21 | 0 |
2. | Perth Glory | 21 | 0 |
3. | Central Coast Mariners | 24 | 0 |
4. | Brisbane Roar | 24 | 0 |
5. | Adelaide United | 21 | 0 |
6. | Sydney FC | 23 | 0 |
7. | Melbourne Victory | 21 | 0 |
8. | Newcastle Jets | 25 | 0 |
Défaite avec un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Wellington Phoenix | 21 | 0 |
2. | Perth Glory | 21 | 0 |
3. | Central Coast Mariners | 24 | 0 |
4. | Brisbane Roar | 24 | 0 |
5. | Adelaide United | 21 | 0 |
6. | Sydney FC | 23 | 0 |
7. | Melbourne Victory | 21 | 0 |
8. | Newcastle Jets | 25 | 0 |
Pas su inscrire de buts | |||
---|---|---|---|
1. | Wellington Phoenix | 21 | 0 |
2. | Perth Glory | 21 | 0 |
3. | Central Coast Mariners | 24 | 0 |
4. | Brisbane Roar | 24 | 0 |
5. | Adelaide United | 21 | 0 |
6. | Sydney FC | 23 | 0 |
7. | Melbourne Victory | 21 | 0 |
8. | Newcastle Jets | 25 | 0 |
Plus longue série de victoires | |||
---|---|---|---|
1. | Wellington Phoenix | 21 | 0 |
2. | Perth Glory | 21 | 0 |
3. | Central Coast Mariners | 24 | 0 |
4. | Brisbane Roar | 24 | 0 |
5. | Adelaide United | 21 | 0 |
6. | Sydney FC | 23 | 0 |
7. | Melbourne Victory | 21 | 0 |
8. | Newcastle Jets | 25 | 0 |
Plus longue série de défaites | |||
---|---|---|---|
1. | Wellington Phoenix | 21 | 0 |
2. | Perth Glory | 21 | 0 |
3. | Central Coast Mariners | 24 | 0 |
4. | Brisbane Roar | 24 | 0 |
5. | Adelaide United | 21 | 0 |
6. | Sydney FC | 23 | 0 |
7. | Melbourne Victory | 21 | 0 |
8. | Newcastle Jets | 25 | 0 |