WC Qualification (AFC) 2023 - 2025
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Indonésie | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 14-6 | 8 |
2. | Yemen | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 3 |
3. | Quatar | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11-1 | 10 |
4. | Japon | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 10 |
5. | Corée du Sud | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 8 |
6. | Australie | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 8 |
7. | Arabie Saoudite | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 |
8. | Arabie Saoudite | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 |
9. | Iraq | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 5 |
10. | Chinese Taipei | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7-4 | 3 |
11. | Malaysia | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 2 |
12. | Singapore | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4-9 | -5 |
13. | Afghanistan | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3-12 | -9 |
14. | Bangladesh | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4-10 | -6 |
15. | Tadjikistan | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7-2 | 5 |
16. | Iran | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 4 |
17. | Ouzbékistan | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 2 |
18. | Hong Kong | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | -2 |
19. | Nepal | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-7 | -5 |
20. | Myanmar | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-12 | -6 |
21. | Pakistan | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-10 | -8 |
22. | Corée du Nord | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | 4 |
23. | Koweit | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-1 | 3 |
24. | Oman | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 2 |
25. | Thailand | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 |
26. | Vietnam | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 1 |
27. | Kirghizistan | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 |
28. | Bahrein | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 |
29. | Bhutan | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 |
30. | Chine | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 |
31. | India | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 |
32. | Syrie | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | -4 |
33. | Liban | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 |
34. | Maldives | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 |
35. | Laos | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 |
36. | Cambodje | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 |
37. | Palestine | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 |
38. | Turkménistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | -2 |
39. | Philippines | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 |
40. | Jordanie | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 |
41. | Sri Lanka | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 |
42. | Macao | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | -4 |
43. | Guam | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 |
44. | Mongolia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 |
45. | Timor-Leste | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | -7 |
46. | Brunei | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-12 | -12 |
Voir les rencontres |
Home
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hong Kong | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 4 |
2. | Bangladesh | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 |
3. | Quatar | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8-1 | 7 |
4. | Australie | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7-0 | 7 |
5. | Indonésie | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 6 |
6. | Japon | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 5 |
7. | Corée du Sud | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 5 |
8. | Arabie Saoudite | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 4 |
9. | Arabie Saoudite | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 4 |
10. | Iraq | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 4 |
11. | Iran | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 4 |
12. | Oman | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
13. | Chinese Taipei | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-1 | 3 |
14. | Bhutan | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
15. | Yemen | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 |
16. | Malaysia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 1 |
17. | Kirghizistan | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
18. | Singapore | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 |
19. | Myanmar | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-7 | -1 |
20. | Afghanistan | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | -3 |
21. | Syrie | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | -4 |
22. | Pakistan | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | -4 |
23. | Cambodje | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
24. | Macao | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
25. | Sri Lanka | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
26. | Maldives | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
27. | Ouzbékistan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 |
28. | Tadjikistan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
29. | Liban | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
30. | Philippines | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 |
31. | Nepal | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 |
32. | Corée du Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
33. | Palestine | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
34. | Guam | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
35. | Laos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
36. | Mongolia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
37. | Vietnam | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
38. | Thailand | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 |
39. | Koweit | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
40. | Turkménistan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 |
41. | Jordanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 |
42. | Bahrein | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 |
43. | Timor-Leste | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 |
44. | Chine | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 |
45. | India | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 |
46. | Brunei | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | -6 |
Voir les rencontres |
Away
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yemen | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 2 |
2. | Indonésie | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8-6 | 2 |
3. | Japon | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 5 |
4. | Tadjikistan | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 5 |
5. | Corée du Nord | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | 4 |
6. | Koweit | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 4 |
7. | Quatar | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
8. | Corée du Sud | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
9. | Vietnam | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
10. | Arabie Saoudite | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
11. | Arabie Saoudite | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
12. | Ouzbékistan | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
13. | Bahrein | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
14. | Thailand | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
15. | India | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
16. | Chine | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 |
17. | Australie | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
18. | Malaysia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
19. | Iraq | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
20. | Chinese Taipei | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 |
21. | Nepal | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | -3 |
22. | Singapore | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | -4 |
23. | Afghanistan | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-8 | -6 |
24. | Jordanie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
25. | Laos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
26. | Iran | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 |
27. | Liban | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
28. | Palestine | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
29. | Turkménistan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 |
30. | Pakistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | -4 |
31. | Myanmar | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-5 | -5 |
32. | Bangladesh | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-8 | -7 |
33. | Syrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
34. | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
35. | Cambodje | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
36. | Mongolia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
37. | Guam | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 |
38. | Maldives | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 |
39. | Kirghizistan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | -1 |
40. | Oman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
41. | Sri Lanka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 |
42. | Bhutan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 |
43. | Timor-Leste | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 |
44. | Macao | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 |
45. | Hong Kong | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 |
46. | Brunei | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | -6 |
Voir les rencontres |