Deviens fan! 1
Transferts officiels Luton Town
Nous avons oublié de parler d'un transfert ou nous devons communiquer au sujet d'un transfert? N'hésitez pas à envoyer un mail à transferts@voetbalkrant.com et nous adapterons le plus rapidement possible notre rubrique
Mercato estival Luton Town 2024
06/07 | Shandon Baptiste | Brentford | 0 | |
22/08 | Tom Krauß * | FSV Mainz 05 | ||
31/05 | Fred Onyedinma ** | Rotherham United | ||
31/05 | Jack Walton ** | Dundee United | ||
31/05 | John McAtee ** | Barnsley | ||
01/07 | Ross Barkley | Aston Villa | 5.9M | |
11/07 | Gabriel Osho | Auxerre | 0 | |
28/08 | Chiedozie Ogbene | Ipswich Town | 9.5M | |
30/06 | Issa Kabore ** | Manchester City | ||
31/05 | Albert Sambi Lokonga ** | Arsenal | ||
15.4M - 0 = 15.4M |
Mercato hivernal Luton Town 2023-2024
30/01 | Daiki Hashioka | STVV | ||
0 - 0 = 0 |
Mercato estival Luton Town 2023
22/07 | Issa Kabore * | Manchester City | ||
04/08 | Thomas Kaminski | Blackburn | 2.9M | |
01/09 | Albert Sambi Lokonga * | Arsenal | ||
01/07 | Chiedozie Ogbene | Rotherham United | ||
03/07 | Mads Juel Andersen | Barnsley | ||
20/07 | Marvelous Nakamba | Aston Villa | ||
09/08 | Ross Barkley | Nice | ||
28/07 | Ryan Giles | Wolves Sporting | ||
14/07 | Tahith Chong | Birmingham City | ||
31/08 | Teden Mengi | Manchester United | ||
17/08 | Tim Krul | Norwich City | ||
28/07 | Fred Onyedinma * | Rotherham United | ||
10/07 | Jack Walton * | Dundee United | ||
24/08 | John McAtee * | Barnsley | ||
31/05 | Marvelous Nakamba ** | Aston Villa | ||
0 - 2.9M = -2900000 |
Mercato hivernal Luton Town 2022-2023
31/01 | Jack Walton | Barnsley | ||
31/01 | Marvelous Nakamba * | Aston Villa | ||
26/01 | James Bree | Southampton | ||
0 - 0 = 0 |
Mercato estival Luton Town 2022
06/07 | Carlton Morris | Barnsley | ||
01/07 | Cauley Woodrow | Barnsley | ||
02/08 | John McAtee | Grimsby Town | ||
31/05 | Jed Steer ** | Aston Villa | ||
0 - 0 = 0 |
Mercato hivernal Luton Town 2021-2022
31/01 | Jed Steer * | Aston Villa | ||
0 - 0 = 0 |
Mercato estival Luton Town 2021
15/07 | Admiral Muskwe | Leicester City | ||
01/07 | Allan Campbell | Motherwell | ||
01/07 | Amari'i Bell | Blackburn | ||
01/07 | Fred Onyedinma | Wycombe Wanderers | ||
01/07 | Reece Burke | Hull City | ||
31/05 | Gabriel Osho ** | Rochdale | ||
0 - 0 = 0 |
Mercato hivernal Luton Town 2020-2021
01/02 | Elijah Adebayo | Walsall | ||
18/11 | Gabriel Osho | Reading | ||
09/01 | Gabriel Osho ** | Yeovil Town | ||
01/12 | Gabriel Osho * | Yeovil Town | ||
21/01 | Gabriel Osho * | Rochdale | ||
0 - 0 = 0 |
Mercato estival Luton Town 2020
01/09 | James Bree | Aston Villa | ||
05/08 | Jordan Clarke | Accrington Stanley | ||
01/09 | Tom Lockyer | Charlton Athletic | ||
30/06 | Jake Jervis ** | Salford City | ||
30/06 | Luke Bolton ** | Manchester City | ||
31/05 | Cameron Carter-Vickers ** | Tottenham | ||
0 - 0 = 0 |
Mercato hivernal Luton Town 2019-2020
22/01 | Peter Kioso | Hartlepool | ||
30/01 | Cameron Carter-Vickers * | Tottenham | ||
30/01 | Eunan O'Kane | Leeds United | ||
31/12 | Corey Panter ** | Biggleswade Town | ||
01/12 | Glen Rea ** | Woking | ||
17/02 | Josh Neufville ** | Woking | ||
30/11 | Corey Panter * | Biggleswade Town | ||
26/11 | Jack Senior | Gloucester City | ||
17/01 | Josh Neufville * | Woking | ||
0 - 0 = 0 |