Stats FA Cup 2024/2025
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 400 | |
Nombre de matches joués: | 366/480 | |
Nombre de buts: | 1213 | 642-571 |
Penalties: | 23 | 12-11 |
Nombre d'auto-buts: | 8 | |
Nombre de cartes jaunes: | 74 | 35-39 |
Nombres de cartes rouges: | 0 | 0-0 |
Buts + assists
Joueur | Equipe | B | A | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mahrez Riyad | Manchester City | 4 | 2 | 6 |
2. | Werner Timo | Chelsea | 2 | 2 | 4 |
3. | Mbeumo Bryan | Brentford | 3 | 0 | 3 |
4. | Garrick Jordan | Plymouth Argyle | 3 | 0 | 3 |
5. | Kane Harry | Tottenham | 3 | 0 | 3 |
6. | Quigley Scott | Stockport | 3 | 0 | 3 |
7. | Wilson James Anthony | Port Vale | 3 | 0 | 3 |
8. | Lukaku Romelu | Chelsea | 3 | 0 | 3 |
9. | Minamino Takumi | Liverpool | 3 | 0 | 3 |
10. | Palmer Ollie | AFC Wimbledon | 3 | 0 | 3 |
Meilleur buteur
Joueur | Equipe | B | Away | |
---|---|---|---|---|
1. | Mahrez Riyad | Manchester City | 4 | 2 |
2. | Lang Callum | Wigan | 3 | 3 |
3. | Bowman Ryan | Shrewsbury | 3 | 3 |
4. | Mbeumo Bryan | Brentford | 3 | 3 |
5. | Lukaku Romelu | Chelsea | 3 | 2 |
6. | Quigley Scott | Stockport | 3 | 1 |
7. | Garrick Jordan | Plymouth Argyle | 3 | 1 |
8. | Palmer Ollie | AFC Wimbledon | 3 | 0 |
9. | Wilson James Anthony | Port Vale | 3 | 0 |
10. | Kane Harry | Tottenham | 3 | 0 |
Le plus d'assists délivrés
1. | Havertz Kai | Chelsea | 2 |
2. | De Bruyne Kevin | Manchester City | 2 |
3. | Werner Timo | Chelsea | 2 |
4. | Mahrez Riyad | Manchester City | 2 |
5. | Garner James | Nottingham Forest | 2 |
6. | Iwobi Alexander Chuka | Everton | 1 |
7. | Koroma Josh | Huddersfield Town | 1 |
8. | Wilson Harry | Fulham | 1 |
9. | Sheaf Ben | Coventry City | 1 |
10. | Maddison James | Leicester City | 1 |
Le plus de minutes jouées
1. | Konaté Ibrahima | Liverpool | 450 |
2. | Rüdiger Antonio | Chelsea | 450 |
3. | Mount Mason | Chelsea | 437 |
4. | Lukaku Romelu | Chelsea | 362 |
5. | Becker Alisson | Liverpool | 360 |
6. | Butland Jack | Crystal Palace | 360 |
7. | Guehi Marc | Crystal Palace | 360 |
8. | van Dijk Virgil | Liverpool | 360 |
9. | Grealish Jack | Manchester City | 347 |
10. | Jorginho Frello Filho Jorge | Chelsea | 333 |
Plus de rencontres jouées
1. | Konaté Ibrahima | Liverpool | 5 |
2. | Rüdiger Antonio | Chelsea | 5 |
3. | Mount Mason | Chelsea | 5 |
4. | Lukaku Romelu | Chelsea | 5 |
5. | Teixeira da Silva Diogo José (Djogo Jota) | Liverpool | 5 |
Le plus souvent titulaire
1. | Konaté Ibrahima | Liverpool | 5 |
2. | Rüdiger Antonio | Chelsea | 5 |
3. | Mount Mason | Chelsea | 5 |
4. | Lukaku Romelu | Chelsea | 4 |
5. | Butland Jack | Crystal Palace | 4 |
Le plus remplacé
1. | Keïta Naby Deco | Liverpool | 4 |
2. | Mateta Jean-Philippe | Crystal Palace | 4 |
3. | Zinckernagel Philip | Nottingham Forest | 3 |
4. | Mykolenko Vitalii | Everton | 2 |
5. | Schlupp Jeffrey | Crystal Palace | 2 |
Plus grand nombre de cartes jaunes
1. | Havertz Kai | Chelsea | 2 |
2. | Gomes André | Everton | 2 |
3. | Gordon Anthony | Everton | 2 |
4. | Rosa Fernando Luiz (Fernandinho) | Manchester City | 2 |
5. | Peltier Lee | Middlesbrough | 1 |
Plus grand nombre de buts contre son camp
1. | Bednarek Jan | Southampton | 1 |
2. | O'Toole John-Joe | Mansfield Town | 1 |
3. | White Aidan | Rochdale | 1 |
Plus grand nombre de penalties
1. | Madden Patrick | Stockport | 1 |
2. | Evans Anthony | Bristol Rovers | 1 |
3. | Drinan Aaron | Leyton Orient | 1 |