Stats FA Cup 2024/2025
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 706 | |
Nombre de matches joués: | 884/884 | |
Nombre de buts: | 2982 | 1611-1371 |
Penalties: | 39 | 21-18 |
Nombre d'auto-buts: | 10 | |
Nombre de cartes jaunes: | 390 | 172-218 |
Nombres de cartes rouges: | 30 | 12-18 |
Buts + assists
Joueur | Equipe | B | A | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grigg William | Wigan | 7 | 0 | 7 |
2. | Lukaku Romelu | Manchester United | 5 | 2 | 7 |
3. | Godden Matt | Stevenage | 4 | 3 | 7 |
4. | Henderson Ian | Rochdale | 6 | 0 | 6 |
5. | Midson Jack | Leatherhead | 5 | 1 | 6 |
6. | Stockley Jayden | Exeter City | 5 | 1 | 6 |
7. | Maddison Marcus | Peterborough United | 2 | 4 | 6 |
8. | Marriott Jack | Peterborough United | 5 | 0 | 5 |
9. | Rowe Danny | AFC Fylde | 5 | 0 | 5 |
10. | Doidge Christian | Forest Green Rovers | 4 | 1 | 5 |
Meilleur buteur
Joueur | Equipe | B | Away | |
---|---|---|---|---|
1. | Grigg William | Wigan | 7 | 2 |
2. | Henderson Ian | Rochdale | 6 | 2 |
3. | Midson Jack | Leatherhead | 5 | 4 |
4. | Lukaku Romelu | Manchester United | 5 | 3 |
5. | Stockley Jayden | Exeter City | 5 | 2 |
6. | Marriott Jack | Peterborough United | 5 | 2 |
7. | Rowe Danny | AFC Fylde | 5 | 1 |
8. | Rowe Tommy | Doncaster Rovers | 4 | 2 |
9. | Kane Harry | Tottenham | 4 | 2 |
10. | Iheanacho Kelechi | Leicester City | 4 | 2 |
Le plus d'assists délivrés
1. | Maddison Marcus | Peterborough United | 4 |
2. | Rodrigues Moura da Silva Lucas | Tottenham | 3 |
3. | Cooper George | Crewe Alexandra | 3 |
4. | James Lloyd | Exeter City | 3 |
5. | Smith Johnny | AFC Fylde | 3 |
6. | Whalley Shaun James | Shrewsbury | 3 |
7. | Godden Matt | Stevenage | 3 |
8. | Martin Joe | Stevenage | 3 |
9. | Narsingh Luciano | Swansea | 3 |
10. | Lamela Erik | Tottenham | 3 |
Le plus de minutes jouées
1. | Burn Dan | Wigan | 649 |
2. | Vorm Michel | Tottenham | 630 |
3. | Nordfeldt Kristoffer | Swansea | 630 |
4. | Lillis Josh | Rochdale | 630 |
5. | Henderson Ian | Rochdale | 630 |
6. | Power Max | Wigan | 630 |
7. | Byrne Nathan | Wigan | 620 |
8. | Massey Gavin | Wigan | 611 |
9. | Carroll Tommy | Swansea | 596 |
10. | Done Matt | Rochdale | 557 |
Plus de rencontres jouées
1. | Burn Dan | Wigan | 8 |
2. | Massey Gavin | Wigan | 8 |
3. | Grigg William | Wigan | 8 |
4. | Roberts Gary | Wigan | 8 |
5. | Henderson Ian | Rochdale | 7 |
Le plus souvent titulaire
1. | Massey Gavin | Wigan | 8 |
2. | Burn Dan | Wigan | 7 |
3. | Vorm Michel | Tottenham | 7 |
4. | Nordfeldt Kristoffer | Swansea | 7 |
5. | Lillis Josh | Rochdale | 7 |
Le plus remplacé
1. | Massey Gavin | Wigan | 7 |
2. | Roberts Gary | Wigan | 5 |
3. | Mata Juan | Manchester United | 4 |
4. | Rodríguez Ledesma Pedro Eliezer (Pedro) | Chelsea | 4 |
5. | Lopes Leonardo Da Silva | Peterborough United | 4 |
Plus grand nombre de cartes jaunes
1. | Atere Segun | Gillingham | 3 |
2. | Newton Danny | Stevenage | 3 |
3. | Brown Connor | Guiseley | 3 |
4. | Jones Daniël | Notts County | 2 |
5. | Walker Brad | Crewe Alexandra | 2 |
Plus grand nombre de cartes rouges
1. | Mboungou Chris | Guiseley | 2 |
2. | Sáiz Alonso Samuel | Leeds United | 1 |
3. | Harris Jay | Tranmere Rovers | 1 |
4. | Vinagre Rúben | Wolverhampton | 1 |
5. | Maris George | Cambridge United | 1 |
Plus grand nombre de buts contre son camp
1. | Shaughnessy Conor | Leeds United | 1 |
2. | Yiga Lawrence | Haringey Borough | 1 |
3. | Hyndman Emerson | Bournemouth | 1 |
Plus grand nombre de penalties
1. | Whalley Shaun James | Shrewsbury | 2 |
2. | Khan Otis | Yeovil Town | 2 |
3. | Midson Jack | Leatherhead | 2 |