Date: | 05/01/2019 16:00 |
Compétition: | FA Cup |
journée: | Troisième tour |
Derby County - Southampton: présentation (du match) (FA Cup)
Comparez les résultats précédents de Derby County et Southampton pour leur match de Troisième tour en FA Cup.
Comparatif
face-à-face remportés
16/01 20:45 | Southampton | 2-2P | Derby County |
05/01 16:00 | Derby County | 2-2 | Southampton |
18/02 16:00 | Southampton | 4-0 | Derby County |
15/10 16:00 | Derby County | 1-1 | Southampton |
10/03 20:45 | Southampton | 1-1 | Derby County |
23/08 16:00 | Derby County | 0-1 | Southampton |
15/05 20:45 | Derby County | 2-3 | Southampton |
12/05 13:00 | Southampton | 1-2 | Derby County |
03/02 16:00 | Southampton | 0-1 | Derby County |
06/08 17:00 | Derby County | 2-2 | Southampton |
04/02 16:00 | Southampton | 0-0 | Derby County |
18/09 17:00 | Derby County | 2-2 | Southampton |
06/04 16:00 | Southampton | 2-0 | Derby County |
17/11 16:00 | Derby County | 1-0 | Southampton |
FA Cup
Finale | ||
---|---|---|
Manchester City | 6-0 | Watford |