Date: | 04/01/2014 16:00 |
Compétition: | FA Cup |
journée: | Troisième tour |
Stade: | St. James Park |
Newcastle Utd - Cardiff City: présentation (du match) (FA Cup)
Comparez les résultats précédents de Newcastle Utd et Cardiff City pour leur match de Troisième tour en FA Cup.
Prono
Comparatif
face-à-face remportés
19/01 16:00 | Newcastle Utd | 3-0 | Cardiff City |
18/08 13:30 | Cardiff City | 0-0 | Newcastle Utd |
28/04 20:45 | Cardiff City | 0-2 | Newcastle Utd |
05/11 16:00 | Newcastle Utd | 2-1 | Cardiff City |
03/05 16:00 | Newcastle Utd | 3-0 | Cardiff City |
04/01 16:00 | Newcastle Utd | 1-2 | Cardiff City |
05/10 16:00 | Cardiff City | 1-2 | Newcastle Utd |
05/02 20:45 | Newcastle Utd | 5-1 | Cardiff City |
13/09 14:00 | Cardiff City | 0-1 | Newcastle Utd |
FA Cup
Second tour | ||
---|---|---|
Cambridge United | 30/11 | Wigan |
Blackpool | 30/11 | Birmingham City |