Date: | 26/01/2013 16:00 |
Compétition: | FA Cup |
journée: | Quatrième tour |
Derby County - Blackburn: présentation (du match) (FA Cup)
Comparez les résultats précédents de Derby County et Blackburn pour leur match de Quatrième tour en FA Cup.
Prono
Comparatif
face-à-face remportés
09/08 21:00 | Blackburn | 4-2 | Derby County |
15/03 20:45 | Blackburn | 3-1 | Derby County |
30/10 16:00 | Derby County | 1-2 | Blackburn |
16/04 19:00 | Blackburn | 2-1 | Derby County |
26/09 16:00 | Derby County | 0-4 | Blackburn |
08/03 16:00 | Derby County | 3-0 | Blackburn |
07/12 16:00 | Blackburn | 1-0 | Derby County |
09/04 20:45 | Blackburn | 2-0 | Derby County |
18/09 20:45 | Derby County | 0-0 | Blackburn |
28/02 20:45 | Blackburn | 1-0 | Derby County |
24/09 16:00 | Derby County | 1-2 | Blackburn |
24/02 20:45 | Derby County | 1-0 | Blackburn |
21/10 20:45 | Blackburn | 0-0 | Derby County |
27/01 20:45 | Derby County | 2-0 | Blackburn |
17/09 20:45 | Blackburn | 2-3 | Derby County |
25/01 16:00 | Blackburn | 1-1 | Derby County |
04/08 17:00 | Derby County | 1-1 | Blackburn |
13/04 16:00 | Blackburn | 2-0 | Derby County |
26/01 16:00 | Derby County | 0-3 | Blackburn |
20/10 16:00 | Derby County | 1-1 | Blackburn |
03/05 16:00 | Blackburn | 3-1 | Derby County |
30/12 14:30 | Derby County | 1-2 | Blackburn |
29/12 16:00 | Blackburn | 0-1 | Derby County |
18/08 16:00 | Derby County | 2-1 | Blackburn |
FA Cup
Second tour | ||
---|---|---|
Cambridge United | 30/11 | Wigan |
Blackpool | 30/11 | Birmingham City |