Deviens fan! 7
Concacaf 2008 - 2009
Groupe 1 | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Etats-Unis | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14-3 | 11 |
2. | Trinidad et Tobago | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | 3 |
3. | Guatemala | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6-7 | -1 |
4. | Cuba | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5-18 | -13 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 2 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Honduras | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9-5 | 4 |
2. | Mexique | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | 3 |
3. | Jamaïque | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6-6 | 0 |
4. | Canada | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6-13 | -7 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 3 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Costa Rica | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 20-3 | 17 |
2. | El Salvador | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11-4 | 7 |
3. | Haïti | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4-13 | -9 |
4. | Surinam | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4-19 | -15 |
Voir les rencontres |
Home
Groupe 1 | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Etats-Unis | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11-1 | 10 |
2. | Trinidad et Tobago | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 4 |
3. | Guatemala | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 2 |
4. | Cuba | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 2 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Honduras | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 5 |
2. | Mexique | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 5 |
3. | Jamaïque | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 5 |
4. | Canada | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | -1 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 3 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Costa Rica | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10-0 | 10 |
2. | El Salvador | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9-3 | 6 |
3. | Haïti | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | -2 |
4. | Surinam | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | -5 |
Voir les rencontres |
Away
Groupe 1 | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Etats-Unis | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 1 |
2. | Trinidad et Tobago | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 |
3. | Guatemala | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 |
4. | Cuba | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-13 | -11 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 2 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Honduras | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 |
2. | Mexique | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | -2 |
3. | Jamaïque | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | -5 |
4. | Canada | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | -6 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 3 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Costa Rica | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 7 |
2. | El Salvador | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 1 |
3. | Haïti | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-8 | -7 |
4. | Surinam | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-12 | -10 |
Voir les rencontres |
Tour final (journée 1) | ||
---|---|---|
Etats-Unis | 2-0 | Mexique |
El Salvador | 2-2 | Trinidad et Tobago |
Costa Rica | 2-0 | Honduras |