Stats DFB Pokal 2024/2025
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 64 | |
Nombre de matches joués: | 63/63 | |
Nombre de buts: | 296 | 106-190 |
Penalties: | 10 | 3-7 |
Nombre d'auto-buts: | 9 | |
Nombre de cartes jaunes: | 122 | 59-63 |
Nombres de cartes rouges: | 7 | 4-3 |
Buts + assists
Joueur | Equipe | B | A | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kolo Muani Randal | Eintracht Francfort | 6 | 2 | 8 |
2. | Olmo Daniel | RB Leipzig | 2 | 4 | 6 |
3. | Werner Timo | RB Leipzig | 5 | 0 | 5 |
4. | Choupo-Moting Eric Maxim | Bayern Munich | 3 | 2 | 5 |
5. | Kamada Daichi | Eintracht Francfort | 4 | 0 | 4 |
6. | Nkunku Christopher | RB Leipzig | 3 | 1 | 4 |
7. | Götze Mario | Eintracht Francfort | 0 | 4 | 4 |
8. | Drexler Dominick | Schalke 04 | 3 | 0 | 3 |
9. | Musiala Jamal | Bayern Munich | 3 | 0 | 3 |
10. | Schleusener Fabian | Karlsruher SC | 3 | 0 | 3 |
Meilleur buteur
Joueur | Equipe | B | Away | |
---|---|---|---|---|
1. | Kolo Muani Randal | Eintracht Francfort | 6 | 2 |
2. | Werner Timo | RB Leipzig | 5 | 3 |
3. | Kamada Daichi | Eintracht Francfort | 4 | 3 |
4. | Drexler Dominick | Schalke 04 | 3 | 3 |
5. | Thuram Marcus | B.Moenchengladbach | 3 | 3 |
6. | Schleusener Fabian | Karlsruher SC | 3 | 3 |
7. | Musiala Jamal | Bayern Munich | 3 | 3 |
8. | Choupo-Moting Eric Maxim | Bayern Munich | 3 | 3 |
9. | Nkunku Christopher | RB Leipzig | 3 | 2 |
10. | Szoboszlai Dominik | RB Leipzig | 3 | 2 |
Le plus d'assists délivrés
Le plus de minutes jouées
1. | Trapp Kevin | Eintracht Francfort | 450 |
2. | Kolo Muani Randal | Eintracht Francfort | 440 |
3. | Götze Mario | Eintracht Francfort | 438 |
4. | Szoboszlai Dominik | RB Leipzig | 420 |
5. | Henrichs Benjamin | RB Leipzig | 405 |
6. | Orban Willi | RB Leipzig | 405 |
7. | Sow Djibril | Eintracht Francfort | 380 |
8. | Karazor Atakan | VFB Stuttgart | 360 |
9. | Blaswich Janis | RB Leipzig | 360 |
10. | Ginter Matthias | Freiburg | 360 |
Plus de rencontres jouées
1. | Trapp Kevin | Eintracht Francfort | 5 |
2. | Kolo Muani Randal | Eintracht Francfort | 5 |
3. | Götze Mario | Eintracht Francfort | 5 |
4. | Szoboszlai Dominik | RB Leipzig | 5 |
5. | Henrichs Benjamin | RB Leipzig | 5 |
Le plus souvent titulaire
1. | Trapp Kevin | Eintracht Francfort | 5 |
2. | Kolo Muani Randal | Eintracht Francfort | 5 |
3. | Götze Mario | Eintracht Francfort | 5 |
4. | Szoboszlai Dominik | RB Leipzig | 5 |
5. | Orban Willi | RB Leipzig | 5 |
Le plus remplacé
1. | Werner Timo | RB Leipzig | 4 |
2. | Rode Sebastian | Eintracht Francfort | 4 |
3. | Haberer Janik | Union Berlin | 3 |
4. | Brandt Julian | Borussia Dortmund | 3 |
5. | Becker Sheraldo | Union Berlin | 3 |
Plus grand nombre de cartes jaunes
1. | Nkunku Christopher | RB Leipzig | 2 |
2. | Kempe Tobias | Darmstadt 98 | 2 |
3. | Pieringer Marvin | Paderborn 07 | 2 |
4. | van de Ven Mickey | Wolfsburg | 2 |
5. | Holland Fabian | Darmstadt 98 | 2 |
Plus grand nombre de cartes rouges
1. | Adeyemi Karim | Borussia Dortmund | 1 |
2. | Gießelmann Niko | Union Berlin | 1 |
3. | Hack Alexander | FSV Mainz 05 | 1 |
4. | Nsoki Stanley | Hoffenheim | 1 |
5. | Flick Florian | Schalke 04 / 1.FC Nuremberg | 1 |
Plus grand nombre de buts contre son camp
1. | Kmiec Sebastian | Bremer SV | 1 |
2. | Kofi Ambrosius Stephan | Karlsruher SC | 1 |
3. | Arrey-Mbi Bright | Hannover 96 | 1 |
Plus grand nombre de penalties
1. | Behrendt Brian | Eintracht Braunschweig | 1 |
2. | Ingvartsen Marcus | FSV Mainz 05 | 1 |
3. | Wanitzek Marvin | Karlsruher SC | 1 |