Stats DFB Pokal 2024/2025
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 64 | |
Nombre de matches joués: | 63/63 | |
Nombre de buts: | 180 | 54-126 |
Penalties: | 17 | 7-10 |
Nombre d'auto-buts: | 2 | |
Nombre de cartes jaunes: | 218 | 119-99 |
Nombres de cartes rouges: | 17 | 11-6 |
Buts + assists
Joueur | Equipe | B | A | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mkhitaryan Hamlet Henrik | Borussia Dortmund | 5 | 2 | 7 |
2. | Müller Thomas | Bayern Munich | 4 | 3 | 7 |
3. | Aubameyang Pierre-Emerick | Borussia Dortmund | 3 | 3 | 6 |
4. | Stindl Lars | B.Moenchengladbach | 4 | 1 | 5 |
5. | Hernandez Javier (Chicharito) | Bayer Leverkusen | 4 | 1 | 5 |
6. | Castro Gonzalo | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 5 |
7. | Kießling Stefan | Bayer Leverkusen | 3 | 2 | 5 |
8. | Schnatterer Marc | 1. FC Heidenheim | 2 | 2 | 4 |
9. | Reus Marco | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 4 |
10. | Darida Vladimír | Hertha Berlin | 2 | 2 | 4 |
Meilleur buteur
Joueur | Equipe | B | Away | |
---|---|---|---|---|
1. | Mkhitaryan Hamlet Henrik | Borussia Dortmund | 5 | 4 |
2. | Hernandez Javier (Chicharito) | Bayer Leverkusen | 4 | 3 |
3. | Stindl Lars | B.Moenchengladbach | 4 | 3 |
4. | Müller Thomas | Bayern Munich | 4 | 2 |
5. | Modeste Anthony | 1. FC Cologne | 3 | 3 |
6. | Kießling Stefan | Bayer Leverkusen | 3 | 3 |
7. | Aubameyang Pierre-Emerick | Borussia Dortmund | 3 | 3 |
8. | Kalou Salomon | Hertha Berlin | 3 | 3 |
9. | Lewandowski Robert | Bayern Munich | 3 | 3 |
10. | Ujah Anthony | Werder Brême | 3 | 2 |
Le plus d'assists délivrés
Le plus de minutes jouées
1. | Bürki Roman | Borussia Dortmund | 540 |
2. | Lewandowski Robert | Bayern Munich | 540 |
3. | Mkhitaryan Hamlet Henrik | Borussia Dortmund | 540 |
4. | Hummels Mats | Borussia Dortmund | 528 |
5. | Schmelzer Marcel | Borussia Dortmund | 514 |
6. | Lahm Philipp | Bayern Munich | 487 |
7. | Piszczek Lukasz | Borussia Dortmund | 476 |
8. | Wiedwald Felix | Werder Brême | 450 |
9. | Alaba David | Bayern Munich | 450 |
10. | Vestergaard Jannik | Werder Brême | 450 |
Plus de rencontres jouées
1. | Mkhitaryan Hamlet Henrik | Borussia Dortmund | 6 |
2. | Lewandowski Robert | Bayern Munich | 6 |
3. | Bürki Roman | Borussia Dortmund | 6 |
4. | Hummels Mats | Borussia Dortmund | 6 |
5. | Schmelzer Marcel | Borussia Dortmund | 6 |
Le plus souvent titulaire
1. | Mkhitaryan Hamlet Henrik | Borussia Dortmund | 6 |
2. | Lewandowski Robert | Bayern Munich | 6 |
3. | Bürki Roman | Borussia Dortmund | 6 |
4. | Hummels Mats | Borussia Dortmund | 6 |
5. | Schmelzer Marcel | Borussia Dortmund | 6 |
Le plus remplacé
1. | Hernandez Javier (Chicharito) | Bayer Leverkusen | 3 |
2. | Coman Kingsley | Bayern Munich | 3 |
3. | Skarlatidis Simon | Erzgebirge Aue | 3 |
4. | Piller Alexander | Unterhaching | 3 |
5. | Wattez Tim | VFB Stuttgart | 3 |
Plus grand nombre de cartes jaunes
1. | Degenek Milos | Munich 1860 | 3 |
2. | Skjelbred Per Ciljan | Hertha Berlin | 3 |
3. | Blum Danny | 1.FC Nuremberg | 2 |
4. | Samson Louis | Erzgebirge Aue | 2 |
5. | Maier Andreas | Reutlingen | 2 |
Plus grand nombre de cartes rouges
1. | Simunek Jan | Bochum | 1 |
2. | Gordon Daniel | Karlsruher SC | 1 |
3. | Gommert Benjamin Yves | Meppen | 1 |
4. | Dehm Jannik | Karlsruher SC | 1 |
5. | Bengtsson Pierre | FSV Mainz 05 | 1 |
Plus grand nombre de penalties
1. | Ricciardi Giuseppe | Reutlingen | 3 |
2. | Kapllani Edmon | FSV Frankfurt | 1 |
3. | Bender Lars | Bayer Leverkusen | 1 |