Deviens fan! 1124
Bundesliga 2010 - 2011
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 34 | 75 | 23 | 6 | 5 | 67-22 | 45 | |
2. | Bayer Leverkusen | 34 | 68 | 20 | 8 | 6 | 64-44 | 20 | |
3. | Bayern Munich | 34 | 65 | 19 | 8 | 7 | 81-40 | 41 | |
4. | Hannover 96 | 34 | 60 | 19 | 3 | 12 | 49-45 | 4 | |
5. | FSV Mainz 05 | 34 | 58 | 18 | 4 | 12 | 52-39 | 13 | |
6. | 1.FC Nuremberg | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 47-45 | 2 | |
7. | Kaiserslautern | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 48-51 | -3 | |
8. | Hambourg | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 46-52 | -6 | |
9. | Freiburg | 34 | 44 | 13 | 5 | 16 | 41-50 | -9 | |
10. | 1. FC Cologne | 34 | 44 | 13 | 5 | 16 | 47-62 | -15 | |
11. | Hoffenheim | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 50-50 | 0 | |
12. | VFB Stuttgart | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 60-59 | 1 | |
13. | Werder Brême | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 47-61 | -14 | |
14. | Schalke 04 | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 38-44 | -6 | |
15. | Wolfsburg | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 43-48 | -5 | |
16. | B.Moenchengladbach | 34 | 36 | 10 | 6 | 18 | 48-65 | -17 | |
17. | Eintracht Francfort | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 31-49 | -18 | |
18. | FC St. Pauli | 34 | 29 | 8 | 5 | 21 | 35-68 | -33 | |
19. | Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Home
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Munich | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 48-13 | 35 | |
2. | Borussia Dortmund | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 35-8 | 27 | |
3. | Hannover 96 | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 32-17 | 15 | |
4. | 1. FC Cologne | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 30-21 | 9 | |
5. | Bayer Leverkusen | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 33-24 | 9 | |
6. | 1.FC Nuremberg | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 28-19 | 9 | |
7. | Hoffenheim | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 28-21 | 7 | |
8. | FSV Mainz 05 | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 22-16 | 6 | |
9. | Hambourg | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 29-24 | 5 | |
10. | Freiburg | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 24-24 | 0 | |
11. | Kaiserslautern | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 25-19 | 6 | |
12. | Schalke 04 | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 24-18 | 6 | |
13. | Werder Brême | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 26-23 | 3 | |
14. | VFB Stuttgart | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 33-27 | 6 | |
15. | Wolfsburg | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 27-26 | 1 | |
16. | Eintracht Francfort | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 13-24 | -11 | |
17. | B.Moenchengladbach | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 26-31 | -5 | |
18. | FC St. Pauli | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 21-35 | -14 | |
19. | Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Away
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayer Leverkusen | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 31-20 | 11 | |
2. | Borussia Dortmund | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 32-14 | 18 | |
3. | FSV Mainz 05 | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 30-23 | 7 | |
4. | Bayern Munich | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 33-27 | 6 | |
5. | Hannover 96 | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 17-28 | -11 | |
6. | Kaiserslautern | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 23-32 | -9 | |
7. | VFB Stuttgart | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 27-32 | -5 | |
8. | Hambourg | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 17-28 | -11 | |
9. | 1.FC Nuremberg | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 19-26 | -7 | |
10. | Freiburg | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 17-26 | -9 | |
11. | B.Moenchengladbach | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 22-34 | -12 | |
12. | Wolfsburg | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16-22 | -6 | |
13. | Hoffenheim | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22-29 | -7 | |
14. | Werder Brême | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21-38 | -17 | |
15. | Schalke 04 | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 14-26 | -12 | |
16. | Eintracht Francfort | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 18-25 | -7 | |
17. | FC St. Pauli | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 14-33 | -19 | |
18. | 1. FC Cologne | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 17-41 | -24 | |
19. | Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |