Deviens fan! 1124
Bundesliga 2007 - 2008
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Munich | 34 | 76 | 22 | 10 | 2 | 68-21 | 47 | |
2. | Werder Brême | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 75-45 | 30 | |
3. | Schalke 04 | 34 | 64 | 18 | 10 | 6 | 55-32 | 23 | |
4. | Wolfsburg | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 58-46 | 12 | |
5. | Hambourg | 34 | 54 | 14 | 12 | 8 | 47-26 | 21 | |
6. | VFB Stuttgart | 34 | 52 | 16 | 4 | 14 | 57-57 | 0 | |
7. | Bayer Leverkusen | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 57-40 | 17 | |
8. | Hannover 96 | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 54-56 | -2 | |
9. | Eintracht Francfort | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 43-50 | -7 | |
10. | Hertha Berlin | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 40-44 | -4 | |
11. | Karlsruher SC | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 38-53 | -15 | |
12. | Bochum | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 48-54 | -6 | |
13. | Borussia Dortmund | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 50-63 | -13 | |
14. | Cottbus | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 35-56 | -21 | |
15. | Arminia Bielefeld | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 35-60 | -25 | |
16. | 1.FC Nuremberg | 34 | 31 | 7 | 10 | 17 | 35-51 | -16 | |
17. | Hansa Rostock | 34 | 30 | 8 | 6 | 20 | 30-52 | -22 | |
18. | MSV Duisburg | 34 | 29 | 8 | 5 | 21 | 36-55 | -19 |
Home
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Munich | 17 | 41 | 12 | 5 | 0 | 41-8 | 33 | |
2. | Werder Brême | 17 | 39 | 13 | 0 | 4 | 48-19 | 29 | |
3. | VFB Stuttgart | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 39-19 | 20 | |
4. | Schalke 04 | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 29-13 | 16 | |
5. | Hambourg | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 30-11 | 19 | |
6. | Bayer Leverkusen | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 32-13 | 19 | |
7. | Hertha Berlin | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 22-18 | 4 | |
8. | Hannover 96 | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 32-27 | 5 | |
9. | Eintracht Francfort | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 24-24 | 0 | |
10. | Wolfsburg | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 28-17 | 11 | |
11. | Borussia Dortmund | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 29-24 | 5 | |
12. | Cottbus | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 25-20 | 5 | |
13. | Arminia Bielefeld | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 21-18 | 3 | |
14. | Bochum | 17 | 24 | 5 | 9 | 3 | 32-28 | 4 | |
15. | Karlsruher SC | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 23-22 | 1 | |
16. | 1.FC Nuremberg | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 21-18 | 3 | |
17. | Hansa Rostock | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 17-21 | -4 | |
18. | MSV Duisburg | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 19-29 | -10 |
Away
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Munich | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 27-13 | 14 | |
2. | Schalke 04 | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 26-19 | 7 | |
3. | Werder Brême | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 27-26 | 1 | |
4. | Wolfsburg | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 30-29 | 1 | |
5. | Hambourg | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 17-15 | 2 | |
6. | Bayer Leverkusen | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 25-27 | -2 | |
7. | Hannover 96 | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 22-29 | -7 | |
8. | Karlsruher SC | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 15-31 | -16 | |
9. | Eintracht Francfort | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 19-26 | -7 | |
10. | MSV Duisburg | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17-26 | -9 | |
11. | Bochum | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 16-26 | -10 | |
12. | Hertha Berlin | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 18-26 | -8 | |
13. | Borussia Dortmund | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 21-39 | -18 | |
14. | VFB Stuttgart | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 18-38 | -20 | |
15. | Hansa Rostock | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 13-31 | -18 | |
16. | Cottbus | 17 | 10 | 1 | 7 | 9 | 10-36 | -26 | |
17. | 1.FC Nuremberg | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 14-33 | -19 | |
18. | Arminia Bielefeld | 17 | 9 | 1 | 6 | 10 | 14-42 | -28 |
Match amical |
---|