Deviens fan! 1124

Stats Bundesliga 2003/2004


Meilleur buteur Bundesliga 2003/2004

  Joueur Equipe B Away Temps de jeu Coup de pied de réparation
1. Mintal Marek 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 18 0 0 0
2. Berbatov Dimitar Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 16 0 0 0
3. Boakye Isaac Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 14 0 0 0
4. Klasnic Ivan Werder Brême Werder Brême 13 0 0 0
5. Kuranyi Kevin VFB Stuttgart VFB Stuttgart 11 0 0 0
6. Pizarro Claudio Bayern Munich Bayern Munich 11 0 0 0
7. Klose Miroslav Kaiserslautern Kaiserslautern 10 0 0 0
8. Podolski Lukas 1. FC Cologne 1. FC Cologne 10 0 0 0
9. Sverkos Vaclav B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 9 0 0 0
10. Iashvili Alexander Freiburg Freiburg 9 0 0 0
11. Vittek Robert 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 9 0 0 0
12. Petrov Martin Wolfsburg Wolfsburg 8 0 0 0
13. Antar Roda Freiburg Freiburg 7 0 0 0
14. Fahrenhorst Frank Bochum Bochum 7 0 0 0
15. Ballack Michael Bayern Munich Bayern Munich 7 0 0 0
16. Amanatidis Ionnis VFB Stuttgart VFB Stuttgart / Eintracht Francfort Eintracht Francfort 7 0 0 0
17. Neuville Oliver Patric Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 6 0 0 0
18. Bajramovic Zlatan Freiburg Freiburg 6 0 0 0
19. Babic Marko Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 6 0 0 0
20. Hleb Aliaksandr VFB Stuttgart VFB Stuttgart 5 0 0 0
21. Rafael Nando Hertha Berlin Hertha Berlin 5 0 0 0
22. Altintop Hamit Schalke 04 Schalke 04 5 0 0 0
23. Santa Cruz Roque Bayern Munich Bayern Munich 5 0 0 0
24. Valdez Nelson Haedo Werder Brême Werder Brême 5 0 0 0
25. Baretto Jeronimo VFB Stuttgart VFB Stuttgart 4 0 0 0
26. Frings Torsten Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4 0 0 0
27. Idrissou Mohamadou Hannover 96 Hannover 96 4 0 0 0
28. Voronin Andrej 1. FC Cologne 1. FC Cologne 4 0 0 0
29. Salihamidzic Hasan Bayern Munich Bayern Munich 4 0 0 0
30. Schweinsteiger Bastian Bayern Munich Bayern Munich 4 0 0 0
31. Karhan Miroslav Wolfsburg Wolfsburg 4 0 0 0
32. Charisteas Angelos Werder Brême Werder Brême 4 0 0 0
33. Asamoah Gerald Schalke 04 Schalke 04 4 0 0 0
34. Stajner Jiri Hannover 96 Hannover 96 3 0 0 0
35. Prica Rade Hansa Rostock Hansa Rostock 3 0 0 0
36. Madlung Alexander Hertha Berlin Hertha Berlin 3 0 0 0
37. Chris Maicon Hening Eintracht Francfort Eintracht Francfort 3 0 0 0
38. Riether Sascha Freiburg Freiburg 3 0 0 0
39. Sanou Wilfried Freiburg Freiburg 3 0 0 0
40. Ernst Fabian Werder Brême Werder Brême 3 0 0 0
41. Krstajic Mladen Werder Brême Werder Brême 3 0 0 0
42. da Silva Ferreira Lucimar Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3 0 0 0
43. De Guzman Julián Bobby Hannover 96 Hannover 96 2 0 0 0
44. Hanke Mike Schalke 04 Schalke 04 2 0 0 0
45. Franz Maik Wolfsburg Wolfsburg 2 0 0 0
46. Simak Jan Hannover 96 Hannover 96 2 0 0 0
47. da Silva Júnior José Roberto Bayern Munich Bayern Munich 2 0 0 0
48. Zdebel Thomasz Bochum Bochum 2 0 0 0
49. Kolkka Joonas B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 2 0 0 0
50. Friedrich Arne Hertha Berlin Hertha Berlin 2 0 0 0
51. Silveira dos Santos Juan Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2 0 0 0
52. Wichniarek Artur Hertha Berlin Hertha Berlin 2 0 0 0
53. Demichelis Martin Bayern Munich Bayern Munich 2 0 0 0
54. de Déus Santos Leonardo Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 0 0 0
55. Rosicky Tomas Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 0 0 0
56. Hargreaves Owen Bayern Munich Bayern Munich 2 0 0 0
57. Altıntop Halil Kaiserslautern Kaiserslautern 2 0 0 0
58. Tiffert Christian VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2 0 0 0
59. Stalteri Paul Werder Brême Werder Brême 2 0 0 0
60. Kaiserslautern Kaiserslautern 2 0 0 0
61. Trochowski Piotr Bayern Munich Bayern Munich 1 0 0 0
62. Cairo Ellery Freiburg Freiburg 1 0 0 0
63. Kringe Florian 1. FC Cologne 1. FC Cologne 1 0 0 0
64. Wolf Andreas 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 1 0 0 0
65. Freier Slawo Paul Bochum Bochum 1 0 0 0
66. Feulner Markus Bayern Munich Bayern Munich / 1. FC Cologne 1. FC Cologne 1 0 0 0
67. Cha Du-Ri Eintracht Francfort Eintracht Francfort 1 0 0 0
68. Streit Albert Wolfsburg Wolfsburg / 1. FC Cologne 1. FC Cologne 1 0 0 0
69. Borowski Tim Werder Brême Werder Brême 1 0 0 0
70. Fritz Clemens Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1 0 0 0
71. Butt Hans-Jörg Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1 0 0 0
72. Berner Bruno Freiburg Freiburg 1 0 0 0
73. Sarpei Hans Wolfsburg Wolfsburg 1 0 0 0
74. Lehmann Matthias Munich 1860 Munich 1860 1 0 0 0
75. Lahm Philipp VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1 0 0 0
76. Jarolim David Hambourg Hambourg 1 0 0 0
77. Ebbers Marius 1. FC Cologne 1. FC Cologne 1 0 0 0
78. Kehl Sebastian Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1 0 0 0
79. Görlitz Andreas Munich 1860 Munich 1860 1 0 0 0
80. Maltritz Marcel Hambourg Hambourg 1 0 0 0