Deviens fan! 597
Joueurs Bayern Munich 2024 - 2025
Gardiens de but | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tom Huelsmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Manuel Neuer | 18 | 18 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johannes Schenk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Max Schmitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Schneller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sven Ulreich | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Défenseurs | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Adam Aznou | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sacha Boey | 8 | 4 | 3 | 356 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tarek Buchmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alphonso Davies | 16 | 15 | 3 | 1358 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Eric Jeremy Edgar Dier | 9 | 4 | 1 | 384 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Raphaël Guerreiro | 16 | 14 | 10 | 1163 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Min-Jae Kim | 21 | 21 | 5 | 1829 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
32. | Joshua Kimmich | 22 | 22 | 0 | 1980 | 1 | 6 | 0 | 3 |
Vincent Kompany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamie Lawrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matteo Perez Vinlöf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josip Stanisic | 3 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dayotchanculle Upamecano | 19 | 19 | 4 | 1673 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Milieu de terrain | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Noel Aseko-Nkili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Asp-Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leon Goretzka | 16 | 7 | 2 | 743 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Hiroki Ito | 1 | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Konrad Laimer | 18 | 9 | 3 | 855 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
Jamal Musiala | 19 | 16 | 8 | 1384 | 10 | 2 | 0 | 2 | |
Michael Olise | 22 | 17 | 13 | 1385 | 6 | 7 | 0 | 1 | |
João Palhinha | 10 | 3 | 2 | 385 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Aleksandar Pavlovic | 14 | 13 | 9 | 959 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Leroy Sané | 18 | 9 | 5 | 893 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
Attaquants | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kingsley Coman | 20 | 11 | 10 | 1008 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Lucas Copado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serge Gnabry | 15 | 7 | 5 | 691 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Arijon Ibrahimovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harry Kane | 20 | 20 | 8 | 1622 | 21 | 7 | 0 | 3 | |
25. | Thomas Müller | 19 | 6 | 3 | 727 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Max Scholze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathys Tel | 8 | 2 | 2 | 253 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Entraîneurs | |||||||||
Julian Nagelsmann | Entraineur | ||||||||
Peter Verelst | Adjoint | ||||||||
Joueurs prêtés | |||||||||
Alexander Nübel |
![]() |
||||||||
Taichi Fukui |
![]() |
||||||||
Frans Krätzig |
![]() |
||||||||
Gabriel Vidovic |
![]() |
||||||||
Paul Wanner |
![]() |
||||||||
Bryan Zaragoza |
![]() |
||||||||
Lovro Zvonarek |
![]() |
||||||||
Armindo Sieb |
![]() |