Deviens fan! 55
2. Bundesliga 2024 - 2025
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paderborn 07 | 13 | 24 | 6 | 6 | 1 | 22-16 | 6 | P G P P G |
2. | Karlsruher SC | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 26-22 | 4 | G P P P G |
3. | Elversberg | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 24-14 | 10 | P G P G G |
4. | Hannover 96 | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 17-12 | 5 | G G G P P |
5. | 1. FC Cologne | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 25-20 | 5 | P P G G G |
6. | Darmstadt 98 | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 28-24 | 4 | G P G G G |
7. | 1.FC Nuremberg | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 26-23 | 3 | G G P P P |
8. | Fortuna Düsseldorf | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 16-14 | 2 | G P P P P |
9. | Hertha Berlin | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 22-22 | 0 | G G P P P |
10. | Hambourg | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 24-18 | 6 | G P P P P |
11. | 1. FC Magdebourg | 12 | 18 | 4 | 6 | 2 | 20-17 | 3 | P P P P P |
12. | Schalke 04 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 23-26 | -3 | P P P G P |
13. | Eintracht Braunschweig | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14-24 | -10 | G P P P G |
14. | Preußen Münster | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 13-12 | 1 | P P G P P |
15. | Kaiserslautern | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 17-17 | 0 | P G G P P |
16. | SSV Ulm 1846 | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 10-10 | 0 | P P P P P |
17. | Greuther Fürth | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 17-25 | -8 | P G P P P |
18. | Jahn Regensburg | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4-32 | -28 | P P P G P |
Home
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannover 96 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 12-4 | 8 | G G G G P |
2. | Paderborn 07 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11-4 | 7 | P G G P G |
3. | Elversberg | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15-8 | 7 | G P G G G |
4. | Hambourg | 7 | 11 | 2 | 5 | 0 | 14-7 | 7 | G P G P P |
5. | Karlsruher SC | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13-11 | 2 | G G P P P |
6. | 1. FC Cologne | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 15-10 | 5 | P P G P G |
7. | Eintracht Braunschweig | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 3 | P G G P G |
8. | 1.FC Nuremberg | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14-12 | 2 | P P G G P |
9. | Darmstadt 98 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 12-9 | 3 | P P G P G |
10. | Schalke 04 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 16-15 | 1 | P P P P G |
11. | Hertha Berlin | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-12 | -3 | P P G P P |
12. | Kaiserslautern | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 12-10 | 2 | P P P G P |
13. | Fortuna Düsseldorf | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7-12 | -5 | P P P P P |
14. | Preußen Münster | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-7 | -1 | P P P G P |
15. | 1. FC Magdebourg | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6-9 | -3 | P P P P P |
16. | SSV Ulm 1846 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-4 | 0 | P G P P |
17. | Jahn Regensburg | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1-10 | -9 | P P P P G |
18. | Greuther Fürth | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5-15 | -10 | P P P P P |
Away
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Magdebourg | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14-8 | 6 | G G G P P |
2. | Fortuna Düsseldorf | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9-2 | 7 | G G G G P |
3. | Karlsruher SC | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 13-11 | 2 | P P G P G |
4. | Hertha Berlin | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13-10 | 3 | G G P G P |
5. | 1. FC Cologne | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10-10 | 0 | G P P G G |
6. | Darmstadt 98 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16-15 | 1 | P G P G G |
7. | Paderborn 07 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 11-12 | -1 | P P P G P |
8. | Elversberg | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9-6 | 3 | P G P P G |
9. | Greuther Fürth | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12-10 | 2 | G P P G P |
10. | 1.FC Nuremberg | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12-11 | 1 | G P G P P |
11. | SSV Ulm 1846 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6-6 | 0 | G P P P P |
12. | Hambourg | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | -1 | P P G P P |
13. | Preußen Münster | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7-5 | 2 | P G P P P |
14. | Schalke 04 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7-11 | -4 | P G P P P |
15. | Kaiserslautern | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-7 | -2 | P P P G P |
16. | Hannover 96 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5-8 | -3 | P P P G P |
17. | Eintracht Braunschweig | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4-17 | -13 | P P P P P |
18. | Jahn Regensburg | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-22 | -19 | P P P P P |