Meilleur buteur 2. Bundesliga 2020/2021

  Joueur Equipe B Away Temps de jeu Coup de pied de réparation
1. Dursun Serdar Darmstadt 98 Darmstadt 98 27 12 2429 4
2. Terodde Simon Hambourg Hambourg 22 8 1897 4
3. Ducksch Marvin Hannover 96 Hannover 96 15 7 2250 3
4. Hrgota Branimir Greuther Fürth Greuther Fürth 15 6 2449 3
5. Zulj Robert Bochum Bochum 15 5 2079 3
6. Srbeny Dennis Paderborn 07 Paderborn 07 15 5 2617 5
7. Zoller Simon Bochum Bochum 14 8 2006 0
8. Albers Nielsen Andreas Jahn Regensburg Jahn Regensburg 13 9 1718 2
9. Hofmann Philipp Karlsruher SC Karlsruher SC 13 5 1566 1
10. Serra Janni Holstein Kiel Holstein Kiel 12 7 1265 1
11. Keita-Ruel Daniel Sandhausen Sandhausen 12 6 1389 1
12. Führich Chris Paderborn 07 Paderborn 07 12 5 2248 1
13. Behrens Kevin Sandhausen Sandhausen 12 3 1800 4
14. Kleindienst Tim 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 11 4 1280 2
15. Burgstaller Guido FC St. Pauli FC St. Pauli 11 4 1760 1
16. Testroet Pascal Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 11 3 2346 1
17. Nielsen Håvard Greuther Fürth Greuther Fürth 10 6 2331 0
18. Bartels Fin Holstein Kiel Holstein Kiel 10 2 1450 0
19. Kerk Sebastian VFL Osnabrück VFL Osnabrück 9 5 1986 3
20. Kempe Tobias Darmstadt 98 Darmstadt 98 9 4 1932 4
21. Green Julian Greuther Fürth Greuther Fürth 9 4 2083 1
22. Hennings Rouwen Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 9 3 1182 2
23. Krüger Florian Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 9 3 2686 0
24. Kyereh Daniel-Kofi FC St. Pauli FC St. Pauli 9 3 2724 0
25. Santos Christian VFL Osnabrück VFL Osnabrück 8 4 1350 1
26. Tesche Robert Bochum Bochum 8 2 2035 0
27. Haraguchi Genki Hannover 96 Hannover 96 8 1 2577 0
28. Michel Sven Paderborn 07 Paderborn 07 7 5 1537 0
29. Peterson Kristoffer Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 7 4 975 0
30. Seguin Paul Greuther Fürth Greuther Fürth 7 4 2658 0
31. Karaman Kenan Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 7 3 1295 0
32. Marmoush Omar FC St. Pauli FC St. Pauli 7 2 1661 1
33. Kittel Sonny Hambourg Hambourg 7 2 1802 0
34. Pieringer Marvin Würzburger Kickers Würzburger Kickers 6 5 1477 2
35. Zalazar Martínez Rodrigo FC St. Pauli FC St. Pauli 6 5 2725 2
36. Abiama Dickson Greuther Fürth Greuther Fürth 6 3 580 0
37. Kownacki Dawid Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 6 3 1157 2
38. Stolze Sebastian Jahn Regensburg Jahn Regensburg 6 2 1081 1
39. Skarke Tim Darmstadt 98 Darmstadt 98 5 5 1736 0
40. Lee Jae-Sung Holstein Kiel Holstein Kiel 5 4 1766 0
41. Wanitzek Marvin Karlsruher SC Karlsruher SC 5 4 1800 2
42. Ernst Sebastian Greuther Fürth Greuther Fürth 5 4 2224 0
43. Muslija Florent Hannover 96 Hannover 96 5 3 1317 0
44. Mehlem Marvin Darmstadt 98 Darmstadt 98 5 3 2227 0
45. Sobottka Marcel Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 5 2 1513 0
46. Thomalla Denis 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 5 2 1585 0
47. Appelkamp Shinta Karl Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 5 1 572 0
48. Jatta Bakery Hambourg Hambourg 5 1 1083 0
49. Mainka Patrick 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 5 1 1980 0
50. George Jann-Christopher Jahn Regensburg Jahn Regensburg 5 0 1083 0
51. Hunt Aaron Hambourg Hambourg 4 4 1235 1
52. Bormuth Robin Karlsruher SC Karlsruher SC 4 3 1112 0
53. Lohkemper Felix 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 4 2 330 0
54. Heider Marc VFL Osnabrück VFL Osnabrück 4 2 707 0
55. Dietz Lars Würzburger Kickers Würzburger Kickers 4 2 915 0
56. Hack Robin 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 4 2 977 0
57. Goller Benjamin Karlsruher SC Karlsruher SC 4 2 1014 0
58. Honsak Mathias Darmstadt 98 Darmstadt 98 4 2 1437 0
59. Antwi-Adjei Christopher Paderborn 07 Paderborn 07 4 2 1868 0
60. Losilla Anthony Bochum Bochum 4 2 2147 0
61. Blum Danny Bochum Bochum 4 1 817 1
62. Leibold Tim Hambourg Hambourg 4 1 1800 0
63. Holtmann Gerrit Bochum Bochum 4 1 1862 0
64. Thiede Marco Karlsruher SC Karlsruher SC 3 3 1789 0
65. Gondorf Jérôme Karlsruher SC Karlsruher SC 3 3 1890 0
66. Mees Joshua Holstein Kiel Holstein Kiel 3 2 634 0
67. Narey Khaled Hambourg Hambourg 3 2 755 0
68. Wintzheimer Manuel Hambourg Hambourg 3 2 1026 0
69. Zander Luca-Milan FC St. Pauli FC St. Pauli 3 2 1223 0
70. Weydandt Hendrik Hannover 96 Hannover 96 3 2 1644 0
71. Benatelli Rico FC St. Pauli FC St. Pauli 3 2 2019 0
72. Kother Dominik Karlsruher SC Karlsruher SC 3 1 368 0
73. Twumasi Patrick Hannover 96 Hannover 96 3 1 490 0
74. Borkowski Dennis 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 3 1 521 0
75. Kopacz David Würzburger Kickers Würzburger Kickers 3 1 1339 0
76. Geis Johannes 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 3 1 1972 1
77. Pantovic Milos Bochum Bochum 3 0 798 0
78. Novothny Soma Bochum Bochum 2 2 206 0
79. Gueye Babacar Karlsruher SC Karlsruher SC 2 2 320 0
80. Ochs Philipp Hannover 96 Hannover 96 2 2 604 0
81. Mohr Tobias 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 2 2 799 1
82. Amenyido Etienne VFL Osnabrück VFL Osnabrück 2 2 895 0
83. Krajnc Luka Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 2 2 1363 0
84. Pálsson Guðlaugur Victor Darmstadt 98 Darmstadt 98 2 2 1393 0
85. Zolinski Ben Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 2 2 1782 0
86. Zimmermann Matthias Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 2 2 1893 0
87. Bauer Maximilian Greuther Fürth Greuther Fürth 2 2 2101 0
88. Strauß John-Patrick Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 2 2 2435 0
89. Höhn Immanuel Darmstadt 98 Darmstadt 98 2 2 2453 0
90. Platte Felix Darmstadt 98 Darmstadt 98 2 1 405 0
91. Gordon Daniel Karlsruher SC Karlsruher SC 2 1 433 0
92. Lotrič Mitja Würzburger Kickers Würzburger Kickers 2 1 785 1
93. Baumann Dominic Würzburger Kickers Würzburger Kickers 2 1 802 1
94. Makienok Christoffersen Simon FC St. Pauli FC St. Pauli 2 1 848 0
95. Onana Amadou Hambourg Hambourg 2 1 894 0
96. Sulejmani Valmir Hannover 96 Hannover 96 2 1 921 0
97. Ronstadt Frank Würzburger Kickers Würzburger Kickers 2 1 935 0
98. Leipertz Robert 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 2 1 974 0
99. Dudziak Jeremy Hambourg Hambourg 2 1 1150 0
100. Kinsombi David Hambourg Hambourg 2 1 1178 0
101. Hübers Timo Hannover 96 Hannover 96 2 1 1575 0
102. Kaiser Dominik Hannover 96 Hannover 96 2 1 1941 0
103. Besuschkow Max Jahn Regensburg Jahn Regensburg 2 1 1960 1
104. Heyer Moritz Hambourg Hambourg 2 1 2045 0
105. Rapp Nicolai Darmstadt 98 Darmstadt 98 2 1 2102 0
106. Arslan Ahmet Holstein Kiel Holstein Kiel 2 0 195 0
107. Ihorst Luc VFL Osnabrück VFL Osnabrück 2 0 399 0
108. Ganvoula Silvere Bochum Bochum 2 0 487 1
109. Beste Jan-Niklas Jahn Regensburg Jahn Regensburg 2 0 646 0
110. Pröger Kai Paderborn 07 Paderborn 07 2 0 680 0
111. Röseler Nils Sandhausen Sandhausen 2 0 896 0
112. Klaus Felix Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 2 0 960 0
113. Valentin Biada Julius Sandhausen Sandhausen 2 0 1243 0
114. Vagnomann Josha Hambourg Hambourg 2 0 1252 0
115. Justvan Julian Paderborn 07 Paderborn 07 2 0 1468 0
116. Krauß Tom 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 2 0 1510 0
117. Sørensen Asger Hambourg Hambourg / 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 2 0 1745 0
118. Sontheimer Patrick Würzburger Kickers Würzburger Kickers 2 0 1750 0
119. Beermann Timo VFL Osnabrück VFL Osnabrück 2 0 1762 0
120. Danso Kevin Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 2 0 1800 0
121. Hünemeier Uwe Paderborn 07 Paderborn 07 2 0 2000 0
122. Akolo Chadrac Paderborn 07 Paderborn 07 1 1 174 0
123. Chibsah Raman Bochum Bochum 1 1 210 0
124. Schimmer Stefan 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 1 1 274 0
125. Shou Wood Bobby Shou Hambourg Hambourg 1 1 285 0
126. Komenda Marco Holstein Kiel Holstein Kiel 1 1 382 0
127. Matanovic Igor FC St. Pauli FC St. Pauli 1 1 383 0
128. Van La Parra Rajiv Würzburger Kickers Würzburger Kickers 1 1 388 0
129. Baumgart Tom Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 1 1 396 0
130. Schleusener Fabian 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 1 1 447 0
131. Hansen Hendrik Würzburger Kickers Würzburger Kickers 1 1 450 0
132. Paurević Ivan Sandhausen Sandhausen 1 1 485 0
133. Halimi Besar Sandhausen Sandhausen 1 1 509 0
134. Schmidt Niklas VFL Osnabrück VFL Osnabrück 1 1 521 0
135. Pledl Thomas Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 1 1 617 0
136. Leweling Jamie Greuther Fürth Greuther Fürth 1 1 696 0
137. Berko Erich Darmstadt 98 Darmstadt 98 1 1 841 0
138. Leistner Toni Hambourg Hambourg 1 1 879 0
139. Blacha David VFL Osnabrück VFL Osnabrück 1 1 880 0
140. Møller Daehli Mats 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 1 1 1066 0
141. Prib Edgar Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 1 1 1068 0
142. Theuerkauf Norman 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 1 1 1164 0
143. Reese Fabian Holstein Kiel Holstein Kiel 1 1 1252 0
144. Reis Ludovit VFL Osnabrück VFL Osnabrück 1 1 1259 0
145. Dehm Jannik Holstein Kiel Holstein Kiel 1 1 1271 0
146. Bockhorn Herbert Bochum Bochum 1 1 1315 0
147. Heise Philip Karlsruher SC Karlsruher SC 1 1 1492 0
148. Taffertshofer Ulrich VFL Osnabrück VFL Osnabrück 1 1 1551 0
149. Busch Marnon-Thomas 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 1 1 1618 0
150. Valentini Enrico 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 1 1 1653 0
151. Zhirov Aleksandr Sandhausen Sandhausen 1 1 1710 0
152. Handwerker Tim 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 1 1 1980 0
153. Soares Danilo Teodoro Bochum Bochum 1 1 2058 0
154. Hult Niklas Hannover 96 Hannover 96 1 1 2117 0
155. Becker Finn FC St. Pauli FC St. Pauli 1 1 2252 0
156. Schallenberg Ron Paderborn 07 Paderborn 07 1 1 2453 0
157. Raum David Greuther Fürth Greuther Fürth 1 1 2658 0
158. Schonlau Sebastian Paderborn 07 Paderborn 07 1 1 2715 0
159. Kehr Robin Greuther Fürth Greuther Fürth 1 0 43 0
160. Kaufmann Fabio Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 1 0 152 0
161. Seydel Aaron Darmstadt 98 Darmstadt 98 1 0 182 0
162. Borrello Brandon Joel Gaetano Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 1 0 204 0
163. Zulechner Philipp Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 1 0 229 0
164. Ben Balla Yassin Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 1 0 236 0
165. Scheu Robin Sandhausen Sandhausen 1 0 252 0
166. Klingmann Philipp Sandhausen Sandhausen 1 0 294 0
167. Herrmann Robert Würzburger Kickers Würzburger Kickers 1 0 313 0
168. Opoku Aaron Jahn Regensburg Jahn Regensburg 1 0 325 0
169. Rossipal Alexander Sandhausen Sandhausen 1 0 354 0
170. Terrazzino Marco Paderborn 07 Paderborn 07 1 0 363 0
171. Schmidt Patrick 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim / Sandhausen Sandhausen 1 0 396 0
172. Batmaz Malik Karlsruher SC Karlsruher SC 1 0 451 0
173. Clemens Christian Darmstadt 98 Darmstadt 98 1 0 479 0
174. Maina Linton Hannover 96 Hannover 96 1 0 563 0
175. Kerschbaumer Konstantin 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 1 0 573 0
176. Esswein Alexander Sandhausen Sandhausen 1 0 732 1
177. Pick Florian 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 1 0 735 0
178. Otto David Jahn Regensburg Jahn Regensburg / 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 1 0 775 0
179. Margreitter Georg 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 1 0 782 0
180. Hasek Martin Würzburger Kickers Würzburger Kickers 1 0 790 0
181. Multhaup Maurice VFL Osnabrück VFL Osnabrück 1 0 900 0
182. Dovedan Nikola 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 1 0 967 0
183. Bussmann Gaetan Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 1 0 1022 0
184. Bachmann Janik Sandhausen Sandhausen 1 0 1036 0
185. Sessa Kevin 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 1 0 1112 0
186. Lorenz Simon Holstein Kiel Holstein Kiel 1 0 1193 0
187. Hoffmann Andre Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 1 0 1260 0
188. Hochscheidt Jan Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 1 0 1304 0
189. Sarpei Hans Nunoo Greuther Fürth Greuther Fürth 1 0 1459 0
190. Jaeckel Paul Greuther Fürth Greuther Fürth 1 0 1698 0
191. Stach Anton Greuther Fürth Greuther Fürth 1 0 1815 0
192. Dörfler Johannes Paderborn 07 Paderborn 07 1 0 1881 0
193. Fandrich Clemens Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 1 0 2129 0
194. Ballas Florian Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 1 0 2157 0
195. Holland Fabian Darmstadt 98 Darmstadt 98 1 0 2332 1
196. Paqarada Leart FC St. Pauli FC St. Pauli 1 0 2477 0